Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Toyota Land Cruiser Prado (J90)
Dotyczy pojazdów nowych w latach:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Przedział pasażerski
Ruch lewostronny

- Przekaźnik integracyjny
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ECU tempomatu
- Przekaźnik wyboru pompy paliwa (5VZ-FE z dodatkowym zbiornikiem paliwa)
- Centrum J/B
- Wzmacniacz klucza transpondera (Europa)
- Komputer z kluczem transpondera (Europa)
- Przekaźnik kontroli automatycznej anteny
- ECU emisji (3RZ-F)
Timer podgrzewania (1KZ-T, 3L) - ABS ECU
- ECU silnika (M/T)
Silnik i ECT ECU (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Skrzynka przekaźnikowa
- Wzmacniacz klimatyzacji
- Czujnik opóźnienia ABS
- Zespół czujnika poduszki powietrznej
- Przekaźnik świateł do jazdy dziennej
- Przekaźnik otwarcia obwodu
Kierownica z prawej strony

- ABS ECU
- Wzmacniacz klucza transpondera (Australia, Europa)
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Przekaźnik integracyjny
- Przekaźnik otwarcia obwodu
- Przekaźnik wyboru pompy paliwa (5VZ-FE, 3RZ-FE z dodatkowym zbiornikiem paliwa)
- Czujnik opóźnienia ABS
- Zespół czujnika poduszki powietrznej
- ECU ECU (3RZ-F)
Timer nagrzewania wstępnego (3L) - Wzmacniacz klimatyzacji
- ECU tempomatu
- Skrzynka przekaźnikowa
- ECU silnika (M/T)
Silnik i ECT ECU (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Przekaźnik kontroli automatycznej anteny
- Komputer z kluczem transpondera (Australia, Europa)
- Centrum J/B
5-drzwiowe

3-drzwiowe

- Przekaźnik kontroli dachu księżycowego
- Bezprzewodowy sterownik zamka drzwi (GCC)
- Przekaźnik tylnej wycieraczki
- Tylny przekaźnik klimatyzacji
- ECU sterowania 4WD
- Przekaźnik tylnej grzałki
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Panel bezpieczników znajduje się za pokrywą na desce rozdzielczej po stronie kierowcy.
Schemat (Typ 1)

| Numer | Ampery | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ogrzewanie siedzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Zapalniczka, antena, radio i odtwarzacz, zespół czujnika poduszki powietrznej, przełącznik zdalnego sterowania lusterek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Tylne światło przeciwmgielne, ABS ECU, bezprzewodowy zamek ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Sterownik sterowania 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Kierunkowskaz i światło ostrzegawcze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Licznik kombinowany, światło cofania, alternator, przekaźnik tylnej nagrzewnicy, lampka ostrzegawcza ABS, lampka kontrolna tempomatu, licznik akcesoriów, sterownik sterowania 4WD, przełącznik pozycji „P”, wskaźnik zbiornika paliwa, przekaźnik mocy, przekaźnik odmgławiacza, odmgławiacz tylnej szyby przełącznik, lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa, lampka sufitowa w drzwiach, przełącznik startu w pozycji neutralnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Antena, ABS ECU, tempomat ECU, przełącznik sterowania i sterowania wyciągarką, przełącznik podgrzewania lusterek, przekaźnik ogrzewania lusterek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz, tylna wycieraczka i spryskiwacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,5 | Zespół czujnika poduszki powietrznej, przekaźnik EFI, lampka ostrzegawcza ładowania, komputer z kluczem transpondera, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, timer podgrzewania wstępnego, gaźnik (3RZ-F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Zasilanie foteli, przekaźnik integracyjny (zamek drzwi), elektryczne szyby, elektryczny dach księżycowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Przekaźnik integracyjny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik (tylna strona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Włącz migacz sygnału | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Przekaźnik mocy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Odmgławiacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schemat (Typ 2)

| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Zapalniczka, radio i odtwarzacz, zegar, system klimatyzacji, zespół czujnika poduszki powietrznej, przełącznik zdalnego sterowania lusterek, pas bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Zespół czujnika poduszki powietrznej, przekaźnik EFI, lampka ostrzegawcza ładowania, komputer z kluczem transpondera, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, timer podgrzewania wstępnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Zegar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Licznik kombinowany, światło cofania, alternator, przekaźnik tylnej nagrzewnicy, lampka ostrzegawcza ABS, lampka kontrolna tempomatu, licznik akcesoriów, sterownik sterowania 4WD, przełącznik pozycji „P”, wskaźnik zbiornika paliwa, przekaźnik mocy, przekaźnik odmgławiacza, odmgławiacz tylnej szyby przełącznik, lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa, lampka sufitowa w drzwiach, przełącznik startu w pozycji neutralnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Ogrzewanie foteli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Reflektory awaryjne, klaksony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Sterownik sterowania 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Tylne światło przeciwmgielne, tempomat, bezprzewodowy zamek ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | System startowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz, tylna wycieraczka i spryskiwacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Światła stopu, wysoko zamontowane światło stopu, system sterowania blokadą zmiany biegów, układ przeciwblokujący; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Układ przeciwblokujący, tempomat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Odmgławiacz tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Światło tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, kontrola poziomu wiązki reflektorów, oświetlenie sufitowe w drzwiach, oświetlenie licznika, oświetlenie tablicy przyrządów i przełączników, przekaźnik świateł do jazdy dziennej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Zasilanie foteli, przekaźnik integracyjny (zamek drzwi), elektryczne szyby, elektryczny szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka przekaźnikowa

| Numer | Przekaźniki |
|---|---|
| R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE z dodatkowym zbiornikiem paliwa: Dodatkowa pompa paliwa wymuszająca jazdę |
| 1KZ-TE: Zawór przelewowy | |
| R2 | – |
Komora silnika

- Skrzynka bezpieczników (benzyna, LHD Diesel)
- Skrzynka przekaźników klimatyzacji (benzyna, LHD Diesel (podwójna klimatyzacja))
- Dodatkowa skrzynka przekaźnikowa (LHD Diesel)
- Główny przekaźnik wciągarki (Diesel)
- Przekaźnik czyszczenia reflektorów
- Skrzynka przekaźników klimatyzacji (RHD Diesel (podwójna klimatyzacja))
- Skrzynka bezpieczników (Diesel RHD)
- Przekaźnik ABS (po lewej stronie)
- Przekaźnik ABS (RHD)
- Dodatkowa skrzynka przekaźnikowa (RHD Diesel)
- Główny przekaźnik wciągarki (benzyna)
Schemat skrzynki bezpieczników w komorze silnika

| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Gniazdka elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Gniazdka elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Światła przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Ogrzewacze zewnętrznych lusterek wstecznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Światło tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, kontrola poziomu wiązki reflektorów, oświetlenie sufitowe w drzwiach, oświetlenie licznika, oświetlenie tablicy przyrządów i przełączników, przekaźnik świateł do jazdy dziennej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Układ przeciwblokujący | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | System klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | System klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | z DRL: Reflektor prawy (światło mijania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | z DRL: Lewy reflektor (światło mijania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Reflektor prawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | z DRL: Reflektor prawy (światło drogowe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Reflektor lewy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | z DRL: lewy reflektor (światło drogowe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Grzałka wiskotyczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | System startowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | Elektryczny wentylator chłodzący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Odmgławiacz tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Światła stopu, wysoko zamontowane światło stopu, system sterowania blokadą zmiany biegów, układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Tylna nagrzewnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | System diagnostyki pokładowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | System ładowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | Tylny układ klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, oświetlenie bagażnika, zegar, system audio, licznik kilometrów, antena, światło ostrzegawcze otwartych drzwi, przekaźnik integracyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | System nagłośnieniowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Reflektory awaryjne, klaksony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1KZ-TE: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 60 | Układ przeciwblokujący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 60 | System klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 80 | Olej napędowy: układ żarzenia silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 100 | Przekaźnik świateł tylnych, „PWR OUTLET (FR)”, „PWR OUTLET (RR)”, „DEFOG”, „STOP”, „ALT-S”, „AM1”, „ABS” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1KZ-T, 3L: Przekaźnik świateł tylnych, „PWR OUTLET (FR)”, „PWR OUTLET (RR)”, „DEFOG”, „STOP”, „ALT-S”, „AM1” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 50 | Stacyjka, układ rozrusznika, przekaźnik spryskiwaczy reflektorów, podgrzewacz paliwa, „ECU-B”, „WSKAŹNIK” „POWER” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | Stacyjka, dioda (świeca żarowa), zapalarka, cewka zapłonowa i rozdzielacz (gaźnik), „IGN” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ściemniacz (LHD Europa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KZ-TE: ECD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Ogrzewacze zewnętrznych lusterek wstecznych (MIR HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Odmgławiacz tylnej szyby (DEFOG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Gniazda zasilania (PWR OUTLET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Tylne światła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Rozrusznik (benzyna (ST)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Reflektor (HEAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Podgrzewacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka przekaźników klimatyzacji (podwójna klimatyzacja)

| Numer | Przekaźniki |
|---|---|
| R1 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG CLT) |
| R2 | Elektryczny wentylator chłodzący (CDS FAN) |
Dodatkowa skrzynka przekaźnikowa (Diesel)

| Numer | Przekaźniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Rozrusznik (ST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | System świecenia (SUB GLW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka przekaźników ABS

| Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS | 60 | Układ przeciwblokujący |
| 2 | ABS | 40 | Układ przeciwblokujący |
| Przekaźnik | |||
| R1 | System kontroli trakcji (TRC) | ||
| R2 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR) | ||
| R3 | Układ przeciwblokujący (ABS SOL) | ||
Najczęściej szukane bezpieczniki — pytania i odpowiedzi
Jak znaleźć bezpiecznik zapalniczki w Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002)?
W modelu Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) znajdziesz go tutaj: pozycja 2 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim, pozycja 1 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim, pozycja R5 w skrzynce: w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) — gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa?
W modelu Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) za ten obwód odpowiada pozycja R1 w skrzynce: skrzynka przekaźnikowa. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Pod którym numerem jest bezpiecznik spryskiwaczy w Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002)?
W Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) tego obwodu pilnuje pozycja 8 o wartości 20 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim, pozycja 10 o wartości 20 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim, pozycja 27 o wartości 50 A w skrzynce: w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Gdzie znajduje się bezpiecznik wycieraczek w Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002)?
W modelu Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) znajdziesz go tutaj: pozycja 8 o wartości 20 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim oraz pozycja 10 o wartości 20 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Gdzie jest bezpiecznik centralnego zamka w Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002)?
W modelu Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) za ten obwód odpowiada pozycja 10 o wartości 30 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim oraz pozycja 15 o wartości 30 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Gdzie znajdę bezpiecznik wentylatora chłodnicy w Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002)?
W Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) tego obwodu pilnuje pozycja 13 o wartości 20 A w skrzynce: w komorze silnika oraz pozycja R2 w skrzynce: skrzynka przekaźników klimatyzacji (podwójna klimatyzacja). Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Który bezpiecznik odpowiada za światła mijania w Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002)?
W modelu Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) znajdziesz go tutaj: pozycja 7 o wartości 10 A w skrzynce: w komorze silnika oraz pozycja 8 o wartości 10 A w skrzynce: w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Nie mogę znaleźć bezpiecznika radia — gdzie jest w Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002)?
W modelu Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) za ten obwód odpowiada pozycja 2 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim, pozycja 1 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim, pozycja 19 o wartości 10 A w skrzynce: w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Jak znaleźć bezpiecznik szyb elektrycznych w Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002)?
W Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) tego obwodu pilnuje pozycja 10 o wartości 30 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim oraz pozycja 15 o wartości 30 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) — gdzie jest bezpiecznik świateł przeciwmgielnych?
W modelu Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) znajdziesz go tutaj: pozycja 3 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim, pozycja 8 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim, pozycja 3 o wartości 15 A w skrzynce: w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Pod którym numerem jest bezpiecznik podgrzewania foteli w Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002)?
W modelu Toyota Land Cruiser Prado (1996-2002) za ten obwód odpowiada pozycja 1 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim oraz pozycja 5 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.