Rok produkcji: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Toyota Corolla E120 i E130 rozdziela bezpieczniki między skrzynkę w kabinie a skrzynkę w komorze silnika, a układ pozycji zależy od strony kierownicy. Poniżej wykaz dla obu wariantów wraz z amperażem i opisem obwodów.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30 | elektryczne podnośniki szyb, elektryczny szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 30 | Ogrzewanie tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 40 | klimatyzator, nagrzewnica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | wycieraczki i spryskiwacze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ABS, elektryczne wspomaganie kierownicy, wentylatory chłodnicy i skraplacza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Zestaw wskaźników; Kierunkowskazy i systemy ostrzegania o zagrożeniach; Systemy ostrzegania o niezapiętych pasach bezpieczeństwa i zapomnianym kluczyku; Centralny zamek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Wymiary i oświetlenie; Tylna lampa przeciwmgielna; System ostrzegania o niewyłączonym oświetleniu; Reflektory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Światła hamowania; Sterowanie silnikiem; Automatyczna skrzynia biegów; Kontrolki ABS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | Centralny zamek; Oświetlenie wnętrza; System ostrzegawczy; Bezprzewodowa kontrola centralnego zamka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Podnośniki szyb z napędem elektrycznym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rezerwowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | Łańcuch AM1 stacyjki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5 | Światła przeciwmgielne; Sterowanie silnikiem i automatyczna skrzynia biegów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7,5 | Zestaw wskaźników; Sterowanie silnikiem; Układ rozruchowy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | Klimatyzacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ABS; System ładowania; Automatyczna skrzynia biegów; Elektryczne wspomaganie kierownicy; Sterowanie silnikiem; Zapłon; SRS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Sterowanie silnikiem; Podgrzewana tylna szyba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | rezerwować | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Zapalniczka ; Radio; Nawigacja; Zegar; Regulacja lusterek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Opis |
|---|---|
| A | Przekaźnik zapłonu |
| b | Podgrzewany przekaźnik tylnej szyby |
| C | Przekaźnik pompy paliwa |
| D | Przekaźnik do podnośników szyb z napędem elektrycznym |
| E | Przekaźnik rozrusznika |
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Podgrzewacz paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Zapalniczka ; System audio; Zegar; Sterowanie lusterkami wstecznymi z napędem elektrycznym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Czujniki i mierniki; System poduszek powietrznych SRS; Wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa; Układ rozrusznika; Układ ładowania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Odmgławianie lusterek zewnętrznych; Wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | ST – Rozrusznik; Wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa; Czujniki i liczniki. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Układ klimatyzacji; Układ przeciwblokujący; Układ kontroli stabilności pojazdu; Tylne światło przeciwmgielne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | AM1 – Bezpiecznik „CIG” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Wymiary; Tylne światła; Oświetlenie tablicy rejestracyjnej; Światła postojowe; System sterowania wiązkami reflektorów; Oświetlenie deski rozdzielczej; Zegar; Wycieraczki reflektorów; Przednie światła przeciwmgielne; Podgrzewacze siedzeń; Wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | Szyba z napędem elektrycznym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Światła hamowania; Wysoko zamontowane światła hamowania; Układ sterowania blokadą biegów; Wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa; Układ przeciwblokujący; Układ kontroli stabilności pojazdu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | System blokowania drzwi z napędem elektrycznym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | System klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7,5 | (D – Pokładowy system diagnostyczny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Czujniki i licznik; System klimatyzacji; Elektryczne szyby napędowe; Sygnały cofania; System świateł do jazdy dziennej; Tylna szyba przeciwmgielna; Automatyczna skrzynia biegów system zmiany biegu na wyższy; Elektryczny system blokowania drzwi napędu; System ładowania; Światła awaryjne; Automatyczne odblaskowe wewnętrzne lusterko wsteczne; System poduszek powietrznych SRS; Kontrolka przypominająca o zapięciu pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Podgrzewacze siedzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | — System poduszek powietrznych SRS; Elektryczny wentylator chłodzący; Układ przeciwblokujący; Układ sterowania blokadą biegów; Układ wspomagania kierownicy; Spryskiwacz reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25 | Wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej; Wycieraczki szyby i spryskiwacz szyby tylnej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 40 | Przeciwmgielna tylna szyba; Bezpiecznik „M-HTR / DEF I-UP”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | Okno elektryczne; Szyberdach elektryczny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 40 | Układ klimatyzacji; Bezpiecznik „A/C”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Przekaźnik zapłonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Podgrzewany przekaźnik tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Przekaźnik pompy paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Przekaźnik do podnośników szyb z napędem elektrycznym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Przekaźnik rozrusznika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Elektryczne podnośniki szyb, elektryczny szyberdach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Podgrzewana szyba tylna, klimatyzacja, nagrzewnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Opis |
|---|---|
| A | System sterowania przekaźnikami h / bezczynność |
| b | Przekaźnik świateł przeciwmgielnych |
| C | Przekaźnik do akcesoriów |
| D | Przekaźnik grzałki |
| Numer | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Przekaźnik wspomagania kierownicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Przekaźnik e/m sprzęgła sprężarki klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Przekaźnik klaksonowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Przekaźnik układu wtryskowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Przekaźnik wentylatora chłodnicy nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Przekaźnik wentylatora chłodnicy nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | EMPS (50A) – elektryczne wspomaganie kierownicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | HEAD MAIN (40A) – reflektory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | A / POMPA (50A) – sterowanie silnikiem (2ZZ-GE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ALT (100A) – układ ładowania, ogrzewanie tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | H-LP CLN (30A) – spryskiwacze reflektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | RDI FAN (30A) – wentylatory chłodnicy i skraplacza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | ABS nr 1 (30A) lub VSC nr 1 (40A) – ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | ABS nr 2 (40A) lub VSC nr 2 (40A) – ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HEAD RH (15A) – prawy reflektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HEAD LH (15A) – lewy reflektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KLAKSON (10A) – sygnał dźwiękowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZAGROŻENIE (10A) – kierunkowskazy i światła awaryjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ALT-S (5A) – system ładowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EFI (15A) – sterowanie silnikiem; Wskaźniki trybu automatycznej skrzyni biegów; Reflektory, o Oświetlenie wnętrza, a Automatyczna klimatyzacja, r Radio, s System ostrzegania o nie zgaszonych światłach, z zdalne sterowanie centralnym zamkiem, ABS (VSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (15A) – Zegar; Zestaw wskaźników; Reflektory; Oświetlenie wnętrza; Klimatyzacja z automatyką; Sterowanie; Radio; System ostrzegawczy; Światła nie wyłączane; Pilot . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (30A) – Łańcuch AM2 stacyjki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | obwód zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | obwód zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | obwód zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | obwód zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W sumie skrzynki mieszczą 93 pozycje. Najczęściej powtarzające się wartości to 15 A (13 poz.), 10 A (8 poz.), 25 A (8 poz.), 7,5 A (4 poz.). Warto to znać przed wymianą — bezpiecznik o tej samej wartości można w razie potrzeby chwilowo przełożyć z obwodu mniej istotnego, na przykład z gniazda zapalniczki, żeby dojechać do warsztatu.
Jeśli po wymianie bezpiecznik przepala się ponownie, przyczyną jest zwarcie w chronionym obwodzie, a nie sam bezpiecznik. Wstawienie mocniejszej wkładki przenosi wtedy uszkodzenie na wiązkę, która nie jest na taki prąd przewidziana.
W tym modelu bezpieczniki rozmieszczono w trzech miejscach: skrzynka główna oraz przedział pasażerski oraz komora silnika. Dostęp do niej opisuje instrukcja obsługi pojazdu; dostęp do skrzynki w kabinie uzyskuje się po zdjęciu osłony w desce rozdzielczej; skrzynka w komorze silnika znajduje się pod pokrywą zatrzaskiwaną na klipsy.
W Toyota Corolla E120 (2003-2008) tego obwodu pilnuje pozycja 21 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka główna oraz pozycja 5 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka główna. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Toyota Corolla E120 (2003-2008) znajdziesz go tutaj: pozycja C w skrzynce: skrzynka główna. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Toyota Corolla E120 (2003-2008) za ten obwód odpowiada pozycja 3 o wartości 10 A w skrzynce: skrzynka główna, pozycja 10 o wartości 25 A w skrzynce: skrzynka główna, pozycja 7 w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.