Rok produkcji: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Toyocie Land Cruiser 200 (2007-2017) to bezpiecznik 1 w skrzynce bezpiecznikowej na tablicy przyrządów (strona kierowcy).
| Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] |
Opis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A / F | 15 | Nagrzewnica klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HORN | 10 | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EFI MAIN | 25 | Nagrzewnica EFI;
A / F. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IG2 MAIN | 30 | Wtryskiwacz;
Zapłon; Licznik. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RR A / C | 50 | Sterownik dmuchawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 | Podgrzewacze siedzeń i wentylatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RR S / HTR | 20 | Ogrzewanie tylnych siedzeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEICER | 20 | Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CDS FAN | 25 | Wentylator skraplacza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TOW TAIL | 30 | System świateł tylnych do holowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RR P / SEAT | 30 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ALT-CDS | 10 | Skraplacz alternatora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FR FOG | 7.5 | Przednie światła przeciwmgielne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SECURITY | 5 | Klakson bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SEAT-A / C RH | 25 | Podgrzewacze siedzeń i wentylatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | STOP | 15 | Światła stopu;
Światło stopu montowane wysoko; Sterownik hamulca; Konwerter holowniczy; ABS; VSC; ECU nadwozia głównego; EFI; Przyczepa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TOW BRK | 30 | Sterownik hamulca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RR AUTO A / C | 50 | Tylny system klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PTC-1 | 50 | Grzałka PTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PTC-2 | 50 | Grzałka PTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PTC-3 | 50 | Grzałka PTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SUB BATT | 40 | Holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | VGRS | 40 | VGRS ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | H-LP CLN | 30 | Czyszczenie reflektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DEFOG | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HTR | 50 | Klimatyzacja z przodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | PBD | 30 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ALT | 180 | Alternator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al KIEROWCA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | MAIN | 40 | Reflektor;
System świateł do jazdy dziennej; HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ABS1 | 50 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ABS2 | 30 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ST | 30 | System startowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | IMB | 7.5 | Skrzynka na kod identyfikacyjny;
System inteligentnego klucza; GBS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | AM2 | 5 | Jednostka główna ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | D0ME2 | 7.5 | Światła próżności;
Górny moduł; Tylne oświetlenie wewnętrzne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ECU-B2 | 5 | System pamięci pozycji kierowcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | AMP 2 | 30 | System nagłośnienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | RSE | 7.5 | Rozrywka na tylnych siedzeniach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TOWING | 30 | Holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | DOOR NO.2 | 25 | Jednostka główna ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | STR LOCK | 20 | System blokady kierownicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | TURN-HAZ | 15 | Licznik;
Przednie kierunkowskazy; Tylne kierunkowskazy; Konwerter holowniczy. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | EFI MAIN2 | 20 | Pompa paliwowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ETCS | 10 | EFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | AMP 1 | 30 | System nagłośnienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | RAD N0.1 | 10 | System nawigacji;
System audio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ECU-B1 | 5 | Inteligentny system kluczy;
Moduł górny; Sterowanie pochylane i teleskopowe; Licznik; Chłodnica; ECU bramy; Czujnik skrętu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | DOME1 | 5 10 1) |
Podświetlany system wejściowy;
Zegar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | HEAD LH | 15 | Światła drogowe (lewe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | HEAD LL | 15 | Światła mijania (lewe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | INJ | 10 | Wtryskiwacz, układ zapłonowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | MET | 5A | Licznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | IGN | 10 | Obwód otwarty;
System poduszek powietrznych SRS; ECU bramki; System wykrywania pasażerów; System inteligentnego klucza; ABS; VSC; System blokady kierownicy; GBS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | DRL | 5 | Światła do jazdy dziennej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | HEAD RH | 15 | Światła drogowe (prawe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | HEAD RL | 15 | Światła mijania (prawe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | EFI N0.2 | 7.5 | Układ wtrysku powietrza;
Przepływomierz powietrza; EVP VSV; 02 SSR; KEY OFF PMP; AI DRIVER; AI EX VSV; ACIS VSV. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | RR A / C N0.2 | 7.5 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | DEF N0.2 | 5 | Odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | SPARE | 5 | Zapasowy bezpiecznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | SPARE | 15 | Zapasowy bezpiecznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | SPARE | 30 | Zapasowy bezpiecznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Od 2013r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] |
Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A / F | 15 | Nagrzewnica klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HORN | 10 | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EFI MAIN | 25 | EFI;
Nagrzewnica A / F; Pompa paliwa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RR A / C | 50 | Sterownik dmuchawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CDS FAN | 25 | Wentylator skraplacza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RR S / HTR | 20 | Ogrzewanie tylnych siedzeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FR FOG | 7.5 | Przednie światła przeciwmgielne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STOP | 15 | Światła stopu;
Światło stopu montowane wysoko; Sterownik hamulca; ABS; VSC; ECU nadwozia głównego; EFI; Przyczepa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SEAT-A / C LH | 25 | Podgrzewacze siedzeń i wentylatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HWD4 | 30 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HWD3 | 30 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AHC | 50 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PTC-1 | 50 | Grzałka PTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PTC-2 | 50 | Grzałka PTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PTC-3 | 50 | Grzałka PTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SUB BATT | 40 | Holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | VGRS | 40 | VGRS ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | H-LP CLN | 30 | Czyszczenie reflektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | DEFOG | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HTR | 50 | Klimatyzacja z przodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PBD | 30 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ALT | 180 | Alternator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MAIN | 40 | Reflektor;
System świateł do jazdy dziennej; HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ABS1 | 50 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ABS2 | 30 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ST | 30 | System startowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | IMB | 7.5 | Skrzynka na kod identyfikacyjny;
System inteligentnego klucza; GBS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | AM2 | 5 | Jednostka główna ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | DOME2 | 7.5 | Światła próżności;
Górny moduł; Tylne oświetlenie wewnętrzne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ECU-B2 | 5 | System pamięci pozycji kierowcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | AMP 2 | 30 | System nagłośnienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | RSE | 7.5 | Rozrywka na tylnych siedzeniach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | TOWING | 30 | Holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DOOR NO.2 | 25 | Jednostka główna ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | STR LOCK | 20 | System blokady kierownicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | TURN-HAZ | 15 | Licznik, przednie kierunkowskazy;
Boczne kierunkowskazy; Tylne kierunkowskazy, przyczepa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | EFI MAIN2 | 20 | Pompa paliwowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ETCS | 10 | EFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | AMP 1 | 30 | System nagłośnienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | RAD N0.1 | 10 | System nawigacji;
System audio; System wspomagania parkowania. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ECU-B1 | 5 | Inteligentny system kluczy;
Moduł górny; Sterowanie pochylane i teleskopowe; Licznik; Chłodnica; ECU bramy; Czujnik skrętu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | DOME1 | 10 | Podświetlany system wejściowy;
Zegar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | HEAD LH | 15 | Światła drogowe (lewe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | HEAD LL | 15 | Światła mijania (lewe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | INJ | 10 | Wtryskiwacz, układ zapłonowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | MET | 5 | Licznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | IGN | 10 | Obwód otwarty;
System poduszek powietrznych SRS; ECU bramy; System inteligentnego klucza; ABS; VSC; System blokady kierownicy; GBS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DRL | 5 | Światła do jazdy dziennej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | HEAD RH | 15 | Światła drogowe (prawe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | HEAD RL | 15 | Światła mijania (prawe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | EFI N0.2 | 7.5 | Układ wtrysku powietrza;
Miernik przepływu powietrza. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | DEF NO.2 | 5 | Odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | SPARE | 5 | Zapasowy bezpiecznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | SPARE | 15 | Zapasowy bezpiecznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SPARE | 30 | Zapasowy bezpiecznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] |
Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HWD1 | 30 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOW BRK | 30 | Sterownik hamulca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RR P / SEAT | 30 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PWR HTR | 7.5 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DEICER | 20 | Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SECURITY | 5 | BEZPIECZEŃSTWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FOTEL A / C RH | 25 | Podgrzewacze siedzeń i wentylatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Podgrzewacz pompy Al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TOW TAIL | 30 | System świateł tylnych do holowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HWD2 | 30 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] |
Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CIG | 15 | Zapalniczka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BK / UP LP | 10 | Światła cofania;
Przyczepa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ACC | 7.5 | System audio;
Zespół wielu wyświetlaczy; ECU bramy; ECU głównego korpusu; ECU lusterka; Rozrywka na tylnym siedzeniu; System inteligentnego klucza; Zegar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PANEL | 10 | Napęd na cztery koła;
Popielniczka; Zapalniczka; Sterownik hamulca; Lodówka; Tempomat; Centralna blokada mechanizmu różnicowego; Zespół wyświetlaczy; Ogrzewanie fotela; System klimatyzacji; Oświetlenie schowka podręcznego; Światła awaryjne; System audio; Przełącznik czyszczenia reflektorów; Falownik; System pamięci pozycji jazdy; Przełączniki zewnętrznych lusterek wstecznych; Moduł górny; Czujnik przechyłu kurtyn powietrznych; Wyłącznik poduszek powietrznych; Przełącznik dźwigni zmiany biegów; Przełączniki kierownicy; Wyłącznik VSC OFF; Wyłącznik konsoli. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Układ klimatyzacji;
Nagrzewnica; Moduł górny; ABS; VSC; Czujnik skrętu; Czujnik odchylenia kierunkowego i czujnik G; Jednostka główna ECU; Światła stopu; Szyberdach; Zegar; Lusterko ECU. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WINCH | 5 | Brak obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A / C IG | 10 | Chłodnica;
Wentylator skraplacza; Kompresor chłodnicy; Odmgławiacze tylnej szyby i zewnętrznego lusterka wstecznego; System klimatyzacji. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TAIL | 15 | Światła tylne;
Światła tablicy rejestracyjnej; Przednie światła przeciwmgielne; Przednie boczne światła obrysowe; Tylne boczne światła obrysowe; Światła postojowe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | WIPER | 30 | Wycieraczka przedniej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WSH | 20 | Spryskiwacz szyby przedniej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RR WIPER | 15 | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4WD | 20 | 4WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LH-IG | 5 | Alternator;
