Rok produkcji: 2018, 2019, 2020.
Kia Rio czwartej generacji (kod YB) ma dwie skrzynki bezpieczników: w kabinie i w komorze silnika. Poniżej pełny wykaz pozycji z amperażem i opisem obwodów.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOOR LOCK | 20 | Przekaźnik odblokowania tylnej klapy, przekaźnik blokady/odblokowania drzwi, przekaźnik odblokowania dwóch obrotów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET | 20 | Gniazdo zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY P/WINDOW | 25 | Moduł bezpieczeństwa okna elektrycznego kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LAMP | 15 | Elektroniczny moduł sygnału stopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T/SIGNAL LAMP | 15 | BCM (moduł kontroli nadwozia), SLM (pas bezpieczeństwa i moduł oświetlenia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/LIGHTER | 20 | Zapalniczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATED MIRROR | 10 | Lusterko zewnętrzne kierowcy, lusterko zewnętrzne zasilania pasażera, moduł sterujący klimatyzatora, ECM (moduł sterujący silnika)/PCM (moduł sterujący układu napędowego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL2 | 10 | BCM (moduł kontroli nadwozia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WINDOW RH | 25 | Główny wyłącznik podnośnika szyby, przełącznik podnośnika szyby pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER | 20 | Moduł sterujący podgrzewania przednich siedzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL1 | 10 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 7,5 | Z immobilizerem: ECM (moduł sterujący silnika)/PCM (moduł sterujący układu napędowego), blok przyłączeniowy w komorze silnika (przekaźnik rozruchu), moduł sterujący inteligentnego kluczyka bez immobilizera: przekaźnik alarmu antywłamaniowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL LAMP RH | 7,5 | Reflektor przedni po prawej stronie, tylna lampa zespolona (OUT), Prawa lampka tablicy rejestracyjnej, tylna lampa zespolona (IN) po prawej stronie, oświetlenie (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE2 | 10 | Jednostka AEB (autonomiczne hamowanie awaryjne), przełącznik Crash Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU | 15 | Blok przyłączeniowy w komorze silnika (przełącznik lampy cofania), dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów, przełącznik zakresu skrzyni biegów, przełącznik świateł stopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WINDOW LH | 25 | Główny wyłącznik szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE1 | 25 | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOG LAMP REAR | 10 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATED STEERING | 15 | Podgrzewana kierownica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL LAMP LH | 7,5 | Reflektor przedni lewy, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej po lewej stronie, tylna lampa zespolona (OUT) tylna lampa zespolona (IN) po lewej stronie, lampka schowka na rękawiczki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE3 | 7,5 | Moduł sterujący podgrzewania przednich siedzeń, audio, elektrochromowe lusterko, moduł sterujący klimatyzatora, jednostka główna audio/wideo i nawigacji, sprężyna zegarowa, wskaźnik dźwigni zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | 7,5 | Blok przyłączeniowy komory silnika (wielofunkcyjne złącze kontrolne), moduł ESC (elektroniczna kontrola stabilności). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE SWITCH | 10 | Inteligentny moduł sterujący kluczykiem, wyłącznik świateł stopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE4 | 15 | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOG LAMP FRONT | 15 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON1 | 7,5 | Blok przyłączeniowy komory silnika (przekaźnik dmuchawy), moduł sterujący klimatyzatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE5 | 10 | Blok przyłączeniowy komory silnika (przekaźnik reflektora, przekaźnik reflektora świateł drogowych), czujnik deszczu, silnik szyberdachu, moduł sterujący podgrzewania przednich siedzeń, moduł podnośnika szyby bezpieczeństwa kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE7 | 10 | Jednostka TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU | 10 | ECM (moduł sterujący silnika)/PCM (moduł sterujący układu napędowego), moduł immobilizera, moduł sterujący inteligentnego kluczyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNROOF | 15 | Silnik szyberdachu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMMO | 10 | Moduł immobilizera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE6 | 10 | Elektromagnes kluczyka, przełącznik centralnej deski rozdzielczej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE2 | 10 | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE4 | 7,5 | SLM (moduł pasów bezpieczeństwa i oświetlenia), BCM (moduł sterowania nadwozia), moduł sterowania inteligentnym kluczem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE5 | 10 | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR BAG | 10 | ACU (jednostka sterująca poduszką powietrzną), czujnik wykrywania obecności pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE1 | 7,5 | BCM (moduł kontroli nadwozia), SLM (moduł pasa bezpieczeństwa i oświetlenia), blokada kluczyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY | 25 | Moduł sterujący inteligentnego klucza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON2 | 7,5 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER RR | 15 | Przełącznik wielofunkcyjny, silnik wycieraczki tylnej, przekaźnik wycieraczki tylnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER FRT | 25 | Przełącznik wielofunkcyjny, silnik wycieraczki przedniej, blok przyłączeniowy w komorze silnika (przekaźnik niskiego poziomu wycieraczek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC | 10 | Przekaźnik gniazda zasilania, BCM (moduł sterujący nadwozia), SLM (moduł pasa bezpieczeństwa i oświetlenia), audio, blokada kluczyka, jednostka audio-wideo i nawigacji, złącze ładowania USB, przełącznik zasilania zewnętrznego lusterka, moduł sterujący inteligentnego kluczyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE3 | 20 | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5 | Zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUSTER | 7,5 | Zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 7,5 | Jednostka MDPS (silnikowe wspomaganie kierownicy). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | 20 | Jednostka główna audio, audio/wideo i nawigacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROOM LP | 10 | Przekaźnik oświetlenia wnętrza pojazdu, lampka schowka na rękawiczki, moduł sterujący klimatyzatora, SLM (moduł pasa bezpieczeństwa i oświetlenia), BCM (moduł sterujący nadwozia), automatyczny czujnik światła i foto, jednostka TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach), zestaw wskaźników, złącze łącza danych , oświetlenie wnętrza pojazdu, oświetlenie bagażnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDPS | 80 | Jednostka MDPS (silnikowe wspomaganie kierownicy). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 150 | Bezpiecznik – ABS1, BAS2, BLOWER, REAR HEATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAR HEATED | 40 | Blok przyłączeniowy tablicy rozdzielczej (przekaźnik odmgławiacza tylnego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS1 | 40 | Moduł ESC (elektroniczna kontrola stabilności), uniwersalne złącze kontrolne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS2 | 40 | Moduł ESC (elektroniczna kontrola stabilności). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 40 | Przekaźnik dmuchawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER | 10 | Silnik wycieraczki przedniej, przełącznik wielofunkcyjny, przekaźnik niskiego poziomu wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU4 | 15 | ECM (moduł sterujący silnika)/PCM (moduł sterujący układu napędowego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR | 10 | Zawór kontroli oleju nr 1/#2, przekaźnik wentylatora chłodzącego 1/2, czujnik tlenu (w górę), czujnik tlenu (w dół), zawór elektromagnetyczny o zmiennym wlocie, przekaźnik klimatyzatora, zawór elektromagnetyczny sterowania oczyszczaniem, zawór zamykający kanister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 15 | ECM (moduł sterujący silnika)/PCM (moduł sterujący układu napędowego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU3 | 20 | ECM (moduł sterujący silnika)/PCM (moduł sterujący układu napędowego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAD LAMP RH | 10 | Lampa czołowa z prawej strony, światła drogowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAD LAMP LH | 10 | Lampa czołowa z lewej strony, światła drogowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN COIL | 20 | Cewka zapłonowa #1~#4, skraplacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU5 | 15 | ECM (moduł sterujący silnika)/PCM (moduł sterujący układu napędowego), przekaźnik pompy paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LAMP | 10 | Przełącznik świateł cofania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 | 40 | Blok przyłączeniowy tablicy rozdzielczej (bezpiecznik – DRL2, FOGLAMP FRONT, STOP LAMP, MODULE6, Power Connector (AUDIO, ROOM LAMP)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 | 50 | Blok przyłączeniowy tablicy rozdzielczej (bezpiecznik – IMMO, SMART KEY, BRAKE SWITCH, SAFETY P/WINDOW, S/HEATER, SUNROOF, przekaźnik podnośnika szyby) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 40 | Wyłącznik zapłonu, przekaźnik IG2, przekaźnik rozruchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOLING FAN | 40 | Przekaźnik 1/2 wentylatora chłodzącego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU1 | 30 | Bezpiecznik – ECU3, ECU4, główny przekaźnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAD LAMP | 20 | Przekaźnik reflektora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LAMP HI | 20 | Kanada, system świateł do jazdy dziennej: SLM (pas bezpieczeństwa i moduł oświetlenia) lub BCM (moduł kontroli nadwozia) Bez Kanady i systemu świateł do jazdy dziennej: Przekaźnik reflektora świateł drogowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL PUMP | 20 | Przekaźnik pompy paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 15 | Przekaźnik klaksonu/przekaźnik klaksonu alarmu włamaniowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 10 | Przekaźnik klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS | 10 | Czujnik akumulatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+3 | 40 | Blok przyłączeniowy tablicy rozdzielczej (bezpiecznik – T/SIGNAL LAMP, DOOR LOCK, przekaźnik lampy tylnej) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40 | Wyłącznik zapłonu, przekaźnik IG1, przekaźnik ACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET | 40 | Blok przyłączeniowy tablicy rozdzielczej (przekaźnik gniazda zasilania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Główny | MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompa paliwowa | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wycieraczka wysoka prędkość | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Światła drogowe | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wentylator chłodzący 2 | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/Sygnał alarmowy | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmuchacz | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wentylator chłodzący 1 | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wycieraczka niska prędkość | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampa czołowa | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klakson | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimatyzacja | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W sumie skrzynki mieszczą 91 pozycji. Najczęściej powtarzające się wartości to 10 A (23 poz.), 15 A (12 poz.), 7,5 A (12 poz.), 20 A (11 poz.). Warto to znać przed wymianą — bezpiecznik o tej samej wartości można w razie potrzeby chwilowo przełożyć z obwodu mniej istotnego, na przykład z gniazda zapalniczki, żeby dojechać do warsztatu.
Jeśli po wymianie bezpiecznik przepala się ponownie, przyczyną jest zwarcie w chronionym obwodzie, a nie sam bezpiecznik. Wstawienie mocniejszej wkładki przenosi wtedy uszkodzenie na wiązkę, która nie jest na taki prąd przewidziana.
W tym modelu bezpieczniki rozmieszczono w trzech miejscach: przedział pasażerski oraz komora silnika oraz przekaźniki. Dostęp do skrzynki w kabinie uzyskuje się po zdjęciu osłony w desce rozdzielczej; skrzynka w komorze silnika znajduje się pod pokrywą zatrzaskiwaną na klipsy; dostęp do niej opisuje instrukcja obsługi pojazdu.
W modelu Kia Rio YB (2018-2020) znajdziesz go tutaj: pozycja ECU5 o wartości 15 A w skrzynce: komora silnika oraz pozycja FUEL PUMP o wartości 20 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Kia Rio YB (2018-2020) za ten obwód odpowiada pozycja WIPER RR o wartości 15 A w skrzynce: przedział pasażerski, pozycja WIPER FRT o wartości 25 A w skrzynce: przedział pasażerski, pozycja WIPER o wartości 10 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Kia Rio YB (2018-2020) tego obwodu pilnuje pozycja SENSOR o wartości 10 A w skrzynce: komora silnika oraz pozycja COOLING FAN o wartości 40 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Kia Rio YB (2018-2020) znajdziesz go tutaj: pozycja A/CON o wartości 10 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Kia Rio YB (2018-2020) za ten obwód odpowiada pozycja MDPS o wartości 7,5 A w skrzynce: przedział pasażerski oraz pozycja MDPS o wartości 80 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Kia Rio YB (2018-2020) tego obwodu pilnuje pozycja FOG LAMP FRONT o wartości 15 A w skrzynce: przedział pasażerski. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Kia Rio YB (2018-2020) znajdziesz go tutaj: pozycja S/HEATER o wartości 20 A w skrzynce: przedział pasażerski, pozycja MODULE3 o wartości 7,5 A w skrzynce: przedział pasażerski, pozycja MODULE5 o wartości 10 A w skrzynce: przedział pasażerski. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.