Rok produkcji: 2017.
Przednia jednostka dystrybucyjna znajduje się po prawej stronie komory silnika, obok akumulatora.
Aby uzyskać dostęp, naciśnij zaczepy zwalniające i zdejmij pokrywę.
Numer identyfikacyjny elementu elektrycznego odpowiadającego każdemu bezpiecznikowi można znaleźć z tyłu pokrywy.
Wewnętrzny panel bezpieczników jest częścią modułu sterującego nadwozia (BCM) i znajduje się za pokrywą po lewej stronie kierownicy.
Tylny wewnętrzny panel bezpieczników znajduje się za pokrywą po stronie kierowcy w tylnej części pojazdu.
| Wgłębienie | Maksymalny bezpiecznik | Mini bezpiecznik | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 70 Amp Tan | – | Kontroler nadwozia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 60 Amp niebieski | – | Tylna jednostka rozdzielcza sterownika nadwozia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 20 A żółty | – | Stacyjka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | 40 A pomarańczowy | – | Pompa przeciwblokująca hamulca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 70 Amp Tan | – | Elektryczne wspomaganie kierownicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 30 A zielony | – | Wentylator chłodnicy — niska prędkość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 50 A czerwony | – | Wentylator chłodnicy — wysoka prędkość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | 40 A pomarańczowy | – | Silnik dmuchawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | 5 A Tan | Skrzynia biegów (Aisin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | 15 A niebieski | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 10 A czerwony | Układ napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | 20 A żółty | Gniazdo zasilania 115 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – | – | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – | 10 A czerwony | Skrzynia biegów (Aisin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | 7,5 A Brązowy | Układ napędowy skrzyni biegów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | 10 A czerwony | Układ napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 5 A Tan | Układ napędowy (Multiair — zależnie od wyposażenia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | 7,5 A Brązowy | Klimatyzacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | 30 A zielony | Tylny odszraniacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 15 A niebieski | Pompa paliwowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | 20 A żółty | Układ napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | 20 A żółty | Zawory przeciwblokujące hamulca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | 5 A przeźroczysty | Pompa po uruchomieniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | 70 Amp przeźroczysty | – | PTC (wtórny) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | 40 A pomarańczowy | – | Skrzynia biegów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | 40 A pomarańczowy | – | PTC (główny) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | 7,5 A Brązowy | Skrzynia biegów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | – | 15 A niebieski | Przednie gniazdo zasilania 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | 7,5 A Brązowy | Podgrzewane lusterka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wgłębienie | Numer | Mini bezpiecznik | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F12 | 7,5 A Brązowy | Prawe światła mijania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | F32 | 7,5 A Brązowy | Przednie i tylne lampy sufitowe
Lampy sufitowe w bagażniku i drzwiach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | F53 | 7,5 A Brązowy | Węzeł panelu przyrządów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F38 | 20 A żółty | Centralny zamek do drzwi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | F36 | 15 A niebieski | Gniazdo diagnostyczne;
Radio samochodowe; System klimatyzacji; TPMS; Szyberdach. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | F90 | 7,5 A Brązowy | Lewe światło drogowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | F91 | 7,5 A Brązowy | Prawa światła drogowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | F92 | 7,5 A Brązowy | Lewe światło przeciwmgielne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | F93 | 7,5 A Brązowy | Prawe światło przeciwmgielne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | F42 | 5 A Tan | BSM, ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | F33 | 20 A żółty | Tylne lewe okno pasażera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | F34 | 20 A żółty | Tylne prawe okno pasażera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | F43 | 20 A żółty | Podkładka dwukierunkowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | F48 | 20 A żółty | Zasilanie okna pasażera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | F13 | 7,5 A Brązowy | Lewe światło mijania, poziomowanie reflektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | F50 | 7,5 A Brązowy | Poduszka powietrzna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | F51 | 5 A Tan | Przełącznik radia pojazdu;
System kontroli klimatu; Światło stopu; Sprzęgło; Bieg wsteczny; Szyberdach; Czujnik parkowania; Kamera tylna. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | F37 | 7,5 A Brązowy | Wyłącznik światła stopu;
Węzeł tablicy rozdzielczej. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | F49 | 5 A Tan | Lusterko zewnętrzne;
GPS; Lusterko elektryczne; Czujnik parkowania. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | F31 | 5 A Tan | Kontrola klimatu;
Regulacja siedzeń. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | F47 | 20 A żółty | Zasilanie sterownika okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wgłębienie | Numer | Mini bezpiecznik | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | F61 | 15 A niebieski | Fotele z regulacją odcinka lędźwiowego |
| 2 | F62 | 15 A niebieski | Podgrzewane siedzenia |
| 3 | F64 | 20 A żółty | Zestaw audio |
| 4 | F65 | 20 A żółty | Żaluzje słoneczne |
| 5 | F66 | 20 A żółty | Szyberdach |
Brak komentarzy.