Rok produkcji: 2020, 2021, 2022, 2023.
ID.4 to samochód elektryczny, ale instalacja 12 V działa w nim tak samo jak w aucie spalinowym i to ona odpowiada za oświetlenie, komfort i elektronikę. Bezpieczniki rozdzielono między skrzynkę pod maską a skrzynkę w desce rozdzielczej.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 7,5 | Jednostka sterująca ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 | Ładowarka 1 do akumulatora wysokonapięciowego Elektronika zasilająca i sterująca do napędu elektrycznego Elektronika zasilająca i sterująca 2 do napędu elektrycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 30 | Lewy przedni reflektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30 | Prawy przedni reflektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 7,5 | Adaptacyjny tempomat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 30 | Wycieraczki przednie, prawe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15 | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem (klakson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30 | Sterownik silnika wycieraczek Wycieraczki przednie, lewe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 7,5 | Przekaźnik układu klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 7,5 | Moduł generatora dźwięku silnika 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 25 | Jednostka sterująca ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40 | Jednostka sterująca ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 50 | Wentylator chłodnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 40 | Podgrzewana przednia szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10 | Jednostka sterująca silnika/silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | Wentylator chłodnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 10 | Pompa płynu chłodzącego do elementu grzejnego PTC akumulatora wysokonapięciowego 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 10 | Pompa płynu chłodzącego do obiegu niskotemperaturowego Silnik sterujący rolety chłodnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 50 | Serwo hamulca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Główny przekaźnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Przekaźnik podgrzewanej szyby przedniej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Przekaźnik klaksonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Przekaźnik układu klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | Bateria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA1 | 350 | Przetwornica napięcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA2 | 80 | Jednostka sterująca monitora akumulatora Jednostka sterująca wspomaganiem układu kierowniczego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA3 | 100 | Uchwyt bezpiecznika C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA4 | 100 | Uchwyt bezpiecznika C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA5 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA6 | 125 | Uchwyt bezpiecznika B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC2 | 15 | Jednostka sterująca poduszką powietrzną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC3 | 25 | Jednostka sterująca detektora przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC4 | 7,5 | Kamera przednia do systemów wspomagania kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC5 | 25 | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem (lewe oświetlenie zewnętrzne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC6 | 30 | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem (oświetlenie wewnętrzne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC7 | 30 | Jednostka sterująca ogrzewania i klimatyzacji (ogrzewanie siedzenia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC8 | 15 | Sterownik regulacji przesuwanego szyberdachu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC9 | 30 | Sterownik drzwi kierowcy (dla modeli z kierownicą po lewej stronie) Sterownik drzwi przednich pasażera (dla modeli z kierownicą po prawej stronie) Sterownik drzwi tylnych po stronie kierowcy (dla modeli z kierownicą po lewej stronie) Sterownik drzwi tylnych po stronie pasażera, Dla modeli z kierownicą po prawej stronie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC10 | 10 | Zespół lewych świateł tylnych Środkowy zespół świateł tylnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC11 | 15 | Jednostka sterująca detektora przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC12 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC13 | 40 | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem (centralny zamek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC14 | 30 | Cyfrowa jednostka sterująca pakietem dźwiękowym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC15 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC16 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC17 | 5 | Sterownik wspomagania parkowania Sterownik wspomagania zmiany pasa ruchu Sterownik wspomagania zmiany pasa ruchu 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC18 | 5 | Sterownik elektronicznej blokady kolumny kierownicy Sterownik elektrycznego otwierania tylnej klapy Interfejs systemu wsiadania i ruszania Sterownik 2 zabezpieczenia przed włamaniem Sterownik 3 zabezpieczenia przed włamaniem Sterownik 4 zabezpieczenia przed włamaniem Sterownik 5 zabezpieczenia przed włamaniem zabezpieczenie Jednostka sterująca mobilnym systemem autoryzacji wjazdu i startu Moduł generatora dźwięku silnika 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC19 | 5 | Jednostka sterująca modułu wzywania pomocy i jednostka komunikacyjna Jednostka sterująca z jednostką wyświetlacza systemu informacyjnego kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC20 | 7,5/10 | Uchwyt telefonu Jednostka sterująca stabilizacją transmisji i odbioru Złącze USB 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC21 | 7,5 | Uchwyt pokrywy tylnej Jednostka sterująca kamery widoku z góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC22 | 10 | Jednostka sterująca silnika/silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC23 | 5 | Jednostka kontroli dostępu do Internetu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC24 | 10 | Prawy zespół świateł tylnych Środkowy zespół świateł tylnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC25 | 25 | Lewy przedni pas bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC26 | 30 | Sterownik drzwi kierowcy (dla modeli z kierownicą po prawej stronie) Sterownik przednich drzwi pasażera (dla modeli z kierownicą po lewej stronie) Sterownik drzwi tylnych po stronie kierowcy (dla modeli z kierownicą po prawej stronie ) Sterownik tylnych drzwi po stronie pasażera (dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC27 | 25 | Prawy przedni pas bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC28 | 10 | Jednostka sterująca regulacją akumulatora Złącze serwisowe układu wysokiego napięcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC29 | 15 | Jednostka sterująca detektora przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC30 | 25/20 | Jednostka sterująca 1 dla elektroniki informacyjnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC31 | 25 | Jednostka sterująca detektora przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC32 | 25 | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem (prawe oświetlenie zewnętrzne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC33 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC34 | 15 | Sterownik ogrzewania i klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC35 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC36 | 40 | Jednostka sterująca dmuchawy świeżego powietrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC37 | 30 | Jednostka sterująca tylnej pokrywy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC38 | 7,5 | Jednostka sterująca lewego przedniego fotela masującego Jednostka sterująca prawego przedniego fotela masującego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC39 | 15 | Jednostka sterująca elektroniką kolumny kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC40 | 7,5/10 | Klakson alarmowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC41 | 5 | Interfejs diagnostyczny magistrali danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC42 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC43 | 7,5 | Jednostka sterująca i wyświetlająca tylnego układu klimatyzacji Czujnik stężenia dwutlenku węgla we wnętrzu Czujnik temperatury we wnętrzu pojazdu Przekaźnik podgrzewanej tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC44 | 7,5 | Jednostka sterująca podnośnika szyby w drzwiach kierowcy Złącze diagnostyczne Włącznik świateł (świateł mijania) Czujnik deszczu i światła, Identyfikator oświetlenia tła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC45 | 5 | Jednostka sterująca elektroniką kolumny kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC46 | 7,5/10 | Jednostka wyświetlacza przedniego wyświetlacza informacyjnego i jednostka sterująca jednostki sterującej Jednostka sterująca wyświetlacza przeziernego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC47 | 10 | Elektronicznie sterowana jednostka sterująca tłumieniem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC48 | 7,5/10 | Gniazdo ładowania USB 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC49 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC50 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC51 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC52 | 20 | Gniazdo 12 V 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC53 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC54 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC55 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC56 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC57 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC58 | 7,5 | Jednostka sterująca do mobilnego systemu autoryzacji wjazdu i startu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC59 | 7,5 | Centralka rozpoznawania zajętości fotela Przekaźnik gniazdek elektrycznych Automatyczne nieoślepiające lusterko wewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC60 | 7,5 | Połączenie diagnostyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC61 | 5 | Elektronika zasilająca i sterująca do napędu elektrycznego Elektronika zasilająca i sterująca 2 do napędu elektrycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC62 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC63 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC64 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC65 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC66 | 15 | Silnik wycieraczki TYLNEJ szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC67 | 30 | Filtr częstotliwości modulacji częstotliwości (FM) w przewodzie dodatnim Ogrzewanie tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Przekaźnik do gniazd zasilających | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Zacisk 15 przekaźnik zasilania napięciem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Podgrzewany przekaźnik tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30 | Potencjometr do elektrycznych hamulców przyczepy (na rynki amerykańskie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 15 | Jednostka sterująca regulacją fotela kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 15 | Jednostka sterująca regulacją siedzenia pasażera z przodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W sumie skrzynki mieszczą 119 pozycji. Najczęściej powtarzające się wartości to 7,5 A (12 poz.), 30 A (12 poz.), 15 A (10 poz.), 10 A (9 poz.). Warto to znać przed wymianą — bezpiecznik o tej samej wartości można w razie potrzeby chwilowo przełożyć z obwodu mniej istotnego, na przykład z gniazda zapalniczki, żeby dojechać do warsztatu.
Jeśli po wymianie bezpiecznik przepala się ponownie, przyczyną jest zwarcie w chronionym obwodzie, a nie sam bezpiecznik. Wstawienie mocniejszej wkładki przenosi wtedy uszkodzenie na wiązkę, która nie jest na taki prąd przewidziana.
W tym modelu bezpieczniki rozmieszczono w dwóch miejscach: skrzynka bezpieczników w przestrzeni maski oraz skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej. Dostęp do niej opisuje instrukcja obsługi pojazdu.
W modelu Volkswagen ID.4 i ID.5 (2020-2023) za ten obwód odpowiada pozycja SC52 o wartości 20 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Volkswagen ID.4 i ID.5 (2020-2023) tego obwodu pilnuje pozycja F7 o wartości 30 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przestrzeni maski, pozycja F10 o wartości 30 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przestrzeni maski, pozycja SC66 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Volkswagen ID.4 i ID.5 (2020-2023) znajdziesz go tutaj: pozycja SC13 o wartości 40 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Volkswagen ID.4 i ID.5 (2020-2023) za ten obwód odpowiada pozycja F 16 o wartości 50 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przestrzeni maski oraz pozycja F24 o wartości 5 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przestrzeni maski. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Volkswagen ID.4 i ID.5 (2020-2023) tego obwodu pilnuje pozycja SA2 o wartości 80 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przestrzeni maski. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Volkswagen ID.4 i ID.5 (2020-2023) znajdziesz go tutaj: pozycja SC44 o wartości 7,5 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Volkswagen ID.4 i ID.5 (2020-2023) za ten obwód odpowiada pozycja SC43 o wartości 7,5 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej, pozycja SC67 o wartości 30 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej, pozycja R3 w skrzynce: skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Volkswagen ID.4 i ID.5 (2020-2023) tego obwodu pilnuje pozycja SC44 o wartości 7,5 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Volkswagen ID.4 i ID.5 (2020-2023) znajdziesz go tutaj: pozycja SC7 o wartości 30 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.