Rok produkcji: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Rok produkcji: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania): # 25 w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej.
Skrzynka bezpieczników znajduje się z przodu po lewej stronie komory silnika.
Zdejmij osłonę, unieś ją do góry i zdejmij.
W pojazdach z kierownicą po lewej stronie skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem w tablicy rozdzielczej.
Otwórz komorę, ściśnij zatrzaski, złóż komorę i wyjmij.
Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika (2015, 2016)
Nr | Opis |
---|---|
1 | Zatrzask tylnej klapy |
2 | – |
3 | Odmgławianie z tyłu |
4 | Podgrzewacz zewnętrznego lusterka wstecznego |
5 | Szyberdach |
6 | Moduł sterujący przekładnią bezstopniową |
7 | Czujnik przepływu masy powietrza |
8 | Dodatkowa pompa nagrzewnicy |
9 | Zawór układu przeciwblokującego |
10 | Regulowana kontrola napięcia |
11 | Tylna kamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Moduł sterujący silnika;
Moduł sterujący skrzyni biegów. |
15 | Moduł sterujący wtryskiem paliwa;
Rozrusznik. |
16 | Silnik pompy paliwa |
17 | Moduł sterowania silnikiem |
18 | Moduł sterujący silnika 2 |
19 | Wtryskiwacz, zapłon |
20 | System klimatyzacji |
21 | Inteligentny czujnik akumulatora |
22 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
23 | Wentylator chłodzący niski |
24 | – |
25 | Przełącznik zewnętrznego lusterka wstecznego |
26 | Moduł sterujący silnika;
Moduł automatycznej ręcznej skrzyni biegów. |
27 | Elektrozawór odpowietrzający kanistra |
28 | Włącznik pedału hamulca |
29 | Pomocnicze wykrywanie pasażerów |
30 | Silnik do poziomowania reflektorów |
31 | Klakson |
32 | Przednia lampa przeciwmgielna |
33 | Światła drogowe lewe |
34 | Światła drogowe prawe |
35 | – |
36 | Silnik wycieraczki tylnej |
37 | Światło boczne lewe |
38 | Silnik pompy spryskiwacza |
39 | Światło boczne prawe |
40 | – |
41 | – |
42 | Rozrusznik 2 |
43 | Centrala elektryczna z magistralą wewnętrzną |
44 | Zautomatyzowana ręczna skrzynia biegów |
45 | Rozrusznik 1 |
46 | Pompa układu przeciwblokującego |
47 | Wentylator chłodzący (wysoka prędkość) |
48 | Silnik wycieraczki przedniej |
49 | Centrala elektryczna z magistralą w panelu;
Zasilanie RAP. |
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej (2015, 2016)
Nr | Opis |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Moduł HVAC |
3 | Zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej |
4 | Moduł sterujący przekładnią bezstopniową |
5 | Radio |
6 | Moduł sterujący nadwozia 1 (CVT Stop & Start) |
7 | Alarm bocznego martwego pola;
Asystent parkowania tyłem. |
8 | Połączenie przez łącze danych |
9 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
10 | Moduł czujnikowo-diagnostyczny |
11 | Konwerter DC-DC |
12 | – |
13 | Elektroniczny system poboru opłat |
14 | Liniowy moduł mocy |
15 | Wejście pasywne i start pasywny |
16 | Wyłącznik zapłonu z dyskretną logiką
(zatrzymanie i uruchomienie bez CVT) |
17 | Unikanie kolizji czołowej |
18 | Zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej |
19 | Odbity wyświetlacz ostrzegawczy LED |
20 | Przełącznik poziomowania reflektorów |
21 | Szyba przednia |
22 | Tylne okno elektryczne |
23 | – |
24 | Moduł zautomatyzowanej ręcznej skrzyni biegów |
25 | Dodatkowe gniazdo zasilania |
26 | Szyberdach |
27 | – |
28 | Moduł sterujący nadwozia 8 |
29 | Moduł sterujący nadwozia 7 |
30 | Moduł sterujący nadwozia 6 |
31 | Moduł sterujący nadwozia 5 |
32 | Moduł sterujący nadwozia 4 |
33 | Moduł sterujący nadwozia 3 |
34 | Moduł sterujący nadwozia 2 (bez CVT Stop & Start) |
35 | Moduł sterujący nadwozia 1 (bez CVT Stop & Start) |
36 | Wyłącznik zapłonu z dyskretną logiką (stop i start CVT) |
37 | Kierownica steruje podświetleniem |
38 | – |
39 | Przetwornica logistyczna / DC-DC |
40 | Ekspresowe okno elektryczne kierowcy |
41 | Silnik dmuchawy |
42 | Podgrzewane przednie siedzenie |
43 | Moduł HVAC |
44 | Podgrzewana kierownica |
45 | Moduł sterujący nadwozia 2 (CVT Stop & Start) |
Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika (2017)
Nr | Opis |
---|---|
1 | Zastawa śluzy |
2 | – |
3 | Ogrzewana szyba tylna |
4 | Podgrzewane lusterko zewnętrzne |
5 | Szyberdach |
6 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
7 | Moduł sterujący silnika |
8 | – |
9 | ABS |
10 | Moduł sterujący nadwozia, napięcie |
11 | Tylna kamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Moduł sterujący silnika;
Moduł sterujący skrzyni biegów. |
15 | Układ wtryskowy;
Rozrusznik. |
16 | Pompa paliwowa |
17 | Moduł sterowania silnikiem |
18 | Moduł sterujący silnika 2 |
19 | Układ wtryskowy;
Zapłon. |
20 | System klimatyzacji |
21 | Czujnik akumulatora |
22 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
23 | Wentylator chłodzący (niska prędkość) |
24 | – |
25 | Przełącznik lusterka zewnętrznego |
26 | Moduł sterujący silnika;
Automatyczny moduł manualnej skrzyni biegów. |
27 | System paliwowy |
28 | Przełącznik hamulca |
29 | Rozpoznawanie zajętości miejsc |
30 | Regulacja zasięgu świateł |
31 | Klakson |
32 | Przednie światło przeciwmgielne |
33 | Światła drogowe lewe |
34 | Światła drogowe prawe |
35 | – |
36 | Tylna wycieraczka |
37 | Światło boczne lewe |
38 | System spryskiwaczy |
39 | Światło boczne prawe |
40 | – |
41 | – |
42 | Rozrusznik 2 |
43 | Tablica przyrządów |
44 | Ręczna skrzynia biegów zautomatyzowana |
45 | Rozrusznik 1 |
46 | ABS |
47 | Wentylator chłodzący wysoki |
48 | Przednia wycieraczka |
49 | Moduł sterujący nadwozia;
Zatrzymane zasilanie wyłączone. |
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej (2017)
Nr | Opis |
---|---|
1 | Onstar |
2 | System klimatyzacji |
3 | Tablica przyrządów |
4 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
5 | Infotainment |
6 | Moduł sterujący nadwozia |
7 | Asystent parkowania tyłem |
8 | Połączenie przez łącze danych |
9 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
10 | Moduł czujnikowo-diagnostyczny |
11 | Transformator DC |
12 | – |
13 | Elektroniczny system poboru opłat |
14 | Liniowy moduł mocy |
15 | Centralny zamek;
Układ zapłonowy. |
16 | Sytem zapłonu |
17 | Ostrzeżenie o kolizji do przodu |
18 | Tablica przyrządów |
19 | Wskazanie ostrzeżenia o kolizji do przodu |
20 | Regulacja zasięgu świateł |
21 | Elektrycznie sterowane szyby przednie |
22 | Elektrycznie sterowane szyby tylne |
23 | – |
24 | Moduł zautomatyzowanej ręcznej skrzyni biegów |
25 | Dodatkowe gniazdo zasilania |
26 | Szyberdach |
27 | – |
28 | Moduł sterujący nadwozia 8 |
29 | Moduł sterujący nadwozia 7 |
30 | Moduł sterujący nadwozia 6 |
31 | Moduł sterujący nadwozia 5 |
32 | Moduł sterujący nadwozia 4 |
33 | Moduł sterujący nadwozia 3 |
34 | Moduł sterujący nadwozia 2 |
35 | Moduł sterujący nadwozia 1 |
36 | System zapłonu |
37 | Kontrolka LED na kierownicy |
38 | – |
39 | Transformator logistyczny / DC |
40 | Szyba elektryczna po stronie kierowcy |
41 | Dmuchacz |
42 | Ogrzewanie fotela z przodu |
43 | Moduł klimatyzacji |
44 | Podgrzewana kierownica |
45 | Moduł sterujący nadwozia 2 |
Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika (2018, 2019)
Nr | Opis |
---|---|
1 | Zastawa śluzy |
2 | 2018: Nieużywany 2019: Czujnik prędkości wyjściowej skrzyni biegów |
3 | Ogrzewana szyba tylna |
4 | Podgrzewane lusterko zewnętrzne |
5 | Szyberdach |
6 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
7 | Moduł sterujący silnika |
8 | – |
9 | ABS |
10 | Moduł sterujący nadwozia, napięcie |
11 | Tylna kamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Moduł sterujący silnika;
Moduł sterujący skrzyni biegów. |
15 | Układ wtryskowy;
Rozrusznik. |
16 | Pompa paliwowa |
17 | Moduł sterowania silnikiem |
18 | Moduł sterujący silnika 2 |
19 | Układ wtryskowy;
Zapłon. |
20 | System klimatyzacji |
21 | Czujnik akumulatora |
22 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
23 | Wentylator chłodzący niski |
24 | – |
25 | Przełącznik lusterka zewnętrznego |
26 | 2018:
Moduł sterujący silnika; Moduł zautomatyzowanej ręcznej skrzyni biegów; 2019: Moduł sterujący silnika. |
27 | System paliwowy |
28 | 2018: Przełącznik hamulca 2019: Nie używany |
29 | Rozpoznawanie zajętości miejsc |
30 | Regulacja zasięgu świateł |
31 | Klakson |
32 | Przednie światło przeciwmgielne |
33 | Światła drogowe lewe |
34 | Światła drogowe prawe |
35 | – |
36 | Tylna wycieraczka |
37 | Światło boczne lewe |
38 | System spryskiwaczy |
39 | Światło boczne prawe |
40 | – |
41 | – |
42 | Rozrusznik 2 |
43 | Tablica przyrządów |
44 | 2018:
Automatyczna przekładnia ręczna; Przetwornica DC-DC; 2019: Przetwornica DC-DC. |
45 | Rozrusznik 1 |
46 | ABS |
47 | Wentylator chłodzący wysoki |
48 | Przednia wycieraczka |
49 | Moduł sterujący nadwozia;
Zatrzymane zasilanie wyłączone. |
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej (2018, 2019)
Nr | Opis |
---|---|
1 | Onstar |
2 | System klimatyzacji |
3 | Tablica przyrządów |
4 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
5 | Infotainment |
6 | – |
7 | Asystent parkowania tyłem |
8 | Połączenie przez łącze danych |
9 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
10 | Moduł czujnikowo-diagnostyczny |
11 | Transformator DC |
12 | – |
13 | – |
14 | Liniowy moduł mocy |
15 | Centralny zamek;
Układ zapłonowy. |
16 | System zapłonu |
17 | – |
18 | Tablica przyrządów |
19 | – |
20 | Regulacja zasięgu świateł |
21 | Elektrycznie sterowane szyby przednie |
22 | Elektrycznie sterowane szyby tylne |
23 | – |
24 | 2018:
Moduł zautomatyzowanej ręcznej skrzyni biegów; 2019: Nieużywany. |
25 | Dodatkowe gniazdo zasilania |
26 | Szyberdach |
27 | 2018: Nieużywany 2019: Moduł centralnej bramy |
28 | Moduł sterujący nadwozia 8 |
29 | Moduł sterujący nadwozia 7 |
30 | Moduł sterujący nadwozia 6 |
31 | Moduł sterujący nadwozia 5 |
32 | Moduł sterujący nadwozia 4 |
33 | Moduł sterujący nadwozia 3 |
34 | Moduł sterujący nadwozia 2 |
35 | Moduł sterujący nadwozia 1 |
36 | – |
37 | Kontrolka LED na kierownicy |
38 | – |
39 | Transformator logistyczny / DC |
40 | Szyba elektryczna, kierowca |
41 | Dmuchacz |
42 | Ogrzewanie fotela z przodu |
43 | Moduł klimatyzacji |
44 | Podgrzewana kierownica |
45 | – |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.