Rok produkcji: 1999.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Mercedesie Klasa C w202 silnik C280 (1999) to bezpiecznik 23 w skrzynce bezpiecznikowej.
| Opis | Numer bezpiecznika |
| Alarm antykradzieżowy | 2,4,7 |
| Centralny zamek | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Wygodne blokowanie | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Światło kopułkowe (tył) | 2,4,6,9 * |
| Pompa paliwowa | 1 |
| Ogrzewana szyba tylna | 2,4,41 * |
| Regulacja lusterka (prawe) | 3,7 * |
| Podgrzewacz lusterek | 3,8 * |
| Odblokowanie tylnej głowy | 2,4,41 * |
| Zdalne zwolnienie bagażnika | 2,4,7 * |
| Regulacja siedzenia (lewa) (opcja) | 6,10,11,1 * |
| Regulacja siedzenia (prawe) (opcja) | 6,12,13,1 * |
| Włącznik oświetlenia | 3,5,7 *, 8 *, 9 *, 17 * |
| Oświetlenie bagażnika | 6 |
| Winda szyby (przód, prawa) | 3,7 * |
| Podnośnik szyby (tył, prawy) | 5,7 * |
* – odpowiedni bezpiecznik w głównej skrzynce bezpiecznikowej
(opt.) – konsument to dodatki opcjonalne
| Bezpiecznik nr. | Ampery [A] | Kolor |
| 6,7 | 5 | Beżowy |
| 1,10,11,12,13 | 25 | Biały |
| 2,3,5 | 30 | Zielony |
| 4 | 40 | Pomarańczowy |
Uwaga:
– Ściągacz bezpieczników w narzędziu samochodowym
– Zapasowe bezpieczniki w głównej skrzynce bezpiecznikowej
| Opis | Numer bezpiecznika |
| Poduszka powietrzna, lampka kontrolna usterki | 4 |
| Poduszka powietrzna / poduszka boczna – jednostka sterująca | 2 |
| Klimatyzacja automatyczna | 20,30 |
| Lampy zapasowe | 12 |
| Silnik dmuchawy (A/C) | 29 |
| Centralny zamek | 8,9,17,8 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Zapalniczka | 23 |
| Blokowanie wygodne | 8,9,17,2 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Światło kopułkowe (przód) | 9 |
| Światło kopułkowe (tył) | 9,2 *, 4 *, 6 * |
| Wentylator silnika | 38,41 |
| Ogrzewanie silnika | 20,30,41,2 *, 4 * |
| Klakson | 40,41 |
| Światło przeciwmgielne | 35 |
| Otwieracz drzwi garażowych | 9 |
| Oświetlenie schowka na rękawiczki | 23 |
| Światło ostrzegawcze | 41 |
| Migacz reflektorów | 22,23,34 |
| Spryskiwacze reflektorów (opcja) | 22,24,41,45 |
| Regulacja zasięgu świateł (opcja) | 13 |
| Ogrzewana szyba tylna | 41,2 *, 4 * |
| Ogrzewanie systemu spryskiwaczy | 42 |
| Światła drogowe (lewe), lampka kontrolna świateł drogowych | 34 |
| Światła drogowe (prawe) | 33 |
| Zestaw wskaźników | 19,30 |
| System monitorowania lamp | 19 |
| Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | 24 |
| Blokowanie check-back | 41 |
| Światła mijania (lewe) | 32 |
| Światła mijania (prawe) | 31 |
| Lusterko do makijażu | 9 |
| Regulacja lusterka (po lewej) | 7,8 |
| Regulacja lusterka (prawe) | 7,3 * |
| Automatyczne ściemnianie lusterek (opcja) | 9 |
| Podgrzewacz lusterek | 8,3 * |
| Światło postojowe / tylne (lewe), SML | 25 |
| Światło postojowe / tylne (prawe), SMR | 24 |
| Parktronic-system (opcja) | 14 |
| Radio | 3,10 |
| Czujnik deszczu (opcja) | 9,41,44 |
| Tylne światło przeciwmgielne | 26 |
| Odblokowanie tylnego zagłówka | 41,2 *, 4 * |
| Zdalne zwolnienie bagażnika | 7,2 *, 4 * |
| Regulacja siedzenia (lewa) (opcja) | 1,6 *, 10 *, 11 * |
| Regulacja siedzenia (prawe) (opcja) | 1,6 *, 12 *, 13 * |
| Podgrzewacz siedzenia (opcja) | 1,11 |
| Nagłośnienie (opcja) | 12 |
| Blokada kierownicy | 27 |
| Światła stopu | 19 |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną szybę (opcja) | 5 |
| Włącz oświetlenie | 7,8,9,17,3 *, 5 * |
| Telefon (opcja) | 6,7 |
| Dach uchylno-przesuwny (opcja) | 9 |
| Kierunkowskaz, lampka kontrolna kierunkowskazu | 22,41 |
| Podnośnik szyby (przód, lewa) | 7,8 |
| Winda szyby (przednia, prawa) | 7,2 * |
| Podnośnik szyby (tył, lewa) | 7,17 |
| Podnośnik szyby (tył, prawa) | 7,8 * |
| System spryskiwaczy / wycieraczek szyby przedniej | 22,41,42,44 |
* – odpowiedni bezpiecznik w bagażniku
(opt.) – konsument to dodatki opcjonalne
| Numer bezpiecznika | Ampery [A] | Kolor |
| 1, 2, 4, 14, 16 | 5 | Beżowy |
| 6,7,25,26,33,34,42 | 7,5 | brązowy |
| 19,22,30,40,43 | 10 | Czerwony |
| 3,10,13,15,20,23,24,27,31,32,35,41,45 | 15 | niebieski |
| 5,11 | 20 | Żółty |
| 9,12 | 25 | Biały |
| 8,17,29,38 | 30 | Zielony |
| 44 | 40 | Pomarańczowy |
| 38 (maxi) | 40 | Pomarańczowy |
Brak komentarzy.