Rok produkcji: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Źródłowa dokumentacja (fusible.info) opisuje całą generację Hyundaia ix20 i zawiera dane dla dwóch odrębnych okresów produkcyjnych: 2011-2014 oraz 2015-2019. Układ skrzynek (w kabinie po stronie kierowcy oraz w komorze silnika obok akumulatora) jest analogiczny w obu okresach, ale dostępność czytelnych opisów poszczególnych bezpieczników różni się między nimi – dlatego poniżej opisano je w osobnych podsekcjach, aby nie łączyć danych z różnych roczników.
Skrzynka znajduje się pod pokrywą panelu po stronie kierowcy. Dokumentacja źródłowa dla tego okresu przedstawia rozmieszczenie bezpieczników w formie graficznego diagramu z piktogramami, bez tabeli tekstowej z pełnymi opisami poszczególnych obwodów – dlatego poniżej zamieszczono wyłącznie zdjęcie lokalizacji i schemat, bez zmyślania opisów, których nie da się wiarygodnie odczytać z samych symboli.
Dla tego okresu źródło udostępnia czytelną tabelę z opisem każdego obwodu.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH – POWER WINDOW | 25 | Elektryczny podnośnik szyby, lewy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH – POWER WINDOW | 25 | Elektryczny podnośnik szyby, prawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTSIDE MIRROR HEATED | 10 | Odszranianie lusterka zewnętrznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 10 | Klimatyzacja, sterownik silnika (ECU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR LOCK | 20 | Blokowanie/odblokowanie drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNROOF | 20 | Szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY POWER WINDOW | 15 | Elektryczny podnośnik szyby, obwód bezpieczeństwa (strona kierowcy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLDING MIRROR | 10 | Przełącznik składania lusterek zewnętrznych, przełącznik na centralnym panelu sterowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LH – TAIL LAMP | 10 | Lewa lampa tylna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH – TAIL LAMP | 10 | Prawa lampa tylna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 10 | Przekaźnik rozrusznika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYTIME RUNNING LIGHT | 10 | Brak opisu w dokumentacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZARD WARNING SIGNAL | 15 | Przełącznik na centralnym panelu sterowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER DISTRIBUTION MODULE 1 | 25 | Sterownik SMK (system dostępu bezkluczykowego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER DISTRIBUTION MODULE 2 | 10 | Sterownik SMK (system dostępu bezkluczykowego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEADLAMP HI INDICATOR | 10 | Tablica przyrządów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR DRIVEN POWER STEERING (MDPS) | 10 | Brak opisu w dokumentacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION CONTROL UNIT | 15 | Czujnik prędkości wejściowej, czujnik prędkości wyjściowej, przełącznik blokady rozrusznika (inhibitor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN COIL – IGNITION COIL | 15 | Cewka zapłonowa, kondensator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 – IGNITION | 10 | Przełącznik HLLD, siłownik HLLD, sterownik nadwozia (BCM), klimatyzacja, szyberdach, ETCS (elektroniczna kontrola przepustnicy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDSCREEN WIPING SYSTEM (CONTINUOUS) | 25 | Przekaźnik silnika wycieraczki przedniej, wielofunkcyjny przełącznik wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT – FRONT FOG LAMP | 10 | Przednie światło przeciwmgielne, sterownik nadwozia (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR – REAR FOG LAMP | 10 | Tylne światło przeciwmgielne, sterownik nadwozia (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROOM LAMP | 10 | Przełącznik oświetlenia wnętrza, wyciszenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LAMP | 15 | Światło stop, przekaźnik światła stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUSTER | 10 | Tablica przyrządów, sterownik nadwozia (BCM), zegar cyfrowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 – IGNITION | 10 | Radioodtwarzacz (ISG), system kontroli ciśnienia w oponach (TPMS), przełącznik na centralnym panelu sterowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) | 10 | Czujnik odchylenia (yaw), ABS (ESC), przełącznik ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LAMP | 10 | Światło cofania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC (ENGINE) CONTROL UNIT | 10 | Sterownik silnika (ECU), adaptacyjne światła (AFS), sterownik SMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIN SENSOR |
10 | Przekaźnik czujnika deszczu (PTC, podgrzewacz filtra paliwa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONT HEAT RAYS JOIN GLASS | 15 | Odszranianie przedniej szyby, sterownik nadwozia (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET FRT | 15 | Przednie gniazdo zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET RR | 25 | Tylne gniazdo zasilania, gniazdo zasilania w konsoli centralnej, nawigacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC – ACCESSORY | 10 | Radioodtwarzacz, sterownik nadwozia (BCM), przetwornica DC, zegar cyfrowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IND – AIR BAG INDICATOR | 10 | Tablica przyrządów (kontrolka poduszki powietrznej) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR BAG (ACU) | 10 | Brak opisu w dokumentacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTION INDICATOR TURN SIGNAL LAMP | 10 | Boczny kierunkowskaz (lewy/prawy), tylna lampa zespolona (lewa/prawa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATIC LP – STATIC BENDING LAMP | 10 | Statyczne doświetlanie zakrętów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER SYSTEM RR | 15 | Silnik wycieraczki tylnej, czujnik deszczu, wielofunkcyjny przełącznik wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT HEATER | 15 | Brak opisu w dokumentacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | 20 | System audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM – LUGGAGE LAMP | 10 | Oświetlenie bagażnika, sterownik nadwozia (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przed przystąpieniem do wymiany bezpieczników należy odłączyć przewód od bieguna ujemnego akumulatora, a następnie zdjąć pokrywę skrzynki, naciskając zatrzask i pociągając do góry. Podobnie jak w przypadku skrzynki w kabinie, dla tego okresu źródło pokazuje jedynie graficzny diagram z piktogramami, bez tabeli tekstowej z pełnymi opisami – dlatego poniżej zamieszczono wyłącznie zdjęcie lokalizacji i schemat.
Dla tego okresu źródło udostępnia czytelną tabelę z opisem każdego obwodu. Uwaga: w opisach niektórych bezpieczników (np. skrzynek połączeń I/P, oznaczonych B+1 i B+2) źródło wymienia dodatkowo wewnętrzne podobwody z własnym amperażem – zostały one przetłumaczone w całości w kolumnie Opis, ponieważ źródło nie przypisuje im osobnych numerów bezpieczników.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IG2 – IGNITION | 50 | Solenoid rozrusznika, wyłącznik zapłonu (INT_ENC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 – BATTERY | 50 | Skrzynka połączeń I/P (światło stop 15A, przekaźnik świateł tylnych, oświetlenie wnętrza, bagażnik 10A, lampa tylna lewa 10A, lampa tylna prawa 10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL FILTER HEATER | 30 | Podgrzewacz filtra paliwa (diesel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT – ALTERNATOR | 125/150 | Alternator (benzyna/diesel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) 1 | 40 | ABS, ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) 2 | 40 | ABS, ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTD – REAR HEAT RAYS JOIN GLASS | 40 | Skrzynka połączeń I/P (przekaźnik ogrzewania tylnej szyby, podgrzewane lusterko 10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 40 | Silnik wentylatora (dmuchawy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR DRIVEN POWER STEERING (MDPS) | 80 | MDPS (elektryczne wspomaganie układu kierowniczego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 – IGNITION | 30 | Wyłącznik zapłonu (ENC 1, obwód akcesoriów) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOLING FAN | 40 | Przekaźnik wentylatora chłodzenia (bieg wysoki), przekaźnik wentylatora chłodzenia (bieg niski) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC (ENGINE) CONTROL UNIT 2 | 30 | Przekaźnik główny, ECU4 10A, ECU1 20A, ECU3 10A, czujnik 1 10A, czujnik 2 10A, wtryskiwacz 15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 – BATTERY | 50 | Skrzynka połączeń I/P (światła awaryjne 15A, przekaźnik podnośników szyb, podnośnik szyby lewy 25A, podnośnik szyby prawy 25A, bezpieczny podnośnik szyby 15A, szyberdach 20A, PDM2 10A, odszranianie 15A, składanie lusterek 10A, PDM1 25A, zamek centralny 20A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEADLAMP HIGH BEAMS | 20 | Reflektory świateł drogowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 10 | Klakson, syrena alarmu antywłamaniowego, czujnik akumulatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEADLAMP DIPPED BEAMS | 20 | Reflektor świateł mijania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/PUMP – FUEL PUMP | 20 | Przekaźnik pompy paliwa (benzyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC (ENGINE) CONTROL UNIT / AIR HTR 4 | 10 | Sterownik silnika ECU (benzyna), podgrzewacz powietrza (diesel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INJECTOR | 15 | Wtryskiwacz, przekaźnik pompy paliwa (benzyna), zawór E-EGR, turbosprężarka o zmiennej geometrii (WGT), czujnik położenia wału korbowego (CPS), przekaźnik podgrzewacza paliwa (diesel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 1 (5) | 10 | Przekaźnik klimatyzacji, wyłącznik zatrzymania, przekaźnik wentylatora chłodzenia (bieg wysoki), przekaźnik wentylatora chłodzenia (bieg niski) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LAMP 2 | 10 | Lampa tylna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR CONDITIONER | 10 | Przekaźnik klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LH – HEADLAMP DIPPED BEAMS | 10 | Tablica przyrządów (kontrolka świateł mijania), lewy reflektor świateł mijania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC (ENGINE) CONTROL UNIT 1 | 20 | Sterownik silnika (ECU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH – HEADLAMP DIPPED BEAMS | 10 | Prawy reflektor świateł mijania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC (ENGINE) CONTROL UNIT 3 | 10 | Sterownik silnika (ECU), sterownik skrzyni biegów (TCU), przekaźnik świec żarowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIN SENSOR | 10 | Czujnik deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło nie podaje dla tego okresu tabeli z numeracją i opisem pozycji – udostępnia jedynie zdjęcie lokalizacji dodatkowej skrzynki (widoczna przy akumulatorze, z trzema bezpiecznikami w obudowie), bez czytelnego opisu poszczególnych obwodów.
Dla tego okresu źródło udostępnia pełną tabelę – dodatkowa skrzynka obsługuje świece żarowe oraz trzy sekcje dogrzewacza PTC (dotyczy wersji z silnikiem diesla).
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| PTC HTR 1 | 50 | Podgrzewacz PTC 1 |
| PTC HTR 2 | 50 | Podgrzewacz PTC 2 |
| PTC HTR 3 | 50 | Podgrzewacz PTC 3 |
| GLOW | 80 | Świeca żarowa |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim znajduje się pod pokrywą panelu deski rozdzielczej po stronie kierowcy. Główna skrzynka bezpieczników w komorze silnika znajduje się obok akumulatora – dostęp do niej uzyskuje się po zdjęciu pokrywy (należy wcześniej odłączyć przewód od bieguna ujemnego akumulatora). Dodatkowa skrzynka bezpieczników silnika diesla (świece żarowe, dogrzewacz PTC) znajduje się w komorze silnika, w pobliżu głównej skrzynki.
W modelu Hyundai ix20 (2010-2019) za ten obwód odpowiada pozycja POWER OUTLET FRT o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim – hyundai ix20 (2015-2019) oraz pozycja POWER OUTLET RR o wartości 25 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim – hyundai ix20 (2015-2019). Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Hyundai ix20 (2010-2019) tego obwodu pilnuje pozycja F/PUMP – FUEL PUMP o wartości 20 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika – hyundai ix20 (2015-2019) oraz pozycja INJECTOR o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika – hyundai ix20 (2015-2019). Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Hyundai ix20 (2010-2019) znajdziesz go tutaj: pozycja WINDSCREEN WIPING SYSTEM (CONTINUOUS) o wartości 25 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim – hyundai ix20 (2015-2019) oraz pozycja WIPER SYSTEM RR o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim – hyundai ix20 (2015-2019). Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Hyundai ix20 (2010-2019) za ten obwód odpowiada pozycja MOTOR DRIVEN POWER STEERING (MDPS) o wartości 80 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika – hyundai ix20 (2015-2019). Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Hyundai ix20 (2010-2019) tego obwodu pilnuje pozycja HEADLAMP DIPPED BEAMS o wartości 20 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika – hyundai ix20 (2015-2019), pozycja LH – HEADLAMP DIPPED BEAMS o wartości 10 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika – hyundai ix20 (2015-2019), pozycja RH – HEADLAMP DIPPED BEAMS o wartości 10 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika – hyundai ix20 (2015-2019). Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Hyundai ix20 (2010-2019) znajdziesz go tutaj: pozycja RR HTD – REAR HEAT RAYS JOIN GLASS o wartości 40 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika – hyundai ix20 (2015-2019). Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Hyundai ix20 (2010-2019) za ten obwód odpowiada pozycja IG1 – IGNITION o wartości 10 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim – hyundai ix20 (2015-2019), pozycja ACC – ACCESSORY o wartości 10 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim – hyundai ix20 (2015-2019), pozycja AUDIO o wartości 20 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim – hyundai ix20 (2015-2019). Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Hyundai ix20 (2010-2019) tego obwodu pilnuje pozycja FRT – FRONT FOG LAMP o wartości 10 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim – hyundai ix20 (2015-2019) oraz pozycja RR – REAR FOG LAMP o wartości 10 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim – hyundai ix20 (2015-2019). Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.