Rok produkcji: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Toyota C-HR pierwszej generacji ma bezpieczniki w kabinie oraz w komorze silnika. Poniżej wykaz pozycji z opisem obwodów, w tym osobne pozycje dla wersji hybrydowej.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/BAG-IG2 | 15 | SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1 | 5 | Zasilanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM2 | 7,5 | System dostępu i uruchamiania, Immobilizer, Rozruch, Blokada kolumny kierownicy, Bezprzewodowe sterowanie zamkami drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKUP LP | 7,5 | System audio, Światło tylne, System nawigacji, System kamery cofania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D/L | 15 | Sterowanie zamkami drzwi, System dostępu i uruchamiania silnika, System immobilizera, Rozruch, Blokada kolumny kierownicy, Bezprzewodowe sterowanie zamkami drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D/L | 20 | Sterowanie zamkiem drzwi, System dostępu i uruchamiania silnika, Immobilizer, Rozruch, Blokada kolumny kierownicy, Bezprzewodowe sterowanie zamkiem drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D/L | 25 | Sterowanie zamkiem drzwi, System dostępu i uruchamiania silnika, System immobilizera, Rozruch, Blokada kolumny kierownicy, Bezprzewodowe sterowanie zamkiem drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOME | 7,5 | Zasilanie, Oświetlenie wnętrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOME | 10 | System dostępu i uruchamiania silnika, System immobilizera, Oświetlenie wnętrza, Złącze dodatkowe, Rozruch, Blokada kolumny kierownicy, Bezprzewodowe sterowanie zamkiem drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR | 20 | Elektryczna szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR BACK | 7,5 | Otwieranie tylnych drzwi, System dostępu i uruchamiania silnika, System immobilizera, Rozruch, Blokada kolumny kierownicy, Bezprzewodowe sterowanie zamkiem drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR R/L | 20 | Elektryczna szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR R/R | 20 | Elektryczny podnośnik szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-ACC | 5 | Klimatyzacja, System audio, Automatyczne sterowanie światłami, Otwieranie tylnych drzwi, Zegar, Zestaw wskaźników, Tempomat, Sterowanie zamkami drzwi, Podwójna blokada (superlock), Aktywny tempomat radarowy, System dostępu i uruchamiania silnika, Przednie światło przeciwmgielne, Reflektor, Regulacja zasięgu świateł, Spryskiwacz reflektorów, Układ hybrydowy, Oświetlenie, Immobilizer, Oświetlenie wnętrza, System automatycznego wyłączania świateł, Przypomnienie o włączeniu świateł, System komunikacji multipleksowej (CAN), System nawigacji, Złącze opcjonalne, System kamer 360 stopni, Elektryczna szyba (podnośnik elektryczny), Tylne światło przeciwmgielne, System kamery cofania, Lusterko sterowane zdalnie, Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, System kontroli zmiany biegów, Rozruch silnika, Blokada kierownicy, Lampa tylna, System telematyczny, Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, System kontroli ciśnienia w oponach, Bezprzewodowe sterowanie zamkami drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-B NO.1 | 5 | Tempomat, System dostępu i uruchamiania silnika, Układ hybrydowy, Immobilizer, System sterowania zmianą biegów, Rozruch silnika, Blokada kolumny kierownicy, Bezprzewodowe sterowanie zamkami drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-B NO.2 | 10 | ABS, Klimatyzacja, System audio, System podtrzymywania hamulca, Tempomat, Sterowanie zamkami drzwi, Aktywny tempomat radarowy, Elektryczny hamulec postojowy, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Układ hybrydowy, System komunikacji multipleksowej (CAN), System nawigacji, System kamer 360 stopni, Elektryczna szyba (podnośnik elektryczny), System kamery cofania, Lusterko sterowane zdalnie, System sterowania zmianą biegów, System przeciwkradzieżowy (immobilizer), System kontroli ciśnienia w oponach, TRC, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-DCC NO.1 | 5 | ABS, System podtrzymywania hamulca, Elektryczny hamulec postojowy, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, TRC, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-DCC NO.2 | 10 | ABS, System dźwiękowego ostrzegania o pojeździe (AVAS), Klimatyzacja, System audio, Automatyczne sterowanie światłami, Otwieranie tylnych drzwi, System kontroli martwego pola, System podtrzymywania hamulca, Zegar, Zestaw wskaźników, Tempomat, Kontrola blokady drzwi, Podwójna blokada (superlock), Aktywny tempomat radarowy, Elektryczny hamulec postojowy, Kontrola silnika, System dostępu i uruchamiania silnika, EPS, Przednie światła przeciwmgielne, Reflektory, Regulacja zasięgu świateł, Spryskiwacz reflektorów, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Układ hybrydowy, Oświetlenie, Immobilizer, Inteligentny system wspomagania parkowania, Oświetlenie wnętrza, Ostrzeżenie o zjeżdżaniu z pasa ruchu, System automatycznego wyłączania świateł, Przypomnienie o świetlach, System nawigacji, System kamer 360 stopni, Układ hamulcowy ze wspomaganiem parkowania, Elektryczna szyba (podnośnik elektryczny), System zapobiegania kolizjom, Tylne światło przeciwmgielne, System kamery cofania, Lusterko sterowane zdalnie, Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, System kontroli zmiany biegów, SRS, Rozruch silnika, Zamek kierownicy, Podświetlenie reflektorów, System telematyczny, Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, System kontroli ciśnienia w oponach, System czujników parkowania Toyota, TRC, Kierunkowskaz i światła awaryjne, VSC, Bezprzewodowe sterowanie zamkami drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-IG1 NO.1 | 5 | ABS, System podtrzymywania hamulca, Tempomat, Elektryczny hamulec postojowy, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Układ hybrydowy, System kontroli zmiany biegów, System telematyczny, TRC, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-IG1 NO.2 | 5 | ABS, System podtrzymywania hamulca, Elektryczny hamulec postojowy, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, TRC, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-IG1 NO.3 | 7,5 | System dźwiękowego ostrzegania o obecności pojazdu (AVAS), Klimatyzacja, Dynamiczny tempomat radarowy, Reflektory, Regulacja zasięgu świateł, Spryskiwacz reflektorów, Oświetlenie, Ostrzeżenie o zjeżdżaniu z pasa ruchu, Ogrzewanie lusterek, System ostrzegania o kolizji, Odszranianie tylnej szyby, Lampa tylna, Kierunkowskaz i światła awaryjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-IG1 NO.4 | 10 | Klimatyzacja, System audio, Automatyczne lusterko elektrochromatyczne, Automatyczne sterowanie światłami, Otwieranie tylnych drzwi, System kontroli martwego pola, Zegar, Zestaw wskaźników, Sterowanie zamkami drzwi, Podwójna blokada (superlock), Aktywny tempomat radarowy, System dostępu i uruchamiania silnika, Przednie światło przeciwmgielne, Wycieraczka przedniej szyby, Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, Reflektor, Regulacja zasięgu świateł, Spryskiwacz reflektorów, System ogrzewania kierownicy, Oświetlenie, Immobilizer, Inteligentny system wspomagania parkowania, Oświetlenie wnętrza, System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu, System automatycznego wyłączania świateł, Przypomnienie o światłach, Podgrzewanie lusterek, System komunikacji multipleksowej (CAN), System nawigacji, System kamer 360 stopni, Układ hamulcowy ze wspomaganiem parkowania, Elektryczny podnośnik szyby, System zapobiegania kolizjom, Tylne światła przeciwmgielne, System kamery cofania, Ogrzewanie tylnej szyby, Lusterko sterowane zdalnie, Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, Ogrzewanie siedzeń, Rozruch silnika, Zamek kierownicy, Reflektor, Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, System kontroli ciśnienia w oponach, System czujników wspomagania parkowania Toyota, Bezprzewodowe sterowanie zamkami drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-IG2 NO.3 | 5 | ABS, System dźwiękowego ostrzegania o pojeździe (AVAS), System podtrzymywania hamulca, Tempomat, Aktywny tempomat radarowy, Elektryczny hamulec postojowy, System dostępu i uruchamiania silnika, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Układ hybrydowy, Immobilizer, System komunikacji multipleksowej (CAN), System sterowania zmianą biegów, Rozruch silnika, Blokada kolumny kierownicy, Światło STOP, System telematyczny, TRC, VSC, Bezprzewodowe sterowanie zamkami drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS-IG1 | 5 | EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOG RR | 7,5 | Tylne światło przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZ | 10 | Zestaw wskaźników, System dostępu i uruchamiania silnika, System immobilizera, Rozruch, Blokada kolumny kierownicy, Kierunkowskazy i światła awaryjne, Bezprzewodowe sterowanie zamkami drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METER-IG2 | 5 | ABS, Akustyczny system ostrzegania o zagrożeniu, Klimatyzacja, System audio, Automatyczne sterowanie światłami, System kontroli martwego pola, System podtrzymywania hamulca, Zestaw wskaźników, Tempomat, Aktywny tempomat radarowy, Elektryczny hamulec postojowy, Sterowanie silnikiem, System dostępu i uruchamiania silnika, EPS, Przednie światła przeciwmgielne, Reflektory, Regulacja zasięgu świateł, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Układ hybrydowy, Podświetlenie, Immobilizer, Inteligentny system wspomagania parkowania, Ostrzeżenie o zjeżdżaniu z pasa ruchu, System automatycznego wyłączania świateł, Przypomnienie o światłach, System nawigacji, Układ hamulcowy ze wspomaganiem parkowania, System zapobiegania kolizjom, Tylne światło przeciwmgielne, System kamery cofania, Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, System kontroli zmiany biegów, SRS, Rozruch silnika, Zamek kierownicy, Reflektory, System telematyczny, System kontroli ciśnienia w oponach, System czujników parkowania Toyota Parking Assist-Sensor System, TRC, Kierunkowskaz i światła awaryjne, VSC, Bezprzewodowa kontrola blokady drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBD | 7,5 | DLC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OUTLET NO.1 | 15 | Gniazdo (zapalniczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT | 30 | Fotel z elektryczną regulacją | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANEL | 5 | Podświetlenie, Lampa tylna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER | 30 | Elektryczna szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO | 20 | System audio, System nawigacji, System kamery cofania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFT LOCK-ACC | 5 | Zasilanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | 7,5 | ABS, System dźwiękowego ostrzegania o ruchu pojazdu (AVAS), System podtrzymywania hamulca, Tempomat, Aktywny tempomat radarowy, Elektryczny hamulec postojowy, System dostępu i uruchamiania silnika, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Układ hybrydowy, Immobilizer, System zapobiegania kolizjom, System kontroli zmiany biegów, Rozruch silnika, Blokada kierownicy, Światło STOP, TRC, VSC, Bezprzewodowa kontrola blokady drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRG LOCK | 15 | System dostępu i uruchamiania silnika, Immobilizer, Rozruch, Blokada kolumny kierownicy, Bezprzewodowe sterowanie zamkami drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL | 10 | Przednie światła przeciwmgielne, Regulacja zasięgu świateł, Oświetlenie, Tylne światła przeciwmgielne, Lampa tylna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASHER | 15 | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, Spryskiwacz reflektorów, Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER RR | 15 | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS MTR NO.1 | 50 | ABS, System podtrzymywania hamulca, Elektryczny hamulec postojowy, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, TRC, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS-MAIN | 30 | ABS, System podtrzymywania hamulca, Elektryczny hamulec postojowy, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, TRC, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP NO.1 | 20 | System audio, System nawigacji, System kamery cofania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP NO.2 | 20 | System audio, System nawigacji, System kamery cofania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATT-S | 5 | Ładowanie akumulatora, System start-stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC NO.1 | 30 | System Start-Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC NO.2 | 30 | System Start-Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D INJ | 20 | Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D/C CUT | 30 | Zasilacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCM/MAYDAY | 7,5 | System telematyczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF | 50 | Podgrzewanie lusterek, Odszranianie tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEICER | 15 | Odszranianie przednich szyb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR DBL/L | 20 | Podwójna blokada (superlock), Podwójna blokada (superlock) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL | 10 | Reflektory, Regulacja zasięgu świateł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-B NO.3 | 7,5 | Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-IG2 NO.1 | 10 | Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI NO.2 | 10 | Wentylator chłodnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI NO.2 | 15 | Wentylator chłodnicy, Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI NO.3 | 10 | Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem, System start-stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI NO.4 | 10 | Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI-MAIN NO.1 | 20 | Wentylator chłodnicy, Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Dynamiczny tempomat radarowy, Sterowanie silnikiem, System start-stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI-MAIN NO.1 | 30 | Wentylator chłodnicy, Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI-MAIN NO.2 | 30 | Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS | 80 | EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETCS | 10 | Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Dynamiczny tempomat radarowy, Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAN NO.1 | 30 | Wentylator chłodnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAN NO.2 | 30 | Wentylator chłodnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOG FR | 10 | Przednie światła przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL OPN | 10 | Otwieranie klapki wlewu paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-LP CLN | 30 | Spryskiwacz reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-LP HI | 7,5 | Reflektor, Regulacja zasięgu świateł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-LP LH | 10 | Automatyczne sterowanie światłami, Reflektor, Regulacja zasięgu świateł, Spryskiwacz reflektorów, System automatycznego wyłączania świateł, Przypomnienie o świetlach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-LP LH | 20 | Automatyczne sterowanie światłami, Reflektor, Regulacja zasięgu świateł, Spryskiwacz reflektorów, Oświetlenie, System automatycznego wyłączania świateł, Przypomnienie o świetlach, Lampa tylna, Kierunkowskaz i światła awaryjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-LP RH | 10 | Reflektor, Regulacja zasięgu świateł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-LP RH | 20 | Reflektor, Regulacja zasięgu świateł, Podświetlenie, Lampa tylna, Kierunkowskaz i światła awaryjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-LP SHADE | 7,5 | Reflektor, Regulacja zasięgu świateł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 10 | Sygnał dźwiękowy, Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTR | 40 | Automatyczna klimatyzacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTR | 50 | Automatyczna klimatyzacja, Klimatyzacja manualna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2-MAIN | 25 | Zasilacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN | 15 | Zapłon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN/INJ | 20 | Zestaw wskaźników, Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem, Zapłon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/B-B | 50 | Zasilanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR HTR | 10 | Podgrzewanie lusterek, Odszranianie tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC HTR NO.1 | 50 | Automatyczna klimatyzacja, Klimatyzacja manualna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC HTR NO.2 | 30 | Automatyczna klimatyzacja, Klimatyzacja manualna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC HTR NO.3 | 30 | Automatyczna klimatyzacja, Klimatyzacja manualna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HTR F/L | 15 | Podgrzewanie foteli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HTR F/R | 15 | Podgrzewanie foteli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HTR-MAIN | 30 | Ogrzewanie siedzeń, Ogrzewanie foteli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-HORN | 7,5 | Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | 30 | System dostępu i uruchamiania, Immobilizer, Rozruch, Blokada kolumny kierownicy, System start-stop, Bezprzewodowe sterowanie zamkami drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRG HTR | 15 | System podgrzewania kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWING-ALT | 30 | Dodatkowe złącze (hak holowniczy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWING-B | 30 | Dodatkowe złącze (hak holowniczy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLVMATIC | 30 | Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASHER-S | 5 | Spryskiwacz reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER | 30 | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER-S | 5 | Tempomat, CVT i wskaźnik zmiany biegów, Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| BATT FAN | 15 | Tempomat, Układ hybrydowy, System sterowania zmianą biegów |
| BATT-S | 5 | Tempomat, Układ hybrydowy, System sterowania zmianą biegów |
| IGCT NO.2 | 10 | Tempomat, Układ hybrydowy, System sterowania zmianą biegów |
| INV W/PMP NO. 2 | 5 | Tempomat, Układ hybrydowy, System sterowania zmianą biegów |
| PCU FR | 10 | Tempomat, Układ hybrydowy, System kontroli zmiany biegów |
| PM-IGCT | 10 | Tempomat, Dynamiczny tempomat radarowy, Układ hybrydowy, System kontroli zmiany biegów |
W sumie skrzynki mieszczą 104 pozycji. Najczęściej powtarzające się wartości to 10 A (21 poz.), 30 A (19 poz.), 5 A (16 poz.), 15 A (13 poz.). Warto to znać przed wymianą — bezpiecznik o tej samej wartości można w razie potrzeby chwilowo przełożyć z obwodu mniej istotnego, na przykład z gniazda zapalniczki, żeby dojechać do warsztatu.
Jeśli po wymianie bezpiecznik przepala się ponownie, przyczyną jest zwarcie w chronionym obwodzie, a nie sam bezpiecznik. Wstawienie mocniejszej wkładki przenosi wtedy uszkodzenie na wiązkę, która nie jest na taki prąd przewidziana.
