Rok produkcji: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Land Cruiser 100 (1998-2007) to bezpiecznik 2 w skrzynce bezpiecznikowej w przedziale pasażerskim.
Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] |
Opis |
1 | MIRR | 10 | Elektryczne lusterko wsteczne |
2 | SRS | 15 | System poduszek powietrznych SRS;
Napinacze pasów bezpieczeństwa. |
3 | CIGAR | 15 | Zapalniczka;
Samochodowy system audio; Antena zasilająca, |
4 | IGN | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Układ przeciwblokujący; System poduszek powietrznych SRS; Napinacze pasów bezpieczeństwa; Lampka ostrzegawcza wyładowania. |
5 | POWER | 40 | System sterowania elektryczną blokadą drzwi;
Elektrycznie sterowane szyby; Elektryczny szyberdach; Elektrycznie regulowane siedzenie; Elektrycznie odchylane i teleskopowe sterowanie. |
6 | DOME | 10 | Oświetlenie wewnętrzne;
Oświetlenie osobiste. |
7 | AHC-IG | 20 | Aktywne zawieszenie z kontrolą wysokości (AHC) |
8 | DIFF | 20 | Tylna blokada mechanizmu różnicowego |
9 | GAUGE | 15 | Wskaźniki i mierniki;
Wskaźniki serwisowe i brzęczyk ostrzegawczy (z wyjątkiem rozładowania, otwartych drzwi i lampek ostrzegawczych poduszek powietrznych SRS); Światła cofania; System klimatyzacji; Elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów; Bezprzewodowy system zdalnego sterowania; System świateł do jazdy dziennej. |
10 | WIPER | 20 | 1998-2000:
Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby; Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby. |
25 | 2001-2002:
Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby; Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby. |
||
11 | I / UP | 7.5 | Układ na biegu jałowym silnika |
12 | FR FOG | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
13 | STOP | 15 | Światła stopu;
Wysoko zamontowane światło stopu. |
14 | RR AC | 30 | System klimatyzacji |
15 | DEFOG | 20 | Odmgławiacz tylnej szyby |
16 | ECU-B | 15 | Wspomagany odchylany i teleskopowy układ kierowniczy;
System świateł do jazdy dziennej; System odstraszający przed kradzieżą. |
17 | TAIL | 15 | Światła tylne;
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej; Światła postojowe; Oświetlenie tablicy przyrządów. |
18 | AHC-B | 15 | Aktywne zawieszenie z kontrolą wysokości (AHC) |
19 | OBD | 10 | System diagnostyki pokładowej |
20 | RR HTR | 10 | System klimatyzacji |
21 | ECU-IG | 15 | Układ przeciwblokujący;
System blokady zmiany biegów; Fotele elektryczne; Antena; System odchylania i teleskopowy układ kierowniczy. |
22 | PWR OUTLET | 15 | Gniazdka elektryczne |
Nr |
Przekaźnik |
R1 | Otwarcie obwodu (pompa paliwa (C / OPN)) |
R2 | Pompa paliwa (FUEL / PMP) |
R3 | (D / L (L)) |
R4 | (SPIL / VLV) |
R5 | Rozrusznik (ST / CUT) |
R6 | (D / L (U)) |
R7 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
R8 | – |
R9 | Odmgławiacz tylnej szyby (DEFOG) |
R10 | Elektrycznie sterowane szyby;
Elektryczny szyberdach(POWER). |
R11 | Nagrzewnica tylna (RR HTR) |
R12 | Światła wewnętrzne (DOME) |
R13 | Światła tylne (TAIL) |
Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] | Opis |
1 | PWR OUTLET | 15 | Gniazdka elektryczne |
2 | CIG | 15 | Zapalniczka |
3 | ACC | 7.5 | Oświetlenie tablicy przyrządów |
4 | AM1 | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
5 | DEFOG | 20 | Odmgławiacz tylnej szyby |
6 | AHC − B | 15 | Aktywne zawieszenie z kontrolą wysokości (AHC) |
7 | FUEL HTR | 20 | Podgrzewacz paliwa |
8 | POWER HTR | 7.5 | Nagrzewnica elektryczna |
9 | AHC-IG | 20 | Aktywne zawieszenie z kontrolą wysokości (AHC) |
10 | EFI NO.2 | 10 | System kontroli emisji |
ECD NO.2 | 10 | System kontroli emisji | |
11 | GAUGE1 | 10 | Mierniki i mierniki |
12 | ECU-IG1 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
13 | ECU-B1 | 10 | System nawigacyjny |
14 | DBL LOCK | 15 | System podwójnego zamka |
15 | BATT CHARGE | 30 | System ładowania przyczepy |
16 | A / C | 15 | System klimatyzacji |
17 | STOP | 15 | Światła stopu |
18 | OBD − 2 | 7.5 | System diagnostyki pokładowej |
19 | IDEL UP | 7.5 | Bezczynny system |
20 | LH SEAT | 30 | System siedzenia elektrycznego |
21 | DOOR | 25 | System zamka elektrycznego;
Okna elektryczne. |
22 | SUN ROOF | 25 | Elektroniczny szyberdach |
23 | RR WIPER | 15 | Tylna wycieraczka |
Nr |
Przekaźnik |
R1 | Odmgławiacz tylnej szyby (DEFOG) |
R2 | Zapłon (IG1 nr 2) |
R3 | Zapłon (ACC) |
R4 | Światła wewnętrzne (DOME) |
Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] |
Opis |
1 | ECU − B2 | 10 | System zamka drzwiowego;
Okno elektryczne. |
2 | DIFF | 20 | Napęd na cztery koła |
3 | WASHER | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej |
4 | RADIO | 10 | System nagłośnienia |
5 | DOME | 10 | Światła wewnętrzne |
6 | VGRS | 40 | Układ kierowniczy ze zmiennym przełożeniem |
7 | P / W (FL) | 20 | Zasilanie okna |
8 | P / W (RL) | 20 | Zasilanie okna |
9 | WIPER | 25 | Wycieraczka przedniej szyby |
10 | ECU-IG2 | 10 | Tylny system klimatyzacji |
11 | SEAT HTR | 15 | Podgrzewacz siedzenia |
12 | GAUGE2 | 10 | Zapasowe światła |
13 | MET | 7.5 | Licznik i mierniki |
14 | ING | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
15 | SECURITY | 7.5 | System odstraszający przed kradzieżą |
16 | P / W (RR) | 20 | Zasilanie okna |
17 | P / W (FR) | 20 | Zasilanie okna |
18 | BATT CHARGE | 30 | System ładowania przyczepy |
19 | – | – | – |
20 | TIL I TEL | 20 | Sterowanie wychylne i teleskopowe |
21 | RR A / C | 30 | Tylny system klimatyzacji |
22 | RH SEAT | 30 | System siedzenia elektrycznego |
Nr |
Przekaźnik |
R1 | Światła stopu (STOP LP) |
R2 | – |
R3 | Zapłon (IG1 nr 3) |
R4 | Akcesoria (ACC CUT) |
Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] | Opis |
1 | AM1 nr 2 | 20 | Układ rozruchowy;
Kierunkowskazy; Światła awaryjne; Wszystkie elementy w bezpiecznikach „CIGAR”, „ECU-IG”, „MIRR”, „SRS”. |
2 | AC | 20 | System klimatyzacji |
3 | POWER HTR | 10 | Grzałka PTC |
4 | SEAT HTR | 15 | Ogrzewacze siedzisk |
5 | FUEL HTR | 20 | Podgrzewacz paliwa |
6 | MIR HTR | 15 | Podgrzewacz zewnętrznego lusterka wstecznego |
7 | HEAD CLNER | 20 | Czyszczenie reflektorów |
8 | CDS FAN | 20 | Elektryczny wentylator chłodzący |
9 | EFI | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Układ kontroli emisji; Pompa paliwa. |
ECD | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
|
10 | HORN | 10 | Klakson |
11 | THROTTLE | 15 | Elektroniczny system kontroli przepustnicy |
12 | RADIO | 20 | Samochodowy system audio |
13 | HAZ-TRN | 15 | Światła awaryjne;
Kierunkowskazy. |
14 | AM2 | 30 | Układ rozruchowy;
Wieloportowy układ wtrysku paliwa; Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Wszystkie elementy w bezpieczniku „IGN”. |
15 | ECU-B1 | 20 | System sterowania elektryczną blokadą drzwi;
Elektrycznie sterowane szyby, w Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby; Podświetlany system wejściowy; Bezprzewodowy system zdalnego sterowania; Elektryczne lusterko wsteczne; Wskaźniki i liczniki; System klimatyzacji; Automatyczny system sterowania oświetleniem; System odstraszający przed kradzieżą. |
16 | HEAD (LH-UPR) | 20 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
17 | HEAD (RH-UPR) | 20 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
18 | HEAD (LH-LWR) | 10 | Reflektor lewy (światło mijania);
Przednie światła przeciwmgielne. |
19 | HEAD (RH-LWR) | 10 | Reflektor prawy (światło mijania) |
20 | ABS NO.1 | 40 | 1998-1999:
Układ przeciwblokujący |
50 | 2000-2003:
Układ przeciwblokujący |
||
21 | AHC | 50 | Aktywne zawieszenie z kontrolą wysokości (AHC) |
22 | ACC | 50 | Bezpiecznik „PRW OUTLET” |
23 | AM1 NO.1 | 80 | System ładowania;
Wszystkie komponenty w „AM1 NO.2”, „GAUGE”, „WIPER”, „ |
24 | HTR | 60 | System klimatyzacji |
25 | GLOW | 80 | Układ żarzenia silnika |
26 | ABS NO.2 | 40 | Układ przeciwblokujący |
27 | STARTER | 30 | System startowy |
Przekaźnik |
|||
R1 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG CLT) | ||
R2 | Odmgławiacz zewnętrznego lusterka wstecznego (MIR HTR) | ||
R3 | Akcesoria (ACC) | ||
R4 | Aktywne zawieszenie z kontrolą wysokości (AHC) | ||
R5 | Zapłon (IG1 nr 1) | ||
R6 | Zapłon (IG1 nr 2) | ||
R7 | Układ przeciwblokujący (ABS SOL) | ||
R8 | Jednostka sterująca silnika (EFI);
Jednostka sterująca silnika (ECD). |
||
R9 | Klakson | ||
R10 | Opornik | ||
R11 | Rozrusznik | ||
R12 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR2) | ||
R13 | Reflektor (HEAD) | ||
R14 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR1) |
Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] |
Opis |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | ST1 | 7.5 | 2003-2005:
Układ wtrysku paliwa Mutiport; Sekwencyjny wieloportowy wtrysk paliwa. |
WIP-S | 7.5 | 2006-2007: – | |
6 | HOLOWNICZY | 30 | Światła przyczepy |
7 | MIR HTR | 15 | Odmgławiacz zewnętrznego lusterka wstecznego |
8 | RR HTR | 10 | Tylny system klimatyzacji |
9 | HAZ-TRN | 15 | Światła awaryjne;
Kierunkowskazy. |
10 | ALT − S | 7.5 | System ładowania |
11 | NV-IR | 20 | |
12 | FR FOG | 15 | Światła przeciwmgielne |
13 | HOLOWANIE BRK | 30 | Światła przyczepy |
14 | HEAD CLNER | 20 | Czyszczenie reflektorów |
15 | FR − IG | 10 | System ładowania |
16 | PŁYTA | 7.5 | Oświetlenie tablicy przyrządów |
17 | OGON HOLOWNICZY | 30 | Światła przyczepy |
18 | OGON | 15 | Światła postojowe, światła tylne |
19 | NIETOPERZ | 30 | Bezpiecznik „ECU-B2” |
20 | TEL | 7.5 | |
21 | AMP | 30 | System nagłośnienia |
22 | EFI NR 1 | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy wtrysk paliwa. |
ECD NR 1 | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy wtrysk paliwa. |
|
23 | AM2 | 15 | Bezpiecznik „IGN” |
24 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy wtrysk paliwa. |
25 | RÓG | 10 | Klakson |
26 | – | – | – |
27 | GŁOWA (RH-LWR) | 10 | Reflektor prawy (światło mijania) |
28 | GŁOWA (LH-LWR) | 10 | Reflektor lewy (światło mijania) |
29 | GŁOWA (RH-UPR) | 20 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
30 | GŁOWA (LH-UPR) | 20 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
31 | ABS NR 2 | 40 | Układ przeciwblokujący |
32 | ABS NR 1 | 50 | Układ przeciwblokujący |
33 | AHC | 50 | Aktywne zawieszenie z kontrolą wysokości (AHC) |
34 | ROZRUSZNIK | 30 | System startowy |
35 | KRÓTKI PIN A | – | Bezpieczniki „BAT”, „AMP” |
36 | KRÓTKI PIN B | – | Bezpieczniki „HAZ-TRN”, „ALT-S” |
37 | POŚWIATA | 80 | Układ żarzenia silnika |
Przekaźnik |
|||
R1 | Grzałka (HTR) | ||
R2 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR1) | ||
R3 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR2) | ||
R4 | Układ przeciwblokujący (ABS SOL) | ||
R5 | Jednostka sterująca silnika (EFI) Jednostka sterująca silnika (ECD) |
||
R6 | Aktywne zawieszenie z kontrolą wysokości | ||
R7 | Otwarcie obwodu (pompa paliwa (C / OPN)) | ||
R8 | Pompa paliwa (F / PUMP) | ||
R9 | Rozrusznik |
Nr |
Przekaźnik |
R1 | System chłodzenia |
R2 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG CLT) |
R3 | Elektryczny wentylator chłodzący (CDS FAN) |
R4 | Klakson |
R5 | Reflektor (HEAD) |
R6 | Światła drogowe (HEAD HI) |
R7 | Odmgławiacz zewnętrznego lusterka wstecznego (MIR HTR) |
R8 | Nagrzewnica tylna (RR HTR) |
R9 | Tablica przyrządów (PANEL) |
R10 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
R11 | Zapłon (IG nr 1) |
R12 | Światła tylne (TAIL) |
Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] |
Opis |
1 | J / B NR 2 | 100 | Wszystkie komponenty w „ECU-B”, „FR FOG”, „DEFOG”,
„AHC-B”, „TAIL”, „STOP”, „DOME”, „POWER”, „OBD”, „RR AC” i „RR HTR ”. |
2 | ALT | 140 | Wszystkie elementy w bezpiecznikach
„J / B NO.2”, „MIR HTR”, „AM1 NO.1”, „ACC”, „CDS FAN”, „HTR” i „ABS NO.1”. |
3 | GŁÓWNY | 100 | Bezpieczniki „ECU-B”, „FR FOG”, „DEFOG”,
„AHC-B”, „OBD”, „TAIL”, „STOP”, „DOME\TOWER”, „RR AC”, „RR HTR”. |
4 | ALT-S | 7.5 | System ładowania |
Nr |
Bezpiecznik |
Amp [A] |
Opis |
1 | HTR | 50 | System klimatyzacji |
2 | J / B NR 1 | 120 | Przekaźnik „IG1 NO.1”,„TAIL”, „MIR HTR”,
„RR HTR”, „TOWING BRK”, „TOWING”; Bezpieczniki „FR FOG”. |
3 | J / B NR 2 | 120 | Przekaźnik „IG1 nr 2”, „ACC”, “DEFOG”,
„AM1”, “LH SEAT”, „STOP”, „ECU-B1”, „SUN ROOF”, „OBD-2”, „DOOR” |
4 | J / B NR 3 | 120 | Przekaźnik „IG1 NO.3”, „SECURITY”, „TIL & TEL”,
„RH SEAT”, „RR A / C”, „P / W (RR)”, „P / W (RL)”, „P / W (FR) ”,„ P / W (FL) ”. |
5 | GŁÓWNY | 100 | Przekaźnik „HEAD HI”, „HEAD”, „ABS NO 1”,
„ABS NO 2”, „SHORT PIN A”, „EFI OR ECD NO 1”, „SHORT PIN B”, „AM2”; Bezpieczniki „STARTER”, „HORN”, „ECTS” |
6 | ALT | 140 | Bezpieczniki „J / B NO.1”, „J / B NO.2”,
„J / B NO.3”, „HTR”. |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.