
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Panel bezpieczników znajduje się za pokrywą na tablicy rozdzielczej.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Silnik dmuchawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Silnik dmuchawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Przekaźnik klimatyzatora, wzmacniacz kontroli temperatury, przełącznik klimatyzacji, przełącznik recyrkulacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | 1997-1999: Moduł kontroli transmisji (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1995-1996: Światło dzienne, inteligentna jednostka kontroli wejścia, przekaźnik szyby elektrycznej, przekaźnik szyberdachu, przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, zegar odmgławiacza tylnej szyby, wyłącznik główny ASCD, przekaźnik podtrzymania ASCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | 1997-1999: Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, złącze łącza danych, SECU, zegar odmgławiacza tylnej szyby, światło dzienne, ASCD, przełącznik blokady zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów, przekaźnik szyby elektrycznej, przekaźnik szyberdachu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1996: Licznik kombinowany, lampy zapasowe, przełącznik pozycyjny, przełącznik inhibitora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Przełącznik zdalnego sterowania lusterek zewnętrznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Radio, SECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | Przełącznik zagrożenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 1997-1999: Zawór elektromagnetyczny sprzęgła przemiennika momentu obrotowego, zawór elektromagnetyczny anulowania nadbiegu, miernik zespolony, przełącznik położenia postojowego/neutralnego, przełącznik lampy zapasowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1995-1996: ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Zapalniczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Wyłącznik lampy stopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 1997-1999: Złącze łącza danych (GST), przełącznik kluczykowy, audio, lampa wewnętrzna, lampa do bagażnika, miernik kombinowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1996: Przełącznik zagrożeń, przekaźnik wielofunkcyjnego zdalnego sterowania 1, przekaźnik wielofunkcyjnego zdalnego sterowania 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 1995-1996: Podgrzewany czujnik tlenu, moduł sterujący silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Przekaźnik pompy paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 1997-1999: Podgrzewany czujnik tlenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1995-1996: Moduł kontroli transmisji (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Przednia wycieraczka i system spryskiwaczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 1997-1999: Przełącznik zagrożeń, wielofunkcyjny przekaźnik zdalnego sterowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1995-1996: Lampa do bagażnika, lampa wewnętrzna, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 1997-1999: Wtryskiwacze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1996: Przekaźnik ostrzegawczy przed kradzieżą, przekaźnik hamujący, wentylator chłodzący, moduł sterujący silnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Jednostka czujnika diagnostyki poduszki powietrznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,5 | 1995-1996: Miernik kombinowany ( jednostka kontroli inteligentnego wejścia), przełącznik kluczykowy, gong ostrzegawczy, dźwięk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | 1997-1999: Zawór elektromagnetyczny przełącznika mapy/Baro, zawór elektromagnetyczny EGRC, przekaźnik wentylatora chłodzącego, przekaźnik ostrzeżenia przed kradzieżą, przekaźnik położenia postojowego/neutralnego, zawór obejściowy zaworu odcinającego podciśnienie, zawór elektromagnetyczny sterujący rozrządem zaworu wlotowego, zawór IACV-AAC, odpowietrznik pochłaniacza EVAP Zawór kontrolny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5 | Moduł sterujący silnika, przekaźnik blokady sprzęgła, przekaźnik położenia postojowego/neutralnego, przekaźnik ostrzeżenia przed kradzieżą, światło dzienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,5 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok bezpieczników znajduje się w pobliżu akumulatora.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7,5 | Przekaźnik klimatyzatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7,5 | Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Przełącznik oświetlenia (przednie lampy zespolone, lampy podświetlające, SECU, gong ostrzegawczy, tylne lampy zespolone, moduł sterowania silnikiem, lampy tablicy rejestracyjnej) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15 | Reflektor prawy, przełącznik oświetlenia, światło dzienne, przekaźnik lampy ostrzegawczej przed kradzieżą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Reflektor lewy, przełącznik oświetlenia, światło dzienne, przekaźnik lampy ostrzegawczej przed kradzieżą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 7,5 | Moduł sterujący silnika (ECM), przekaźnik ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Przekaźnik klaksonowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 7,5 | Przekaźnik klaksonowy 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 30 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 25 | Wyłącznik automatyczny (przekaźnik szyby elektrycznej, SECU, przekaźnik dachowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 75 | Generator, Przekaźnik akcesoriów (Bezpieczniki: „9”, „13”, „19”), Przekaźnik zapłonu (Bezpieczniki: „7”, „8”, „11”, „12”, „18”, „28”), Przekaźnik dmuchawy (Bezpieczniki: „1”, „2”), Bezpieczniki: „E”, „F”, „30”, „31” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 30 | Stacyjka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik zdalnego sterowania 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Przekaźnik |
|---|---|
| R1 | Przekaźnik zdalnego sterowania 1 |
| R2 | Klimatyzator |
| R3 | Blokada sprzęgła (ręczna skrzynia biegów) |
| R4 | 1997-1999: pozycja parkowa/neutralna |
| 1995-1996: Inhibitor | |
| R5 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 1 |
| R6 | Klakson |
| R7 | Przednia lampa przeciwmgielna |
| R8 | Ostrzeżenie przed kradzieżą |
| R9 | Lampka ostrzegawcza przed kradzieżą |
| R10 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 3 |
| R11 | Klakson 2 |
| R12 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 2 |
Brak komentarzy.