Rok produkcji: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Mercedesie Klasa C W203 (2000-2007) to bezpiecznik 9 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze slinka.
| Numer | [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | Elektroniczna jednostka sterująca programem stabilności Elektroniczna jednostka sterująca premium programu stabilizacji toru jazdy Silnik dmuchawy Regulator dmuchawy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | Sterownik lewych drzwi przednich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | Sterownik prawych drzwi przednich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Obowiązuje z silnikiem 157: Jednostka sterująca układu paliwowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5 | Zestaw wskaźników Tylna jednostka sterująca SAM z bezpiecznikiem i modułem przekaźnika Przełącznik świateł zewnętrznych |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Dotyczy silnika wysokoprężnego: jednostka sterująca CDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotyczy silnika benzynowego: jednostka sterująca ME-SFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Przekaźnik 50 rozrusznika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | Dodatkowa jednostka sterująca systemu przytrzymującego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Gniazdo konsoli środkowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Silnik wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Przełączane przez przekaźnik ogrzewania pozycji postojowej wycieraczek: Ogrzewanie pozycji postojowej wycieraczek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | Wyświetlacz Audio / COMAND Panel sterowania Audio / COMAND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Automatyczna klimatyzacja i jednostka sterująca Panel sterowania górnego panelu sterowania Przycisk trybu automatycznej skrzyni biegów Grupa przycisków zawieszenia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Moduł sterujący modułu rurki kierownicy Kamera wielofunkcyjna Kamera wielofunkcyjna stereo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5 | Elektroniczna jednostka sterująca programem stabilności Elektroniczna jednostka sterująca premium programem stabilności |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Dodatkowa jednostka sterująca systemu przytrzymującego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | Obowiązuje z silnikiem 157: INTERFEJS DIRECT SELECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Elektryczny dach uchylno-przesuwny ze szkła: Panel sterowania z panelem sterowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7,5 | Zegar analogowy Przekaźnik rezerwowy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Elektroniczna jednostka sterująca blokadą zapłonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | Elektroniczna jednostka sterująca programem stabilności Elektroniczna jednostka sterująca premium programem stabilności |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 | Wyłącznik świateł hamowania Włącznik lampki w schowku na rękawiczki Rozpoznawanie zajętości przedniego siedzenia pasażera i jednostka sterująca systemu wykrywania masy ACSR (WSS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Silnik wentylatora do silnika spalinowego i klimatyzacji ze zintegrowanym sterowaniem Dotyczy silnika wysokoprężnego: jednostka sterująca CDI Tuleja łącząca, obwód 87 Dotyczy silnika benzynowego: jednostka sterująca ME-SFI Tuleja łącząca, obwód 87 M2e Obowiązuje z silnikiem 276: siłownik żaluzji chłodnicy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | Obowiązuje dla silnika benzynowego: tuleja złącza, obwód 87 M1i Dotyczy silnika wysokoprężnego: jednostka sterująca CDI Tuleja złącza, obwód 87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Obowiązuje dla silnika wysokoprężnego: tuleja złącza, obwód 87 Dotyczy silnika 157, 276, 278: tuleja złącza, obwód 87 M1e |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Obowiązuje dla silnika wysokoprężnego: czujnik tlenu przed katalizatorem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotyczy silnika benzynowego: jednostka sterująca ME-SFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Radio Radio z systemem autopilota Jednostka sterująca COMAND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7,5 | Dotyczy silnika benzynowego: jednostka sterująca ME-SFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | Dotyczy silnika wysokoprężnego: sterownik CDI Elektroniczna jednostka sterująca blokadą zapłonu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,5 | Zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | Zespół prawego przedniego światła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | Zespół lewego przedniego światła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31A | 15 | Przełączane przez przekaźnik klaksonów: Lewy klakson Prawy klakson |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31B | 15 | Przełączane przez przekaźnik klaksonów: Lewy klakson Prawy klakson |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | Przekaźnik wtrysku wtórnego powietrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | W pełni zintegrowany sterownik kontroli skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7,5 | Jednostka sterująca układu paliwowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7,5 | Jednostka sterująca wspomagania widoku nocnego Jednostka sterująca DISTRONIC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jot | Przekaźnik 15 obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | Przekaźnik zacisku 15R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Przekaźnik ogrzewania postojowego wycieraczek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Przekaźnik 50 rozrusznika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Obwód silnika 87 Przekaźnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | Przekaźnik klaksonowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Przekaźnik rezerwowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Obwód podwozia 87 przekaźnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7,5 | Fotel kierowcy Elektromagnes zagłówka NECK-PRO Przedni fotel pasażera Elektrozawór zagłówka NECK-PRO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | Shooting Brake: Podłączony przez przekaźnik wycieraczek szyby tylnej: Silnik wycieraczek tylnej klapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | Obowiązuje dla pojazdów z kierownicą z lewej strony: Sterownik lewych tylnych drzwi Obowiązuje dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie: Sterownik lewych drzwi przednich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30 | Obowiązuje dla pojazdów z kierownicą z lewej strony: Sterownik prawych drzwi przednich Obowiązuje dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie: Sterownik prawych drzwi tylnych |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 25 | Jednostka sterująca układu paliwowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 7,5 | Obowiązuje do 31.08.2014: Moduł komunikacyjny usług telematycznych (Live Traffic Information) Obowiązuje od 01.09.2014: Jednostka sterująca monitora ciśnienia w oponach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | Przełącznik regulacji przedniego siedzenia pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30 | Przełącznik regulacji siedzenia kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 7,5 | Syrena alarmowa (monitoring wewnętrzny) Zabezpieczenie wewnętrzne i jednostka sterująca zabezpieczeniem przed holowaniem (monitoring wnętrza) Coupe: M 1, AM, CL [ZV] i wzmacniacz antenowy KEYLESS-GO Shooting Brake: wzmacniacz anteny tylnej szyby 1 Obowiązuje z silnikiem 157, 276 , 278 i wersja USA: Przekaźnik pompy obiegowej chłodziwa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 40 | Coupe: Przełączane przez przekaźnik ogrzewania tylnej szyby: Ogrzewanie tylnej szyby Hamulec strzelający: Przełączane przez przekaźnik ogrzewania tylnej szyby: Wzmacniacz anteny tylnej szyby 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | Prawy przedni odwracalny zwijacz napięcia awaryjnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 50 | Lewy przedni odwracalny zwijacz napięcia awaryjnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 30 | Jednostka sterująca rozpoznawania przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15 | Jednostka sterująca rozpoznawania przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Gniazdo przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 25 | Jednostka sterująca rozpoznawania przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 25 | Jednostka sterująca rozpoznawania przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 7,5 | Lewy przedni zderzak Czujnik DISTRONIC (DTR) Prawy przedni zderzak Czujnik DISTRONIC (DTR) Lewy tylny zderzak czujnik radarowy (aktywny asystent martwego punktu) Prawy tylny czujnik radarowy (aktywny asystent martwego punktu ) Lewy tylny zderzak inteligentny czujnik radarowy (asystent martwego punktu) Inteligentny czujnik radarowy prawego tylnego zderzaka (asystent martwego punktu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 7,5 | Wielokonturowa pompa pneumatyczna z siedziskiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Aktywna pompa pneumatyczna z wielokonturowym siedziskiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 40 | Coupe: Sterownik pokrywy bagażnika (KDS) Hamulec strzelający : Sterownik klapy podnoszonej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 25 | Jednostka sterująca fotela kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 25 | Sterownik ogrzewania tylnego siedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 25 | Jednostka sterująca przedniego siedzenia pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7,5 | Do 31.05.2012 r: Sterownik ogrzewania kierownicy Stan na dzień 01.06.2012 r: Sterownik modułu rurki kierownicy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 7,5 | Silnik dmuchawy tylnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 40 | Jednostka sterująca wzmacniaczem systemu dźwiękowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 15 | Jednostka sterująca AIRmatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 25 | Wzmacniacz tylnych głośników basowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5 | Jednostka sterująca monitora ciśnienia w oponach Obowiązuje od 01.09.2014 z silnikiem 157, 276, 278 bez wersji USA: Przekaźnik pompy obiegowej płynu chłodzącego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 15 | Gniazdo wewnętrzne pojazdu, przód | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 15 | Gniazdo bagażnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 5 | Obowiązuje z silnikiem 157: Jednostka sterująca trybem transmisji Nagrzewnica stacjonarna : Stacjonarny odbiornik zdalnego sterowania nagrzewnicy radiowej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 15 | Jednostka sterująca KEYLESS-GO Obowiązuje od 01.09.2014 r .: Lewy przedni reflektor Zespół prawego przedniego światła |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20 | Stacjonarny zespół nagrzewnicy Obowiązuje od 01.09.2014 r .: Lewy przedni reflektor Prawy przedni reflektor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 15 | Gniazdo tylnej konsoli środkowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7,5 | Jednostka sterująca systemu wykrywania masy (WSS) Procesor nawigacji |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 7,5 | Jednostka sterująca interfejsem multimedialnym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 5 | Jednostka sterująca systemem czujników wideo i radarowych Obowiązuje od 01.09.2014 r. Z pakietem wspomagania jazdy Plus: Jednostka sterująca czujników radarowych Jednostka sterująca bramy podwozia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 5 | Jednostka sterująca systemem parkowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | Wzmacniacz / kompensator anteny systemu telefonii komórkowej Złącze elektryczne telefonu komórkowego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 7,5 | Regulator dmuchawy wentylacji lewego przedniego siedzenia Regulator dmuchawy wentylacji prawego przedniego siedzenia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 7,5 | Kamera cofania Procesor nawigacji Jednostka sterująca systemem wzywania pomocy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 5 | Odwrócenie sterownik kamera cofania moduł zasilania kamery cofania kamera SDAR / high definition jednostki sterującej tuner sterownik Digital Audio Broadcasting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 7,5 | Tuner TV (analogowy / cyfrowy) Tuner telewizji cyfrowej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 7,5 | Jednostka sterująca systemem połączeń alarmowych Obowiązuje do 31.08.2014 z silnikiem 157, 276, 278 bez wersji amerykańskiej: Przekaźnik pompy obiegowej chłodziwa Obowiązuje do 31.05.2016 z Live Traffic Information lub systemem połączeń alarmowych eCall Europe: Moduł komunikacyjny usług telematycznych Ważny od 01.06 .2016: Centrala sterująca HERMES Obowiązuje od 01.06.2016 z telefonią Comfort i zdalnym sterowaniem dla nagrzewnicy stacjonarnej: Przełącznik anteny dla nagrzewnicy telefonicznej i stacjonarnej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 15 | Inteligentny moduł serwo dla DIRECT SELECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 30 | Jednostka sterująca rozpoznawania przyczepy Obowiązuje z silnikiem 157: Jednostka sterująca układu paliwowego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 15 | Jednostka sterująca KEYLESS-GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZA | Przekaźnik 15 obwodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Obwód 15R przekaźnik (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do | Podgrzewany przekaźnik tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| re | Dotyczy silnika wysokoprężnego: Przekaźnik pompy paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mi | Shooting Brake: Przekaźnik wycieraczek szyby przedniej. Elektrycznie regulowana pamięć przednich siedzeń: Przekaźnik regulacji siedzenia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sol | Obwód 15R przekaźnik (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez ECO start / stop
ECO start / stop
| Numer | [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | – | Funkcja ECO start / stop: Pyrofuse 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 60 | Elektryczna jednostka sterująca wspomaganiem kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 60 | Przednia jednostka sterująca SAM z bezpiecznikiem i modułem przekaźnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 100 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 100 | Silnik wentylatora do silnika spalinowego i klimatyzacji ze zintegrowanym sterowaniem (M4 / 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 150 | Dotyczy silnika wysokoprężnego: Wzmacniacz nagrzewnicy PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 150 | Przednia jednostka sterująca SAM z bezpiecznikiem i modułem przekaźnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 50 | Obowiązuje dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie: Regulator dmuchawy Dotyczy pojazdów z kierownicą po prawej stronie bez DISTRONIC PLUS lub bez silnika 157: Elektroniczna jednostka sterująca programem stabilności Obowiązuje w pojazdach z kierownicą po prawej stronie z DISTRONIC PLUS lub z silnikiem 157: Elektroniczna kontrola programu stabilności Premium jednostka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 50 | Dotyczy pojazdów z kierownicą po prawej stronie bez DISTRONIC PLUS lub bez silnika 157: Elektroniczna jednostka sterująca programem stabilizacji toru jazdy Dotyczy pojazdów z kierownicą po prawej stronie z DISTRONIC PLUS lub z silnikiem 157: Elektroniczna jednostka sterująca Premium Electronic Stability Program |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 60 | Przekaźnik AlRmatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 100 | Przednia jednostka sterująca SAM z bezpiecznikiem i modułem przekaźnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 150 | Bez funkcji ECO start / stop: Tylna jednostka sterująca SAM z bezpiecznikiem i modułem przekaźnikowym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 100 | Bez ECO start / stop: Tylna jednostka sterująca SAM z bezpiecznikiem i modułem przekaźnikowym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | [A] |
| Chroni połączenie między dodatkowym akumulatorem a elektroniczną jednostką sterującą blokady zapłonu i przednią jednostką sterującą SAM (dla silnika 276 od 01.09.2014 lub z silnikiem 274) | 5 |
| Numer | Opis |
| F96 | Dodatkowy bezpiecznik 30 w obwodzie akumulatora |
| K114 | Dodatkowy przekaźnik akumulatora z funkcją ECO start / stop |
Brak komentarzy.