Rok produkcji: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Toyota Corolla dwunastej generacji (oznaczenie fabryczne E210) ma bezpieczniki w dwóch miejscach: w skrzynce w kabinie i w skrzynce w komorze silnika po lewej stronie. Poniżej pełny wykaz pozycji wraz z oznaczeniami z pokrywy skrzynki i opisem obwodów.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOG RR | 7,5 | Tylne światła przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBD | 7,5 | Złącze diagnostyczne OBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOME | 7,5 | Oświetlenie wnętrza i podświetlenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-DCC | 10/5 | Sterownik silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO | 15 | Radio i system audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR R/R | 20 | Drzwi tylne prawe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRG LOCK | 10 | Blokada kolumny kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-ACC | 5 | Sterownik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-IG1 | 7,5 | Sterownik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS-IG1 | 5 | Elektryczne wspomaganie kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG-IG2 | 10 | Poduszki powietrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METER-IG2 | 5 | Zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-IG2 | 5 | Sterownik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-B | 10/5 | Sterownik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D/L | 20 | Centralny zamek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | 7,5 | Światła stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM2 | 7,5 | Układ rozruchu, Otwieranie klapy bagażnika, System bezkluczykowego dostępu i rozruchu, Immobilizer, Układ rozruchu, Blokada kolumny kierownicy, Zdalne sterowanie (pilot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZ | 10 | Światła awaryjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANEL | 5 | Zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL | 10 | Światła pozycyjne, Podświetlenie zegarów i tablicy rejestracyjnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR | 20 | Drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR R/L | 20 | Drzwi tylne lewe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OUTLET 1 | 15 | Gniazdo 12 V (zapalniczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFT LOCK-ACC | 5 | Blokada dźwigni zmiany biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASHER | 15 | Spryskiwacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER | 15 | Wycieraczki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKUP LP | 7,5 | Światła cofania, System audio, Wyświetlacz, Nawigacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS-MAIN | Układ ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI NO.1 | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | Sygnał dźwiękowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI-MAIN NO.3 | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM/MAYDAY | Moduł telematyczny (transmisja danych) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-LP LH | Lewy reflektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-LP RH | Prawy reflektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | System audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/B-B | Szyna zasilająca skrzynki rozdzielczej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS | Elektryczne wspomaganie kierownicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL | Światła do jazdy dziennej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-HORN | Sygnał dźwiękowy / system antywłamaniowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-LP HI | Światła drogowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | Układ rozruchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI-MAIN NO.2 | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER | Wycieraczki szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2-MAIN | Zabezpieczenie kilku obwodów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI NO.5 | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-IG2 NO.1 | Sterownik silnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI NO.2 | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI NO.3 | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR HTR | Podgrzewanie lusterek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRG LOCK-IG2 | Blokada kolumny kierownicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI NO.4 | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRG HTR | Podgrzewanie kierownicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OUTLET NO.2 | Zapalniczka / gniazdo zasilania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTR | Klimatyzacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS MTR NO.1 | Układ ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC HTR NO.3 | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HTR RR | Podgrzewanie tylnych foteli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEICER | Odszranianie i odmrażanie szyb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR DBL/L | Podwójna blokada zamków (superlock) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HTR-MAIN | Ogrzewanie siedzeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC HTR NO.2 | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAN NO.2 | Elektryczny wentylator chłodnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC HTR NO.1 | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAN NO.1 | Elektryczny wentylator chłodnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF | Ogrzewanie tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI-MAIN NO.3 | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC HTR NO.2 | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFI-MAIN NO.2 | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC HTR NO.3 | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC HTR NO.1 | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF | Ogrzewanie tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | Układ rozruchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | Bezpiecznik zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W sumie skrzynki mieszczą 73 pozycji. Najczęściej powtarzające się wartości to 7,5 A (7 poz.), 5 A (6 poz.), 15 A (4 poz.), 20 A (4 poz.). Warto to znać przed wymianą — bezpiecznik o tej samej wartości można w razie potrzeby chwilowo przełożyć z obwodu mniej istotnego, na przykład z gniazda zapalniczki, żeby dojechać do warsztatu.
Jeśli po wymianie bezpiecznik przepala się ponownie, przyczyną jest zwarcie w chronionym obwodzie, a nie sam bezpiecznik. Wstawienie mocniejszej wkładki przenosi wtedy uszkodzenie na wiązkę, która nie jest na taki prąd przewidziana.
Bezpieczniki rozmieszczono w dwóch miejscach: skrzynka bezpieczników w kabinie oraz skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Oznaczenia w kolumnie „Numer” odpowiadają opisom nadrukowanym na pokrywie skrzynki — to po nich najłatwiej odnaleźć właściwą pozycję, bo w tym modelu numeracja porządkowa nie jest stosowana. Wartości amperażu dla skrzynki w komorze silnika są nadrukowane wprost na pokrywie i widać je na zdjęciu powyżej.
W modelu Toyota Corolla E210 (2019-2025) za ten obwód odpowiada pozycja P/OUTLET 1 o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w kabinie oraz pozycja P/OUTLET NO.2 w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Toyota Corolla E210 (2019-2025) tego obwodu pilnuje pozycja WASHER o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Toyota Corolla E210 (2019-2025) znajdziesz go tutaj: pozycja WIPER o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w kabinie oraz pozycja WIPER w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Toyota Corolla E210 (2019-2025) za ten obwód odpowiada pozycja D/L o wartości 20 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Toyota Corolla E210 (2019-2025) tego obwodu pilnuje pozycja FAN NO.2 w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika oraz pozycja FAN NO.1 w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Toyota Corolla E210 (2019-2025) znajdziesz go tutaj: pozycja HTR w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Toyota Corolla E210 (2019-2025) za ten obwód odpowiada pozycja AM2 o wartości 7,5 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Toyota Corolla E210 (2019-2025) tego obwodu pilnuje pozycja EPS-IG1 o wartości 5 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w kabinie oraz pozycja EPS w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Toyota Corolla E210 (2019-2025) znajdziesz go tutaj: pozycja DEF w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Toyota Corolla E210 (2019-2025) za ten obwód odpowiada pozycja RADIO o wartości 15 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w kabinie, pozycja BKUP LP o wartości 7,5 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w kabinie, pozycja AMP w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Toyota Corolla E210 (2019-2025) tego obwodu pilnuje pozycja FOG RR o wartości 7,5 A w skrzynce: skrzynka bezpieczników w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Toyota Corolla E210 (2019-2025) znajdziesz go tutaj: pozycja S/HTR RR w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika oraz pozycja S/HTR-MAIN w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.