AkumulatoryGolfVolkswagen

Volkswagen Golf 3 (1991-1997) – akumulatory

VW Golf 3 (1991-1997) – zamienniki akumulatorów

Rok produkcji: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.

Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do VW Golf (1991-1997):

UKŁAD TYPY TERMINALI MOCOWANIE PODSTAWY
0 – dodatni po prawej stronie 1 B13

VW Golf 3 – silniki benzynowe:
1.4

MARKA I SERIA MODEL POJEMNOŚĆ PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO WYMIARY MOCOWANIE PODSTAWY
Bosch S3 S30 02 45 Ah 400 A 207x175x190 mm B13
Bosch S4 S40 02 52 Ah 470 A 207x175x190 mm B13
Bosch S5 S50 02 54 Ah 530 A 207x175x190 mm B13
Exide Classic EC440 44 Ah 360 A 207x175x190 mm B13
Exide Excell EB500 50 Ah 450 A 207x175x190 mm B13
Exide Premium EA530 53 Ah 540 A 207x175x190 mm B13
Varta Black Dynamic B19 45 Ah 400 A 207x175x190 mm B13
Varta Blue Dynamic C22 52 Ah 470 A 207x175x190 mm B13
Varta Silver Dynamic C30 54 Ah 530 A 207x175x190 mm B13
Zobacz również:  Dacia Duster (od 2010 roku) - akumulatory

 


VW Golf 3 – silniki benzynowe:
1,6
1,8
1,8 Syncro
2,0
2,0 GL
2,0 GTI 16V
2,0 Syncro
2,8 VR6
2,9 VR6 Syncro

MARKA I SERIA MODEL POJEMNOŚĆ PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO WYMIARY MOCOWANIE PODSTAWY
Bosch S3 S30 05 56 Ah 480 A 242x175x190 mm B13
Bosch S4 S40 05 60 Ah 540 A 242x175x190 mm B13
Bosch S5 S50 05 63 Ah 610 A 242x175x190 mm B13
Exide Classic EC550 55 Ah 460 A 242x175x190 mm B13
Exide Excell EB620 62 Ah 540 A 242x175x190 mm B13
Exide Premium EA640 64 Ah 640 A 242x175x190 mm B13
Varta Black Dynamic C14 56 Ah 480 A 242x175x190 mm B13
Varta Blue Dynamic D24 60 Ah 540 A 242x175x190 mm B13
Varta Silver Dynamic D15 63 Ah 610 A 242x175x190 mm B13
Zobacz również:  Toyota Auris II (od 2012 roku) - akumulatory

 


VW Golf 3 – silniki diesla:
1,9 D
1,9 GTD
1,9 SDI
1,9 TD
1,9 TDI
1,9 TDI Syncro

MARKA I SERIA MODEL POJEMNOŚĆ PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO WYMIARY MOCOWANIE PODSTAWY
Bosch S3 S30 08 70 Ah 640 A 278x175x190 mm B13
Bosch S4 S40 08 74 Ah 680 A 278x175x190 mm B13
Bosch S5 S50 08 77 Ah 780 A 278x175x190 mm B13
Exide Classic EC700 70 Ah 640 A 278x175x190 mm B13
Exide Excell EB740 74 Ah 680 A 278x175x190 mm B13
Exide Premium EA770 77 Ah 760 A 278x175x190 mm B13
Varta Black Dynamic E13 70 Ah 640 A 278x175x190 mm B13
Varta Blue Dynamic E11 74 Ah 680 A 278x175x190 mm B13
Varta Silver Dynamic E44 77 Ah 780 A 278x175x190 mm B13
Zobacz również:  BMW X5 F15 (od 2013 roku) - akumulatory

 

Dodaj komentarz