Rok produkcji: 2020.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Kii Sportage to bezpiecznik 8 (20A) w skrzynce bezpiecznikowej w przedziale pasażerskim.
Przypisanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej (2020)
| Nazwa | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDPS | 7,5A | Jednostka MDPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 2 | 10 A | Wentylator chłodzący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY 1 | 10 A | Moduł inteligentnego sterowania kluczem;
Moduł immobilizera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5A | Instrument Cluster; Audio Podręcznik A / C: Przełącznik świateł awaryjnych; Audio Auto A / C: A / C Moduł sterujący; Nawigacja: Centrum Facia Lamp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 4 | 10 A | Przełącznik konsoli;
Radar wykrywania martwego pola po lewej i prawej stronie; AWD ECM; BCM; Moduł kontroli ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR BAG | 15A | Moduł sterujący SRS;
Moduł wykrywania pasażerów na siedzeniu pasażera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 7,5A | Bez inteligentnego kluczyka i IMMO.:
Skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik alarmu przeciwwłamaniowego); Wyłącznik zapłonu z inteligentnym kluczykiem/IMMO.: Przełącznik zakresu transmisji; ECM; Moduł sterowania inteligentnym kluczykiem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 3 | 10 A | Moduł sterowania podgrzewaniem przednich i tylnych siedzeń;
Dźwignia zmiany biegów ATM ILL.; Moduł sterowania przednią wentylacją fotela; Jednostka główna A/V i nawigacyjna; Lusterko elektrochromatyczne; Audio; Moduł sterowania klimatyzacją; Uniwersalne złącze kontrolne; Moduł adaptacyjnego oświetlenia przedniego; Przełącznik Crash Pad; Przełącznik konsolim |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUSTER | 10 A | Klaster instrumentów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 9 | 20A | Blok PCB (Bezpiecznik – ABS 3, VACUUM PUMP 2, ECU 6, AEB, TCU 2, MODUŁ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATED STEERING | 15A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 6 | 7,5A | Moduł sterowania podgrzewaniem przednich i tylnych siedzeń;
Moduł sterowania przednich foteli wentylacyjnych. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 5 | 10 A | BCM;
Inteligentny moduł sterowania kluczami. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C 2 | 7,5A | Moduł sterowania klimatyzacją | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 1 | 10 A | BCM;
Dźwignia zmiany biegów ATM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/ WINDOW LH | 25A | Główny wyłącznik okna zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C 1 | 7,5A | Moduł sterowania klimatyzacją;
Jonizator klastra; Blok złącza E/R (przekaźnik dmuchawy). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER RR | 15A | Silnik tylnej wycieraczki;
Skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik tylnej wycieraczki). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASHER | 15A | Przełącznik wielofunkcyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY 3 | 10 A | Bez inteligentnego kluczyka:
Moduł immobilizera; Z inteligentnym kluczykiem: Moduł sterowania inteligentnym kluczykiem; Przycisk Start/Stop. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LAMP | 7,5A | Inteligentny moduł sterowania kluczykiem;
Przełącznik lampy stopu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WINDOW RH | 25A | Przełącznik główny zasilania okna;
Przełącznik okna zasilania pasażera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORY | 10 A | Zestaw wskaźników;
BCM; Skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik składania/rozkładania lusterek zewnętrznych); Lusterko elektrochromowe; Moduł sterowania klimatyzacją; Przełącznik konsoli; Przełącznik poduszki powietrznej. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN ROOF 1 | 20A | Panoramiczny szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL GATE OPEN | 10 A | Przekaźnik tylnej klapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERIOR LAMP | 10 A | Klucz zapłonu III. i przełącznik ostrzegawczy drzwi;
Lampa wnętrza; Lampa sufitowa konsoli; Przednia lampa osłony przeciwsłonecznej; Tylna lampa osobista lewa i prawa; Lampa bagażnika; Lampa schowka na rękawiczki; Ładowarka bezprzewodowa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY 2 | 15A | Inteligentny moduł sterowania kluczami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC | 10 A | Tylna ładowarka USB;
Wzmacniacz; Przełącznik zasilania lusterka zewnętrznego; Blok PCB (przekaźnik gniazdka zasilania); Moduł sterowania inteligentnym kluczykiem; Jednostka główna audio; Audio-wideo i nawigacja; BCM; Ładowarka bezprzewodowa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMEDIA | 15A | Jednostka główna audio;
Audio-wideo i nawigacja; Tylna ładowarka USB. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER DRV/PASS | 20A | Moduł sterowania ogrzewaniem przednich foteli;
Moduł sterowania przednich foteli wentylacją powietrza. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN ROOF 2 | 20A | Panoramiczny szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT (PASS) | 30A | Przełącznik ręczny fotela pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 8 | 7,5A | Elektromagnes klucza;
Pokładowy moduł diagnostyczny. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET | 20A | Przednie gniazdo zasilania nr 1 (przednia zapalniczka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER REAR | 20A | Moduł sterowania podgrzewaniem tylnych siedzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR LOCK | 20A | Przekaźnik blokady i odblokowania drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD | 20A | AWD ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 7 | 10 A | Wyłącznik awaryjny;
Uchwyt zewnętrzny inteligentnego kluczyka kierowcy i pasażera; Czujnik AEB. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 25A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY P/ WINDOW (DRV) | 25A | Moduł szyby bezpieczeństwa fotela kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATED MIRROR | 10 A | Zasilanie lusterka zewnętrznego po stronie kierowcy i pasażera;
Moduł sterowania klimatyzacją. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT (DRV) | 30A | Przełącznik ręczny fotela kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 10 | 10 A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY P/WINDOW (PASS) | 25A | Bezpieczny moduł szyby siedzenia pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika (2020)
| Nazwa | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOLING FAN 3 | 80A | Silnik wentylatora chłodzącego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | Jednostka MDPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 | 60A | Blok Smart Junction (IPS 2 (5CH), IPS 3 (2CH), IPS 4 (2CH), IPS 5 (2CH), IPS 6 (1CH), Bezpiecznik -AMP), Moduł 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 | 60A | Blok Smart Junction (IPS 1 (5CH);
Bezpiecznik – MODUŁ 7, SMART KEY 2, SMART KET 3, STOP LAMP). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+3 | 50A | Blok Smart Junction (Bezpiecznik – Szyberdach 1, Szyberdach 2, S/HEATER DRV/PASS, S/HEATER REAR, SAFETY P/WINDOW, Przekaźnik okna zasilania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 40A | Przekaźnik dmuchawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAR HEATED | 40A | Tylny podgrzewany przekaźnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40A | Bez klucza inteligentnego:
Wyłącznik zapłonu z kluczem inteligentnym: blok PCB (przekaźnik PDM (IG1)/PDM (ACC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 30A | Przekaźnik startowy, bez klucza inteligentnego:
wyłącznik zapłonu; z kluczem inteligentnym: blok PCB (przekaźnik PDM (IG2)). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+4 | 50A | Blok inteligentnych połączeń (bezpiecznik – AWD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), OTWARTA BRAMKA TYLNA, BLOKADA DRZWI, przekaźnik urządzenia automatycznego odcinania prądu upływu), moduł 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOLING FAN 1 | 50A | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40A | Moduł sterujący ESC;
Uniwersalne złącze kontrolne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER LIFTGATE | 40A | Moduł Power Liftgate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 40A | Moduł ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOLING FAN 2 | 40A | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER FRT 2 | 10 A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-CVVT 2 | 20A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-CVVT 1 | 20A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER FRT 1 | 30A | Bez inteligentnego klucza:
wyłącznik zapłonu z inteligentnym kluczem: przekaźnik PDM (IG2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 1 | 15A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C | 10 A | Przekaźnik jednostki sterującej powietrzem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 3 | 20A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 15A | Przekaźnik klaksonowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERY MANAGEMENT | 10 A | Czujnik baterii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 2 | 10 A | Zawór sterujący olejem;
Zawór elektromagnetyczny sterowania przedmuchem; Zawór elektromagnetyczny o zmiennym wlocie; Elektromagnetyczny zawór sterujący RCV. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 1 | 15A | Czujnik tlenu (góra/dół) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 2 | 20A | Cewka zapłonowa #1/#2/#3/#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 4 | 15A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 3 | 10 A | Blok złącza E/R (przekaźnik wentylatora chłodzącego 1), zawór zamykający kanister, blok złącza E/R (jednostka kontroli powietrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 2 | 10 A | Blok złącza E/R (przekaźnik pompy paliwa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VACUUM PUMP 1 | 20A | Pompa próżniowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEICER | 15A | Blok przyłączeniowy E/R (przekaźnik odladzacza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL PUMP | 20A | Przekaźnik pompy paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 1 | 7,5A | Wyłącznik lampy stopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/ALARM HORN | 15A | Blok złącza E/R (przekaźnik sygnału dźwiękowego B/alarm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LAMP HI | 10 A | Przekaźnik H/LP z funkcją Bl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCA | 10 A | Czujnik wspomagania unikania kolizji do przodu (FCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 3 | 10 A | Moduł ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VACUUM PUMP 2 | 15A | Pompa próżniowa, przełącznik próżniowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET 1 | 20A | Przednie gniazdo zasilania nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 6 | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 2 | 15A | Przełącznik zasięgu transmisji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LAMP | 10 A | Lampa tylnego zderzaka lewa i prawa;
Lusterko elektrochromowe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET 2 | 20A | Tylne gniazdo zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 1 | 30A | Przekaźnik sterujący silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa przekaźnika | Rodzaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik wentylatora chłodzącego 1 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tylny przekaźnik odmgławiacza | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik klimatyzacji | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik sygnału dźwiękowego B/Alarm | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik odszraniacza | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik wentylatora chłodzącego 2 | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik uruchamiania | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik dmuchawy | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik pompy paliwa | MIKRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak komentarzy.