Rok produkcji: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Informacje na temat bezpieczników znajdują się z tyłu okładki. Zapasowe bezpieczniki są dostępne w centrum serwisowym.
Numer | Ampery [A] |
---|---|
1 | 20 |
2 | 15 |
3 | 20 |
4 | 10 |
5 | 10 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 20 |
9 | 5 |
10 | 5 |
11 | 20 |
12 | 15 |
13 | 10 |
14 | 15 |
15 | 20 |
16 | 10 |
17 | 10 |
18 | 10 |
19 | 5 |
20 | 10 |
21 | 10 |
22 | 15 |
23 | 20 |
24 | 15 |
25 | 20 |
26 | 5 |
27 | 5 |
28 | 5 |
29 | 5 |
30 | 10 |
31 | 30 |
32 | 30 |
33 | 40 |
34 | – |
35 | 30 |
36 | 40 |
37 | 30/10 |
38 | 30/15/10 |
39 | 30 |
40 | 30 |
41 | 30 |
42 | 40 |
43 | – |
44 | – |
45 | 30 |
46 | 30 |
47 | 30 |
48 | 30 |
49 | 40 |
50 | 30 |
51 | – |
52 | – |
53 | 10 |
54 | 7,5 |
55 | 5 |
56 | 20 |
57 | 15 |
58 | 5 |
59 | 5 |
60 | – |
61 | 5 |
62 | 7,5 |
63 | 5 |
64 | – |
65 | 10 |
66 | 7,5 |
67 | 20 |
68 | 20 |
69 | 10 |
70 | 20 |
71 | 20 |
72 | 15 |
73 | 20 |
74 | 5 |
75 | 5 |
76 | 5 |
77 | 10 |
78 | 30 |
79 | 30 |
80 | 30 |
81 | 30 |
82 | 30 |
83 | 20 |
84 | 40 |
85 | 30 |
86 | 40 |
87 | – |
88 | 40 |
89 | 40 |
90 | 40 |
91 | – |
92 | 50/60 |
Symbol | Oznaczający |
---|---|
ABS;
Kontrola trakcji. |
|
Funkcje kierownicy | |
Moduł haka holowniczego/przyczepy | |
HUD | |
System start/stop | |
Lusterka elektryczne | |
Klakson | |
Klimatyzacja | |
Zapalniczka przednia/tylna;
Gniazdo do ładowania schowka na rękawiczki. |
|
Podgrzewane siedzenia | |
Regulacja siedziska | |
Moduł drzwi | |
Okna elektryczne | |
OBD | |
Wentylator | |
Tempomat | |
Podgrzewana tylna szyba | |
Podgrzewacz płynu do spryskiwaczy | |
Ogrzewanie | |
Światła wewnętrzne | |
Licznik | |
Wiatrak elektryczny | |
Reflektory główne | |
Moduł świetlny | |
Zmieniarka CD | |
Alarm | |
Czujnik parkowania | |
Home Link (otwieracz drzwi garażowych) | |
Zawieszenie pneumatyczne (?) | |
Wskaźnik biegów/DSC/SMG | |
Pasy bezpieczeństwa | |
Ciśnienie w oponach | |
Spryskiwacz szyb | |
System mycia reflektorów | |
Szyberdach | |
Telefon |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.