Rok produkcji: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Numer | Konsument | Prąd amperowy [A] |
1 | Dynamo | 175 |
2) | Wnętrze | 110 |
3) | Wspomaganie kierownicy | 50 |
4 | Świece żarowe | 40 |
5 | Wentylator chłodnicy | 40 |
6 | ABS lub TCS lub ESP | 40 |
7 | ABS lub TCS lub ESP | 25 |
8 | Wentylator chłodnicy | 30 |
9 | Nie przypisano | |
10 | Centralna jednostka sterująca | 5 |
11 | System klimatyzacji | 5 |
12 | Nie przypisano | |
13 | Automatyczna skrzynia biegów | 5 |
14 | Nie przypisano | |
15 | Nie przypisano | |
16 | Nie przypisano |
№ |
Konsument |
ZA |
1 | Zestaw wskaźników, ESP | 5 |
2) | Światła stopu | 10 |
3) | Zasilacz do diagnostyki, system klimatyzacji | 5 |
4 | Oświetlenie wewnętrzne | 10 |
5 | Nie przypisano | – |
6 | Światła i widoczność | 5 |
7 | Elektronika silnika, wspomaganie kierownicy | 5 |
8 | Nie przypisano | – |
9 | Sonda lambda | 10 |
10 | S-kontakt a) | 5 |
11 | Elektrycznie regulowane lusterko wsteczne b) | 5 |
12 | System wentylacji, klimatyzacja, reflektor ksenonowy | 5 |
13 | Światło cofania | 10 |
14 | Jednostka sterująca silnika Diesla | 10 |
15 | System czyszczenia reflektorów, wycieraczka szyby | 10 |
16 | Zestaw wskaźników | 5 |
17 | Silnik benzynowy – jednostka sterująca c) | 5 |
18 | Telefon | 5 |
19 | Automatyczna skrzynia biegów | 10 |
20 | Jednostka sterująca dla awarii lampy | 5 |
21 | Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej | 5 |
22 | Nie przypisano | – |
23 | Prawa belka główna | 10 |
24 | Elektronika silnika | 10 |
25 | Jednostka sterująca dla ABS, jednostka sterująca TCS dla ESP | 5 10 |
26 | Nie przypisano | – |
27 | Nie przypisano | – |
28 | Tempomat, włącznik hamulca i pedał sprzęgła | 5 |
29 | Nie przypisano | – |
30 | Światła drogowe po lewej stronie i lampka kontrolna | 10 |
31 | Centralny zamek – zamek drzwi pokrywy bagażnika | 10 |
32 | Wycieraczka tylnej szyby | 10 |
33 | Światła postojowe po prawej stronie | 5 |
34 | Światła postojowe po lewej stronie | 5 |
35 | Wtryskiwacz – silnik benzynowy | 10 |
36 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | 5 |
37 | Tylne światło przeciwmgielne i lampka kontrolna | 5 |
38 | Ogrzewanie zewnętrznego lustra | 5 |
39 | Ogrzewanie tylnej szyby | 20 |
40 | Róg | 20 |
41 | Wycieraczka przedniej szyby | 20 |
42 | Zapalniczka , gniazdko elektryczne | 15 |
43 | Centralna jednostka sterująca, blokada dźwigni zmiany biegów dla automatycznej skrzyni biegów | 20 |
44 | Kierunkowskazy | 15 |
45 | Radio, system nawigacji | 20 |
46 | Elektryczne podnośniki szyb (z przodu po prawej stronie) | 25 |
47 | Nie przypisano | – |
48 | Silnik Diesla – jednostka sterująca, wtryskiwacz | 30 |
49 | System centralnego zamka | 15 |
50 | Światła mijania po prawej stronie | 15 |
51 | Gniazdo zasilania w bagażniku | 15 |
52 | Zapłon | 15 |
53 | Elektryczne podnośniki szyb (z tyłu po prawej stronie) | 25 |
54 | Światła mijania po lewej stronie | 15 |
56 | Jednostka sterująca – silnik benzynowy | 20 |
57 | Urządzenie holownicze | 25 |
58 | Elektryczne podnośnik szyby (z przodu po lewej stronie) | 25 |
59 | Nie przypisano | – |
60 | Klakson do systemu alarmowego przeciwkradzieżowego | 15 |
61 | Pompa paliwa – silnik benzynowy | 15 |
62 | Elektryczny dach przesuwno-uchylny | 25 |
63 | Podgrzewacze siedzeń | 15 |
64 | System czyszczenia reflektorów | 20 |
65 | Światła przeciwmgielne | 15 |
66 | Elektryczne podnośnik szyby (z tyłu po lewej stronie) | 25 |
67 | Nie przypisano | – |
68 | Dmuchawa świeżego powietrza | 25 |
a) W przypadku odbiorców energii, np. radia, które można obsługiwać przy wyłączonym zapłonie, o ile kluczyk nie jest wyjęty. b) W przypadku pojazdów z elektrycznym systemem podnośników szyb c) To 15 amperów dla pojazdu z silnikiem o pojemności 1,2 litra. |
№ |
Konsument |
ZA |
1 | Dynamo | 175 |
2) | Wnętrze | 110 |
3) | Wentylator chłodnicy | 40 |
4 | ABS lub TCS lub ESP | 40 |
5 | Wspomaganie kierownicy | 50 |
6 | Świece żarowe a) | 50 |
7 | ABS lub TCS lub ESP | 25 |
8 | Wentylator chłodnicy | 30 |
9 | System klimatyzacji | 5 |
10 | Jednostka sterująca silnika | 15 |
11 | Centralna jednostka sterująca | 5 |
12 | Automatyczna skrzynia biegów | 5 |
a) Tylko dla silnika Diesla 1,9 / 96 kW. |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.