Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Blok bezpieczników znajduje się za pokrywą na tablicy rozdzielczej.
Numer | Ampery [A] | Obwód chroniony |
---|---|---|
1 | 10 | Licznik, lampa ostrzegawcza, system sterowania światłem dziennym, odmgławiacz tylnej szyby, ASCD, lampa zapasowa, przekaźnik kontroli żarówki, moduł sterujący silnika (ECM / ECCS), system blokady zmiany biegów A/T, jednostka sterująca A/T |
2 | 10 | Włącz lampka sygnalizacyjna |
3 | 10 | Przekaźnik zapłonu 3, przekaźnik szyberdachu, system kontroli czasu, ASCD, klimatyzacja, system szyb elektrycznych, 2-punktowy, zmotoryzowany automatyczny system pasów bezpieczeństwa, system zamka drzwi |
4 | 10 | System poduszek powietrznych |
5 | 15 | Zapalniczka |
6 | 10 | Lusterko zewnętrzne, klimatyzator |
7 | 20 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz |
8 | 10 | Dźwięk, lampka oświetlenia, zegar, moduł sterowania silnikiem (ECM / ECCS) |
9 | 10 | System sterowania światłami dziennymi, moduł sterowania silnikiem (ECM / ECCS) |
10 | 15 | Silnik dmuchawy |
11 | 15 | Silnik dmuchawy |
12 | 10 | Lampka ostrzegawcza zagrożenia |
13 | 15 | Lampa stop, przednia lampa przeciwmgielna |
14 | 10 | System kontroli czasu, moduł sterowania silnikiem (ECM / ECCS), system blokady zmiany biegów A/T |
15 | 10 | Lampa wewnętrzna, lampa bagażnika, zegar, system kontroli czasu, brzęczyk ostrzegawczy, 2-punktowy automatyczny system pasów bezpieczeństwa, 3-punktowy stały automatyczny system pasów bezpieczeństwa, dźwięk, system poduszek powietrznych |
16 | 10 | Klimatyzator, jednostka sterująca A/T |
17 | 10 | Lampa tylna, lampa obrysowa boczna, lampa obrysowa, lampa licencyjna, lampa iluminacyjna, system kontroli czasu |
18 | 15 | Lampa stopu, wysoko zamontowana lampa stopu, ASCD, system blokady zmiany biegów A/T |
19 | 10 | Moduł sterujący silnika (ECM / ECCS), przekaźnik inhibitora, ABS, wentylator chłodzący |
20 | 15 | Pompa paliwowa |
21 | 20 | Odmgławiacz tylnej szyby |
22 | 20 | Odmgławiacz tylnej szyby |
R1 | Odmgławiacz tylnej szyby | |
R2 | Zapłon 2 | |
R3 | Akcesorium | |
R4 | Zapłon 1 |
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 15 | Reflektor prawy, światło do jazdy dziennej |
2 | 15 | Reflektor lewy, światło do jazdy dziennej |
3 | 10 | Klakson |
4 | 20 | ABS |
5 | 30 | Wentylator chłodzący |
6 | 30 | ABS |
7 | 30 | Wyłącznik automatyczny (dwupunktowy, zmotoryzowany automatyczny system pasów bezpieczeństwa), wyłącznik automatyczny (okno zasilania, blokada drzwi, przekaźnik szyberdachu) |
8 | 30 | Wyłącznik zapłonu, układ ładowania |
9 | 25 | Moduł sterujący silnika (ECCS) |
10 | Silnik SR: Wentylator chłodzący | |
R1 | Silnik GA: Klakson |
Numer | Przekaźniki |
---|---|
R1 | Inhibitor (automatyczna skrzynia biegów) |
Sprzęgło (ręczna skrzynia biegów) | |
R2 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 1 (automatyczna skrzynia biegów + silnik SR) |
Główny przekaźnik wentylatora chłodzącego (z wyjątkiem automatycznej skrzyni biegów + silnika SR) | |
R3 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 2 (automatyczna skrzynia biegów + silnik SR) |
Główny przekaźnik wentylatora chłodzącego (automatyczna skrzynia biegów + silnik GA) | |
R4 | Pompa paliwowa |
R5 | Klimatyzator |
R6 | Przednia lampa przeciwmgielna |
Numer | Przekaźnik |
---|---|
R1 | Silnik GA: klakson (z wyjątkiem USA) |
R2 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 3 (automatyczna skrzynia biegów + silnik SR) |
R3 | Światło dzienne |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.