Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Układ poduszek powietrznych SRS, wskaźnik i mierniki, układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, wentylator elektryczny, układ klimatyzacji, ABS, VSC, przekaźnik „FUEL HTR”, przekaźnik „IG2” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Avensis Verso, Piknik: System zamków elektrycznych do drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ipsum: Moc siedzeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Tylna nagrzewnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Przednie światło przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | System startowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Oświetlenie zestawu wskaźników, oświetlenie tablicy przyrządów, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, system audio, środek do czyszczenia reflektorów, przednie światło przeciwmgielne, wspomaganie parkowania TOYOTA , zegar, system klimatyzacji, przypomnienie o kluczyku i przypomnienie o świetle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | System poduszek powietrznych SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Avensis Verso, Piknik: ogrzewanie SEAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ipsum: elektroniczne modulowane zawieszenie TOYOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Zapalniczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Układ klimatyzacji, układ ładowania, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, ABS, VSC, przypomnienie o kluczyku i przypomnienie o świetle, ostrzeżenie o pasach, wspomaganie parkowania TOYOTA , zestaw wskaźników, odmgławiacz tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Ogrzewacze zewnętrznych lusterek wstecznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | System blokady drzwi, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne szyby, system audio, światło przeciwmgielne, oświetlenie wewnętrzne, światła tylne, światła postojowe, reflektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | Elektryczne szyby, przesuwany dach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Światła tylne, światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światło bagażnika, przednie światło przeciwmgielne, tylne światło przeciwmgielne, zestaw wskaźników; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Gniazdo zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Elektryczne szyby, przesuwany dach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | System zamka drzwi zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz, tylna wycieraczka i spryskiwacz, środek do czyszczenia reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Elektryczne wentylatory chłodzące, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, ABS, VSC, system audio, elektroniczne modulowane zawieszenie TOYOTA , elektryczne lusterka wsteczne, automatyczny system sterowania oświetleniem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Odmgławiacz tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 | Układ ładowania, zestaw wskaźników, światło cofania, kierunkowskaz i światło ostrzegawcze, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, ABS, układ zamka drzwi, elektryczne szyby, przypomnienie o kluczyku i przypomnienie o świetle, ostrzeżenie o pasach, przesuwanie dach, system audio, zegar, reflektor, automatyczny system sterowania oświetleniem, światło przeciwmgielne, światła tylne, światła postojowe, oświetlenie wnętrza, wspomaganie parkowania TOYOTA , system klimatyzacji, odmgławiacz tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Światło stopu, system sterowania blokadą zmiany biegów, ABS, wysoko zamontowane światło stopu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, elektroniczne modulowane zawieszenie TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Szpilka krótka (od 10.2003: Avensis Verso, Piknik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Podgrzewacz (HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Odmgławiacz tylnej szyby (RR DEF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Zapłon (IG1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Światło tylne (OGON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Bezpieczniki „ECU-B”, „DOME”, „RAD №1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Benzyna: elektryczne wentylatory chłodzące, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Olej napędowy: podgrzewacz paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Klakson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Kierunkowskaz i światło ostrzegawcze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ klimatyzacji, elektryczne wentylatory chłodzące | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Avensis Verso, Picnic (do 10.2003): Elektroniczny system sterowania przepustnicą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum (od 10.2003): Elektroniczny system sterowania przepustnicą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Avensis Verso, Picnic (od 10.2003): Czujnik stosunku powietrza do paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | System diagnostyki pokładowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | Avensis Verso, Piknik: System ładowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ipsum (od 10.2003): Odmrażacz do wycieraczek przedniej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | Przekaźnik „HEAD” (bezpieczniki „HEAD LH LWR”, „HEAD RH LWR”, „HEAD LH UPR”, „HEAD RH UPR”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Stacyjka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Tylny układ klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Avensis Verso, Piknik: Środek do czyszczenia reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ipsum: Gniazdo zasilania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Tylne światło przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Avensis Verso, Piknik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z wyjątkiem VSC (do 10.2003): ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| od 10.2003: ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum: ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Avensis Verso, Piknik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC (do 10.2003): ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Avensis Verso, piknik (do 10.2003): ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z wyjątkiem VSC (od 10.2003): ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Avensis Verso, Piknik (od 10.2003): ABS, VSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 10.2003: ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC: ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Benzyna: Elektryczne wentylatory chłodzące | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Olej napędowy: elektryczne wentylatory chłodzące | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Benzyna: Elektryczne wentylatory chłodzące | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Olej napędowy: elektryczne wentylatory chłodzące | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 50 | System klimatyzacji/nagrzewnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 140 | Przekaźnik „RR DEF” (bezpieczniki „RR DEF”, „MIR HTR”) przekaźnik „TAIL” (bezpieczniki „TAIL”, „PANEL”), przekaźnik „IG1” („ECU-IG”, „GAUGE”, „HTR” , „ SEAT HTR”, „SRS-IG”, „WIPER” bezpieczniki), „PWR”, „RR HTR”, „DRZWI”, „DRZWI NR2”, „FR FOG”, „PWR OUTLET”, „STOP” , bezpieczniki „AM1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Reflektor prawy (światła drogowe), zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Reflektor lewy (światło drogowe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Reflektor lewy (światło mijania), regulacja poziomu świateł przednich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Reflektor prawy (światła mijania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | System nagłośnieniowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Układ ładowania, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, ABS, elektroniczne modulowane zawieszenie TOYOTA, układ elektrycznego zamka drzwi, elektryczne szyby, przypomnienie o kluczyku i przypomnienie o świetle, ostrzeżenie o pasach, system audio, zegar, zestaw wskaźników, reflektor, automatyczny system sterowania oświetleniem, światło przeciwmgielne, światła tylne, światła postojowe, oświetlenie wewnętrzne, wspomaganie parkowania TOYOTA, system klimatyzacji, odmgławiacz tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, oświetlenie stóp, oświetlenie do drzwi, oświetlenie bagażnika, oświetlenie próżności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Reflektor (HEAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Avensis Verso, Piknik: (ŚCIEMNIACZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum (od 10.2003): FR DEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Benzyna: Zapłon (IG2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olej napędowy: Podgrzewacz paliwa (FUEL HTR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Jednostka sterująca silnika (EFI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7,5 | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekaźnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Rozrusznik (ST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1CD-FTV: Jednostka sterująca silnika (EDU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1AZ-FE (od 10.2003): Czujnik stosunku powietrza do paliwa (A/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG/C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis |
| 1 | HTR SUB 3 | 50 | Grzałka elektryczna |
| 2 | HTR SUB 1 | 50 | Grzałka elektryczna |
| 3 | HTR SUB 2 | 50 | Grzałka elektryczna |
| Przekaźnik | |||
| R1 | Nagrzewnica elektryczna (HTR SUB 1) | ||
| R2 | Nagrzewnica elektryczna (HTR SUB 2) | ||
| R3 | Nagrzewnica elektryczna (HTR SUB 3) | ||
| Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis |
| 1 | – | – | – |
| Przekaźnik | |||
| R1 | – | ||
| R2 | CIĘCIE ABS | ||
| R3 | ABS MTR | ||
Brak komentarzy.