Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Tablica bezpieczników znajduje się za schowkiem na tablicy rozdzielczej. Pociągnij uchwyt na okulary w dół, aby otworzyć (1), a następnie pociągnij uchwyt na okulary (2) i zdejmij, aby odsłonić panel bezpieczników.
Tył
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 10 | Pedał regulacji jednostki sterującej, wyłącznik lampy stopu |
2 | 10 | Przekaźnik silnika dmuchawy przedniej, sterowanie powietrzem z przodu |
3 | 15 | Moduł kontroli nadwozia (BCM), automatyczne lusterko wewnętrzne zapobiegające oślepianiu |
4 | 10 | Audio, przełącznik AV, jednostka wyświetlacza, jednostka kontroli wyświetlacza, jednostka kontroli nawigacji, odtwarzacz DVD, tuner radia satelitarnego, moduł kontroli nadwozia (BCM) |
5 | 15 | Przednie gniazdo zasilania 2, tylne gniazdo zasilania (2. rząd) |
6 | 10 | Przełącznik zdalnego sterowania lusterek zewnętrznych |
7 | – | – |
8 | 10 | Lusterko drzwiowe |
9 | 10 | Sterownik fotela kierowcy , dioda 1 |
10 | 15 | Silnik dmuchawy tylnej |
11 | 15 | Silnik dmuchawy tylnej |
12 | 10 | Przełącznik hamulca automatycznego urządzenia sterującego prędkością (ASCD), złącze łącza danych, miernik kombinowany, przekaźnik podgrzewanego siedzenia , przełącznik pozycji neutralnej postoju, wyświetlacz, czujnik kąta skrętu, wyświetlacz jednostki sterującej, jednostka sterująca Navi, jednostka sterująca tylnymi drzwiami, jednostka sterująca drzwiami przesuwnymi, jednostka sterująca sonarem, światła do jazdy dziennej, telefon głośnomówiący |
13 | 10 | Jednostka czujnika diagnostyki poduszek powietrznych, jednostka sterująca systemu klasyfikacji pasażerów |
14 | 10 | Miernik kombinowany, przełącznik pozycji neutralnej postoju, automatyczne przyciemnianie lusterka wewnętrznego |
15 | – | – |
16 | 10 | Wtryskiwacze, moduł sterujący nadwozia (BCM), moduł sterujący silnika (ECM) |
17 | 10 | Jednostka sterująca Navi, jednostka sterująca tylnymi drzwiami, jednostka sterująca drzwiami przesuwnymi, jednostka sterująca siedzenia kierowcy, przełącznik pamięci siedzenia, jednostka sterująca automatycznego pozycjonowania napędu |
18 | 15 | Głośnik niskotonowy |
19 | 15 | Moduł sterowania skrzyni biegów (TCM), przełącznik A/V, wyświetlacz, czujnik kąta skrętu, miernik zespolony, przedni elektronicznie sterowany uchwyt silnika, wyświetlacz sterowania, przełącznik kluczykowy, przednie sterowanie powietrzem |
20 | 10 | Wyłącznik lampy stopu |
21 | 15 | Przednie gniazdo zasilania 1, tylne gniazdo zasilania (Cargo) |
22 | 15 | Przekaźnik otwierania pokrywy paliwa, odtwarzacz DVD |
R1 | Dmuchacz | |
R2 | Akcesorium |
Blok bezpieczników znajduje się w pobliżu zbiornika płynu do spryskiwaczy przedniej szyby.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
32 | 20 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
33 | 10 | Przekaźnik klimatyzatora |
34 | 15 | Procesor IPDM E/R |
35 | 15 | Moduł sterujący silnika (ECM), przekaźnik ECM, wzmacniacz antenowy NATS |
36 | 15 | Reflektor prawy, dioda 3 |
37 | 20 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
38 | 10 | Reflektor świateł do jazdy dziennej lewy, jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej |
39 | 30 | Przekaźnik wycieraczek przednich |
40 | 10 | Reflektor świateł do jazdy dziennej prawy, przekaźnik świateł do jazdy dziennej, dioda 3 |
41 | 15 | Przekaźnik lampy tylnej, przekaźnik lampy narożnej, procesor IPDM E/R |
42 | 10 | Przekaźnik pompy nagrzewnicy |
43 | 15 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych |
44 | 15 | Przekaźnik silnika sterującego przepustnicą |
45 | 15 | Reflektor lewy, światła do jazdy dziennej |
46 | 15 | Czujnik przepływu powietrza, czujnik tlenu nagrzewnicy |
47 | 10 | Przełącznik kombinowany (przednia wycieraczka i spryskiwacz, tylna wycieraczka i spryskiwacz) |
48 | 10 | Moduł kontroli skrzyni biegów (TCM), czujnik obrotów, czujnik obrotów turbiny, przekaźnik A/T PV IGN |
49 | 10 | ABS |
50 | 15 | Przekaźnik pompy paliwa |
R1 | Moduł sterujący silnika | |
R2 | Reflektor wysoki | |
R3 | Reflektor niski | |
R4 | Rozrusznik | |
R5 | Zapłon | |
R6 | Wentylator chłodzący (№1) | |
R7 | Wentylator chłodzący (№3) | |
R8 | Wentylator chłodzący (№2) | |
R9 | Silnik sterujący przepustnicą | |
R10 | Pompa paliwowa | |
R11 | Przednia lampa przeciwmgielna |
Jest w pobliżu akumulatora. Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników, naciskając zaczep i podnosząc pokrywę.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
24 | 20 | Zasilacz holowniczy przyczepy |
25 | 15 | Przekaźnik klaksonowy |
26 | 10 | Generator |
27 | 15 | Podgrzewany przekaźnik siedzeń |
28 | 20 | Przekaźnik silnika dmuchawy przedniej |
29 | 15 | Światła dzienne |
30 | 20 | Przekaźnik silnika dmuchawy przedniej |
31 | 20 | Audio, wzmacniacz BOSE, tuner radia satelitarnego |
F | 40 | ABS |
g | 40 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 2 |
h | 40 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 1, przekaźnik wentylatora chłodzącego 3 |
i | 40 | Wyłącznik obwodu 1 (system automatycznego zamykania drzwi przesuwnych, gniazdo zasilania ) |
J | 50 | Moduł sterowania nadwozia (BCM) |
K | 40 | Stacyjka |
L | 40 | ABS |
m | 40 | Wyłącznik obwodu 2 (system regulowanych pedałów, automatyczny pozycjoner napędu, system automatycznego zamykania drzwi przesuwnych, fotel elektryczny ) |
R1 | klakson | |
R2 | Silnik dmuchawy przedniej |
Jest na baterii + zacisk.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
A | 140 | Generator, bezpiecznik: „D”, „E” |
b | 80 | Przekaźnik akcesoriów (bezpieczniki: „4”, „5”, „6”), przekaźnik silnika dmuchawy tylnej (bezpieczniki: „10”, „11”), bezpiecznik: „3”, „17”, „18”, „19 ”, „20”, „21”, „22” |
C | 60 | Przekaźnik zapłonu (Bezpieczniki: „42”, „46”, „47”, „48”, „49”, „50”), Bezpieczniki: „33”, „34”, „35”, „37” |
D | 80 | Wysoki przekaźnik reflektorów (bezpieczniki: „38”, „40”), niski przekaźnik reflektorów (bezpieczniki: „36”, „45”), Bezpieczniki: „32”, „39”, „41”, „43”, „44 ” |
E | 100 | Bezpiecznik: „F”, 'G”, „H”, „J”, „24”, „25”, „26”, „27” |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.