Rok produkcji: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Lexus RX czwartej generacji (kod AL20) obejmuje wersje RX 200t, RX 300 i hybrydową RX 450h. Poniżej wykaz pozycji z opisem obwodów.
| Numer | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (S/HTR F/L) | Podgrzewanie foteli przednich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (S/HTR F/R) | Podgrzewanie foteli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ECU-IG1 NO.7) | Sterownik silnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (IG1-MAIN) | Zabezpieczenie kilku obwodów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (INV) Power outlet | Przetwornica prądu stałego/przemiennego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (DOOR-DL) | Podwójna blokada zamków (superlock) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (P/OUTLET) | Zapalniczka / gniazdo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (S/ROOF NO.2) | Szyberdach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (TOWING BRK) | Hamulce przyczepy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H-LP CLN) | Spryskiwacz reflektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PTC HTR NO.3) | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PTC HTR NO.2) | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (P/SEAT R/R) | Fotele z regulacją elektryczną | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (P/SEAT R/L) | Fotele z regulacją elektryczną | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PBD) | Elektrycznie sterowana klapa tylna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (SPARE) | Bezpiecznik zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (FAN) | Elektryczny wentylator chłodnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PTC HTR NO.1) | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (HTR) | Klimatyzacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WIPER NO.2) | Wycieraczki szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ALT) | Akumulator i układ ładowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ST) | Rozrusznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ABS NO.2) | Układ ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ABS NO.1) | Układ ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EPS) | Elektryczne wspomaganie kierownicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WIPER NO.3) | Wycieraczki szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ECU-IG1 NO.9) | Sterownik silnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (FUEL PMP) Fuel pump | Pompa paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (TOWING) | Światła przyczepy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (INJ) | Wtryskiwacze paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ETCS) | Elektroniczny układ sterowania przepustnicą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (S-HORN) | Sygnał dźwiękowy / system antywłamaniowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H-LP LH) | Lewy reflektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (HORN) | Sygnał dźwiękowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H-LP RH) | Prawy reflektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (STRG HTR) | Kierownica podgrzewana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ECU-IG1 NO.6) | Sterownik silnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (RADIO NO.2) | Radio i system audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (AMP) | System audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H-LP LH-LO) | Lewy reflektor (światła mijania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Right hand headlight low beam | Prawy reflektor (światła mijania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (IG2-MAIN) | Zabezpieczenie kilku obwodów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (IG2) | Zabezpieczenie kilku obwodów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (P INJ) | Wtryskiwacze paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EFI-MAIN) | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WIPER) | Wycieraczki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PTC HTR NO.1) | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (IG1 — MAIN) | Zabezpiecza kilka obwodów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H-LP RH) | Prawy reflektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (S-HORN) | Sygnał dźwiękowy / system antywłamaniowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ST) | Układ rozruchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H-LP CLN) | Spryskiwacz reflektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (FUEL PMP) | Pompa paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H-LP LH) | Lewy reflektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (HORN) | Sygnał dźwiękowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (FAN) | Elektryczny wentylator chłodnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PTC HTR NO.3) | Ogrzewanie dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (INJ) | Wtryskiwacze paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeśli po wymianie bezpiecznik przepala się ponownie, przyczyną jest zwarcie w chronionym obwodzie, a nie sam bezpiecznik. Wstawienie mocniejszej wkładki przenosi wtedy uszkodzenie na wiązkę, która nie jest na taki prąd przewidziana.
Bezpieczniki rozmieszczono w dwóch miejscach: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Oznaczenia w kolumnie „Numer” odpowiadają opisom nadrukowanym na pokrywie skrzynki — to po nich najłatwiej odnaleźć właściwą pozycję, bo w tym modelu numeracja porządkowa nie jest stosowana. Wartości amperażu dla skrzynki w komorze silnika są nadrukowane wprost na pokrywie i widać je na zdjęciu powyżej.
W Lexus RX AL20 (2016-2022) tego obwodu pilnuje pozycja (P/OUTLET) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Lexus RX AL20 (2016-2022) znajdziesz go tutaj: pozycja (FUEL PMP) Fuel pump w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika oraz pozycja (FUEL PMP) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Lexus RX AL20 (2016-2022) za ten obwód odpowiada pozycja (H-LP CLN) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Lexus RX AL20 (2016-2022) tego obwodu pilnuje pozycja (WIPER NO.2) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika, pozycja (WIPER NO.3) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika, pozycja (WIPER) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Lexus RX AL20 (2016-2022) znajdziesz go tutaj: pozycja (FAN) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Lexus RX AL20 (2016-2022) za ten obwód odpowiada pozycja (HTR) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Lexus RX AL20 (2016-2022) tego obwodu pilnuje pozycja (EPS) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Lexus RX AL20 (2016-2022) znajdziesz go tutaj: pozycja (H-LP LH-LO) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika oraz pozycja Right hand headlight low beam w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Lexus RX AL20 (2016-2022) za ten obwód odpowiada pozycja (RADIO NO.2) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika oraz pozycja (AMP) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Lexus RX AL20 (2016-2022) tego obwodu pilnuje pozycja (S/HTR F/L) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika oraz pozycja (S/HTR F/R) w skrzynce: skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.