Rok produkcji: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Pierwszy Lexus IS (kod nadwozia XE10, na rynku japońskim sprzedawany jako Toyota Altezza) ma bezpieczniki w kabinie i w komorze silnika. Poniżej wykaz pozycji z opisem obwodów.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P FR P/W | 20 | Elektryczny podnośnik szyby drzwi pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN | 7,5 | Sterownik silnika (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR DL | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D RR P/W | 20 | Elektryczny podnośnik szyby tylnych prawych drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | 7,5 | Wyświetlacz wielofunkcyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOME | 7,5 | Oświetlenie wnętrza, Zegar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR FOG | 15 | Przednie światła przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P RR P/W | 20 | Elektryczny podnośnik szyby tylnych lewych drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR HTR | 15 | Podgrzewanie lusterek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPX-B | 10 | Zestaw wskaźników, Główny sterownik, Sterownik klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRS-B | 7,5 | Poduszki powietrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-B2 | 7,5 | Tylne światła przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBD | 7,5 | Złącze OBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL | 7,5 | Podświetlenie wyłączników i przełączników, Podświetlenie panelu sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem, Podświetlenie radioodtwarzacza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR | 20 | Centralny zamek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-IG | 10 | Układ ABS, TRC, Główny sterownik, Sterownik klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL | 10 | Przednie i tylne światła pozycyjne, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRDEF | 20 | Podgrzewanie piór wycieraczek przedniej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAUGE | 10 | Zestaw wskaźników, Tylne światła przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/ROOF | 30 | Szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D FRP/W | 20 | Elektryczny podnośnik szyby drzwi kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER | 25 | Silnik wycieraczki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | 15 | Światła STOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASHER | 15 | Wyłącznik spryskiwacza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C | 10 | Klimatyzacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D P/SEAT | 30 | Elektryczna regulacja foteli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWR OUTLET | 15 | Gniazdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIG | 15 | Zapalniczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO №2 | 10 | Radioodtwarzacz, Wyświetlacz wielofunkcyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTER | 7,5 | Rozrusznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRS-ACC | 10 | Poduszki powietrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT HTR | 15 | Podgrzewanie foteli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W sumie skrzynki mieszczą 32 pozycji. Najczęściej powtarzające się wartości to 7,5 A (8 poz.), 15 A (7 poz.), 10 A (7 poz.), 20 A (6 poz.). Warto to znać przed wymianą — bezpiecznik o tej samej wartości można w razie potrzeby chwilowo przełożyć z obwodu mniej istotnego, na przykład z gniazda zapalniczki, żeby dojechać do warsztatu.
Jeśli po wymianie bezpiecznik przepala się ponownie, przyczyną jest zwarcie w chronionym obwodzie, a nie sam bezpiecznik. Wstawienie mocniejszej wkładki przenosi wtedy uszkodzenie na wiązkę, która nie jest na taki prąd przewidziana.
Bezpieczniki rozmieszczono w dwóch miejscach: skrzynki w kabinie — skrzynka po lewej stronie oraz skrzynki w kabinie — skrzynka po prawej stronie. Oznaczenia w kolumnie „Numer” odpowiadają opisom nadrukowanym na pokrywie skrzynki — to po nich najłatwiej odnaleźć właściwą pozycję, bo w tym modelu numeracja porządkowa nie jest stosowana. Wartości amperażu dla skrzynki w komorze silnika są nadrukowane wprost na pokrywie i widać je na zdjęciu powyżej.
W modelu Lexus IS 200 i IS 300 XE10 (1998-2005) za ten obwód odpowiada pozycja CIG o wartości 15 A w skrzynce: skrzynki w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Lexus IS 200 i IS 300 XE10 (1998-2005) tego obwodu pilnuje pozycja WASHER o wartości 15 A w skrzynce: skrzynki w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Lexus IS 200 i IS 300 XE10 (1998-2005) znajdziesz go tutaj: pozycja WIPER o wartości 25 A w skrzynce: skrzynki w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Lexus IS 200 i IS 300 XE10 (1998-2005) za ten obwód odpowiada pozycja DOOR o wartości 20 A w skrzynce: skrzynki w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Lexus IS 200 i IS 300 XE10 (1998-2005) tego obwodu pilnuje pozycja PANEL o wartości 7,5 A w skrzynce: skrzynki w kabinie oraz pozycja RADIO №2 o wartości 10 A w skrzynce: skrzynki w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Lexus IS 200 i IS 300 XE10 (1998-2005) znajdziesz go tutaj: pozycja FR FOG o wartości 15 A w skrzynce: skrzynki w kabinie, pozycja ECU-B2 o wartości 7,5 A w skrzynce: skrzynki w kabinie, pozycja GAUGE o wartości 10 A w skrzynce: skrzynki w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Lexus IS 200 i IS 300 XE10 (1998-2005) za ten obwód odpowiada pozycja SEAT HTR o wartości 15 A w skrzynce: skrzynki w kabinie. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.