Rok produkcji: 2012, 2013, 2014.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Hondzie Insight (2012-2014) to bezpiecznik 13(?) w skrzynce bezpiecznikowej.
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 15 | Utworzyć kopię zapasową |
2 | (7,5) | TPMS * |
3 | 20 | Okno zasilania kierowcy |
4 | – | Nieużywany |
5 | 10 | Zapasowe światło |
6 | 10 | SRS |
7 | 10 | Transmisja SOL |
8 | 7,5 | OPDS |
9 | – | Nieużywany |
10 | 7,5 | A / C |
11 | 7,5 | ABS / VSA |
12 | 10 | IMA |
13 | 20 | Gniazdo ACC |
14 | 7,5 | Akcesorium |
15 | 7,5 | Światła do jazdy dziennej |
16 | 10 | Tylna wycieraczka |
17 | 20 | Szyba przednia pasażera |
18 | 20 | Tylne okno elektryczne po stronie pasażera |
19 | 20 | Boczne okno elektryczne kierowcy |
20 | 15 | Pompa paliwowa |
21 | 15 | Wycieraczki |
22 | 7,5 | Licznik |
23 | 10 | Zaryzykować |
24 | 10 | Stop / klakson |
25 | – | Nieużywany |
26 | 10 | LAF |
27 | 30 | Główny zamek drzwi |
28 | 20 | Główny reflektor |
29 | 10 | Małe światło |
30 | 30 | Silnik wentylatora chłodnicy |
31 | 7,5 | IGPS |
32 | 10 | Prawe światło mijania |
33 | 20 | Cewka IG |
34 | 10 | Lewe światło mijania |
35 | 15 | Silnik zamka drzwi 2 (blokada) |
36 | 15 | Silnik zamka drzwi 1 (blokada) |
37 | 30 | ABS / VSA FSR |
38 | 15 | Możliwość wyboru blokady drzwi |
39 | 15 | IGP |
40 | – | Nieużywany |
41 | – | Nieużywany |
42 | 10 | IMA 1 |
43 | 7,5 | Sprzęgło MG |
44 | 7,5 | STS |
45 | 7,5 | Blokada |
46 | – | Nieużywany |
47 | 30 | Silnik wentylatora skraplacza |
48 | 10 | Lewe światło drogowe |
49 | 15 | Silnik zamka drzwi 2 (odblokowanie) |
50 | 15 | Silnik zamka drzwi 1 (odblokowanie) |
51 | 10 | Prawe światło drogowe |
52 | 15 | DBW |
53 | 10 | IMA 2 |
54 | – | Nieużywany |
55 | 10 | Podgrzewane lustro * 2, * 3 |
56 | 30 | Przednia wycieraczka |
57 | 30 | Silnik dmuchawy |
58 | 30 | Silnik ABS / VSA |
59 | 30 | Odmgławiacz tylny * 1 |
40 | Odmgławiacz tylny * 2, * 3 | |
60 | – | Nieużywany |
50 | Główny IG | |
*: Modele amerykańskie
* 1: Model US LX |
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 100 | Akumulator, główny, ACG |
2 | 60 | EPS |
3 | 20 | Klakson, stop, awaryjne |
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 15 | Cewka zapłonowa (EX) |
2 | 15 | Cewka zapłonowa (EX) |