Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Honda Civic 8 (2006-2011):
| UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE
PODSTAWY |
|---|---|---|
| 0 – dodatni po prawej stronie | 3 | B0 |
| 0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B0 |
| 0 – dodatni po prawej stronie | 1 | Koreański B1 |
| 0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
Jak widać, w przypadku Hondy Civic 8, nawet podstawowe parametry akumulatorów (polaryzacja, rodzaj końcówek i sposób montażu) nie są identyczne dla wszystkich wersji silnikowych. Z tego powodu należy zadbać o dopasowanie akumulatora do konkretnego silnika.
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – silniki benzynowe:
1.4
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
| Exide Excell | EB356 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – silniki benzynowe:
2.0 Type R.
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Koreański B1 |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 A | 230x173x222 | Koreański B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – silniki benzynowe:
1.6
1.8
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 21 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB454 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B32 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – silniki diesla:
2.2 CTDi
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |