Rok produkcji: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Bezpieczniki zapalniczki (gniazda zasilania) w Fordzie Kuga to bezpieczniki 109 w skrzynce bezpiecznikowej w przedziale pasażerskim.
Znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie pasażera, pod schowkiem.
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 100 | 10 | Zasilanie modułów elektronicznych napięciem zapłonu |
| 101 | 20 | Elektrycznie regulowane siedzenie kierowcy |
| 102 | 10 | Sterowanie nagrzewnicą;
Odbiornik zdalnego sterowania. |
| 103 | 10 | Zasilanie przełącznika świateł napięciem akumulatora |
| 104 | 10 | Funkcja oszczędzania energii akumulatora;
Oświetlenie wnętrza. |
| 105 | 25 | Podgrzewana szyba tylna |
| 106 | 20 | Uruchamianie pojazdu bez kluczyka |
| 107 | 10 | Zasilanie zestawu wskaźników napięciem akumulatora;
Diagnostyka OBD. |
| 108 | 7,5 | Osprzęt do zestawu wskaźników (zespół audio i systemu nawigacyjnego) |
| 109 | 20 | Zapalniczka, tylne dodatkowe gniazdo zasilania |
| 110 | 10 | Zasilanie przełącznika świateł napięciem zapłonu dla włączenia świateł dziennych |
| 111 | 5 | Pompa paliwa (wyłącznie Diesel) |
| 111 | 15 | Pompa paliwa (wyłącznie benzynowe) |
| 112 | 15 | Zasilanie modułów systemu audio napięciem akumulatora |
| 113 | 10 | Światła dzienne (światła postojowe) |
| 114 | 10 | Zasilanie zestawu wskaźników napięciem zapłonu;
Układ unieruchamiania silnika. |
| 115 | 7,5 | Zasilanie przełącznika świateł napięciem zapłonu |
| 116 | 20 | Światła przeciwmgielne |
| 117 | 7,5 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| 118 | 20 | Moduł lewych tylnych drzwi |
| 119 | 15 | Dodatkowe gniazdo zasilania w bagażniku |
| 119 | 25 | Dodatkowe gniazdo zasilania w bagażniku (pojazdy z modułem holowania przyczepy) |
| 120 | 20 | Moduł prawych tylnych drzwi |
| 121 | 20 | Ogrzewanie przednich siedzeń |
| 122 | 10 | Poduszka powietrzna |
| 123 | 7,5 | Ogrzewane lusterka boczne |
| 124 | 7,5 | Światła postojowe, światła pozycyjne, światła tylne (lewa strona) |
| 125 | 7,5 | Światła postojowe, światła pozycyjne, światła tylne (prawa strona) |
| 126 | 20 | System bezkluczykowy |
| 127 | – | Nie używany |
| 128 | – | Nie używany |
| 129 | 20 | Wycieraczki przedniej szyby |
| 130 | 10 | Moduł napędu na wszystkie koła |
| 131 | 15 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 132 | 15 | Światła hamowania |
| 133 | 25 | Przekaźniki zamka centralnego, moduł drzwi pasażera |
| 134 | 20 | Przekaźniki zamka centralnego, moduł drzwi kierowcy |
| 135 | 20 | Światła do jazdy dziennej |
| 136 | 15 | Pompka spryskiwacza, ogrzewane dysze spryskiwaczy |
| 137 | 10 | Syrena alarmu zasilana przez baterię |
| 138 | 10 | Moduł sterowania zespołem napędowym;
Pedał przyspiesznika; Automatyczna skrzynia biegów; Moduł elektroniczny funkcji bezkluczykowych. |
| 139 | 10 | Prawe światło drogowe |
| 140 | 10 | Lewe światło drogowe |
| 141 | 10 | Światło cofania |
| 142 | 15 | Prawe światło mijania |
| 143 | 15 | Lewe światło mijania |
Znajduje się obok akumulatora.
| Numer | Ampery [A] | Zabezpieczane obwody |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Wentylator chłodzenia |
| 2 | 80 | Układ wspomagania kierownicy |
| 3 | 60 | Zasilanie skrzynki przyłączowej w przedziale pasażerskim 1 |
| 4 | 60 | Zasilanie skrzynki przyłączowej w przedziale pasażerskim 2 |
| 5 | 80 | Nagrzewnica PTC |
| 6 | 60 | Świece żarowe (wyłącznie Diesel) |
| 7 | 30 | Pompa układu ESP |
| 8 | 20 | Zawory układu ESP |
| 9 | 20 | Moduł sterowania zespołem napędowym |
| 10 | 30 | Dmuchawa układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji |
| 11 | 20 | Włącznik zapłonu |
| 12 | 40 | Przekaźnik zapłonu 15l |
| 13 | 20 | Elektromagnes rozrusznika |
| 14 | 40 | Podgrzewana szyba przednia z prawej strony |
| 15 | – | Nieużywany |
| 16 | 40 | Podgrzewana szyba przednia z lewej strony |
| 17 | – | Nieużywany |
| 18 | 30 | Przetwornik mocy |
| 19 | 10 | Moduł układu ESP |
| 20 | 15 | Sygnał dźwiękowy |
| 21 | 20 | Dodatkowa nagrzewnica |
| 22 | 10 | Moduł układu wspomagania kierownicy |
| 23 | 30 | Spryskiwacz reflektora |
| 24 | 15 | Nagrzewnica paliwa (Diesel) |
| 25 | 10 | Zapłon, przekaźniki |
| 26 | 15 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 27 | 10 | Sprzęgło układu klimatyzacji |
| 28 | 10 | Monitorowanie świec żarowych (wyłącznie Diesel) |
| 29 | 10 | Dwustrefowy układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji |
| 30 | 3 | Moduł sterowania zespołem napędowym |
| 31 | 10 | Czujnik inteligentnego układu ładowania akumulatora |
| 32 | 10 | Wtryskiwacze (wyłącznie benzynowe) |
| 33 | 10 | Sondy lambda (wyłącznie benzynowe) |
| 34 | 10 | Cewki zapłonowe, zawory |
| 35 | 10 | Moduł sterowania zespołem napędowym, zawory;
Zawory elektromagnetyczne. |
| 36 | 10 | Moduł sterowania zespołem napędowym |
Przekaźniki
Brak komentarzy.