
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2015, 2016, 2017.
Panel bezpieczników znajduje się pod prawą stroną tablicy rozdzielczej. Pociągnij panel do siebie, odchyl go z boku i zdejmij panel, aby uzyskać dostęp do skrzynki bezpieczników. Aby go ponownie zainstalować, dopasuj wypustki do rowków na panelu, a następnie dociśnij go.
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Okno kierowcy |
| 2 | 15 | Sterowanie tylnym siedzeniem . |
| Moduł bramy multimedialnej | ||
| 3 | 30 | Okno pasażera |
| 4 | 10 | Lampy popytu |
| 5 | 20 | Wzmacniacz |
| 6 | 5 | Tylna elektroniczna automatyczna regulacja temperatury |
| 7 | 7,5 | Zasilanie lusterka |
| Przełącznik pamięci fotela kierowcy | ||
| 8 | – | Nieużywany |
| 9 | 10 | SYNC |
| brama podnośnikowa, | ||
| Elektryczny panel wykończeniowy, | ||
| Wyświetlacz | ||
| 10 | 10 | Uruchom przekaźnik akcesoriów |
| 11 | 10 | Pasywny moduł wejścia/startu |
| 12 | 15 | Oświetlenie wewnętrzne, |
| Lampy kałużowe | ||
| 13 | 15 | Kierunkowskazy w prawo i stop/kierunek |
| 14 | 15 | Kierunkowskazy w lewo i stop/kierunek |
| 15 | 15 | Lampa cofania, |
| Środkowe, wysokie światło stopu, | ||
| Lustro EC | ||
| 16 | 10 | Prawe przednie światło mijania |
| 17 | 10 | Lewe przednie światło mijania |
| 18 | 10 | Blokada przerzutki hamulca/przycisk startowy LED/podświetlenie klawiatury, |
| Fotel składany elektrycznie w trzecim rzędzie , | ||
| Wejście pasywne dotknij start | ||
| 19 | – | Nieużywany |
| 20 | 20 | Przekaźniki blokowania/odblokowywania |
| 21 | – | Nieużywany |
| 22 | 20 | Klakson |
| 23 | 15 | Moduł sterujący kierownicy, |
| Grupa | ||
| 24 | 15 | Regulowane pedały/kolumna z regulacją mocy, |
| Łącza danych | ||
| 25 | 15 | klapa zwalniająca klapę uchylną, |
| Silnik zwalniający szybę windy | ||
| 26 | 5 | Naciśnij, aby uruchomić przełącznik |
| 27 | 20 | Pasywny moduł wejścia/startu |
| 28 | 15 | Stacyjka, |
| Przełącznik blokady klawiszy | ||
| 29 | 20 | Radio, |
| GPS | ||
| 30 | 15 | Przednie światła postojowe |
| 31 | 5 | Hamulec przyczepy włączony/wyłączony |
| 32 | 15 | Odpowietrznik zasilania, |
| Silnik szyby kierowcy, | ||
| Falownik. | ||
| 33 | 10 | Moduł zawieszenia CCD |
| 34 | 10 | Wspomaganie parkowania tyłem, |
| Tylna kamera, | ||
| BUS | ||
| Podgrzewane siedzenie | ||
| 35 | 5 | Moduł klimatyczny, |
| Przełącznik O/D | ||
| 36 | – | Nieużywany |
| 37 | 10 | Moduł 4X4 |
| 38 | 10 | lustro EC, |
| Szyberdach | ||
| CD/DVD, | ||
| Radio AM/FM | ||
| 39 | 15 | Przednie światła drogowe lewe i prawe |
| 40 | 10 | Tylne światła postojowe/tylne |
| 41 | 7,5 | Moduł skrzyni biegów |
| 42 | – | Nieużywany |
| 43 | – | Nieużywany |
| 44 | – | Nieużywany |
| 45 | 5 | nie używany (zapasowy) |
| 46 | 10 | Kontrola klimatu |
| 47 | 15 | Światła przeciwmgielne |
| 48 | 30 | Wyłącznik przedniego pasażera i tylnej szyby |
| 49 | – | Przekaźnik okien i nawiewów |
Skrzynka rozdzielcza mocy znajduje się w komorze silnika.
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | – | Przekaźnik tylnej spryskiwacza |
| 2 | – | Przekaźnik rozrusznika |
| 3 | – | Przekaźnik silnika dmuchawy |
| 4 | – | Przekaźnik tylnej wycieraczki |
| 5 | – | Przekaźnik pompy paliwa |
| 6 | – | Elektroniczny wentylator chłodzący |
| 7 | – | Przekaźnik odszraniania tylnej szyby/podgrzewanego lusterka |
| 8 | – | Elektroniczny wentylator chłodzący |
| 9 | – | Przekaźnik uruchamiania/uruchamiania |
| 10 | – | Przekaźnik skrzynki rozdzielczej. |
| 11 | 40 | Mocne deski do biegania |
| Podgrzewane siedzenia | ||
| 12 | 40 | Uruchom/start, przekaźnik |
| 13 | 30 | Przekaźnik rozrusznika |
| 14 | 50 | Elektroniczny wentylator chłodzący |
| 15 | – | Nieużywany |
| 16 | 50 | Wentylator elektroniczny |
| 17 | – | Nieużywany |
| 18 | 30 | Hamulec przyczepy |
| 19 | 20 | Punkt zasilania (konsola) |
| 20 | 20 | Moduł 4×4 HAT 2 |
| 21 | 30 | Moduł holowniczy przyczepy |
| 22 | 30 | Fotel pasażera zasilany elektrycznie |
| 23 | – | Przekaźnik sprzęgła klimatyzatora |
| 24 | – | Przekaźnik świateł parkowania przyczepy |
| 25 | – | Nieużywany |
| 26 | 10 | Czujnik ALT |
| 27 | 20 | Moduł 4×4 HAT 1 |
| 28 | 25 | Przekaźnik świateł parkowania przyczepy |
| 29 | 10 | Zintegrowany elektrozawór końca koła |
| 30 | 10 | Przekaźnik sprzęgła klimatyzatora |
| 31 | 15 | Lampa zapasowa do holowania przyczepy |
| 32 | 40 | Przekaźnik silnika dmuchawy |
| 33 | 40 | Punkt zasilania 110 V AC |
| 34 | 30 | Pomocniczy silnik dmuchawy |
| 35 | 30 | Przekaźnik modułu sterującego układu napędowego |
| 36 | 30 | Elektryczna klapa podnoszona |
| 37 | – | Nieużywany |
| 38 | – | Nieużywany |
| 39 | – | Przekaźnik świateł awaryjnych holowania przyczepy |
| 40 | – | Elektroniczny przekaźnik wentylatora 2 |
| 41 | 10 | Moduł sterowania układem napędowym utrzymuje moc |
| 42 | 5 | Przekaźnik uruchamiania/uruchamiania |
| 43 | 10 | Włącznik/wyłącznik hamulca |
| 44 | 20 | Przekaźnik pompy paliwa |
| 45 | 10 | Nieużywany (zapasowy) |
| 46 | 15 | Pompa spryskiwacza przód/tył |
| 47 | 30 | Silnik wycieraczki tylnej |
| 48 | 40 | Moduł holowniczy przyczepy |
| 49 | – | Nieużywany |
| 50 | 30 | Przekaźnik silnika wycieraczki przedniej |
| 51 | 40 | Przekaźnik odszraniania tylnej szyby/podgrzewanego lusterka |
| 52 | 10 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas uruchamiania/posuwu startowego |
| 53 | 5 | Moduł sterowania układem napędowym ISP |
| 54 | 5 | Wspomaganie kierownicy |
| 55 | – | Nieużywany |
| 56 | 30 | Panel bezpieczników w przedziale pasażerskim Zasilanie R/S |
| 57 | 5 | Praca/uruchomienie silnika dmuchawy |
| 58 | – | Nieużywany |
| 59 | 15 | Podgrzewane lusterka |
| 60 | – | Nieużywany |
| 61 | – | Nieużywany |
| 62 | – | Nieużywany |
| 63 | 25 | Wentylator elektroniczny |
| 64 | 30 | Szyberdach |
| 65 | 20 | Nieużywany (zapasowy) |
| 66 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (tył konsoli środkowej) |
| 67 | 40 | Klimatyzowane fotele w pierwszym rzędzie |
| 68 | 30 | Zawory układu przeciwblokującego |
| 69 | 60 | Pompa układu przeciwblokującego |
| 70 | 30 | Fotel składany elektrycznie w trzecim rzędzie |
| 71 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania/zapalniczka |
| 72 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (prawy tylny panel ćwiartkowy) |
| 73 | 20 | Moduł klimatyzacji tylnego siedzenia |
| 74 | 30 | Elektrycznie regulowane siedzenie kierowcy |
| 75 | 25 | Moc pojazdu 1 – moduł sterowania zespołem napędowym |
| 76 | 20 | Moc pojazdu 2 – moduł sterowania zespołem napędowym |
| 77 | 20 | Moc pojazdu 4 – cewki zapłonowe |
| 78 | – | Nieużywany |
| 79 | 15 | Moc pojazdu 3 – moduł sterowania zespołem napędowym |
| 80 | – | Nieużywany |
| 81 | – | Nieużywany |
| 82 | 5 | Czujnik deszczu |
| 83 | – | Nieużywany |
| 84 | – | Nieużywany |
| 85 | – | Przekaźnik silnika wycieraczek |
Brak komentarzy.