Rok produkcji: 2018, 2019.
Znajduje się po lewej stronie komory silnika.
Sterownik znajduje się po lewej stronie kolumny kierownicy w dolnej części tablicy rozdzielczej.
Znajduje się po lewej stronie bagażnika.
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| F10 | 10 | Klakson |
| F84 | 20 | Zasilacz do zapalniczki/gniazda zasilania |
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F33 | 20 | Elektrycznie sterowana szyba przednia (strona pasażera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 20 | Elektrycznie sterowana szyba przednia (po stronie kierowcy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 15 | Zasilanie systemu Uconnect, systemu klimatyzacji, składania elektrycznych lusterek zewnętrznych, systemu EOBD, portu USB/gniazdo AUX, tylnych bocznych świateł dachowych (wersje z otwieranym dachem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 | Urządzenie Dead Lock (odblokowanie drzwi po stronie kierowcy dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)/odblokowanie drzwi/centralny zamek/elektryczne odblokowanie tylnej klapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 | Elektryczna szyba tylna lewa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 | Elektryczna szyba tylna prawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| F2 | 20 | Zestaw audio |
| F3 | 20 | Elektryczny dach słoneczny |
| F4 | 7,5 | Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego przedniego fotela (przewodnik kierowcy) |
| F5 | 30 | Elektryczna regulacja przedniego fotela (po stronie kierowcy) |
| F6 | 7,5 | Elektryczna regulacja przedniego fotela (po stronie kierowcy i pasażera) |
| F7 | 30 | Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego przedniego fotela (po stronie kierowcy i pasażera) |
| F8 | 20 | 2019: Podgrzewane siedzenia |
Brak komentarzy.