Zapraszamy do listy akumulatorów pasujących do poszczególnych wersji silnikowych.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do BMW Seria 2 (2013-):
| UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|
| 0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
BMW Seria 2 F22 Coupe – silniki benzynowe:
220 i – z systemem Start-Stop
M 235 i – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
BMW Seria 2 F22 Coupe – silniki diesla:
218 d – z systemem Start-Stop
220 d – z systemem Start-Stop
225 d – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
.