Alfa Romeo MiTo produkowana jest od 2008 roku. Poniższa tabela przedstawia informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Alfa Romeo MiTo (2008-):
Układ:
- 0 – dodatni po prawej stronie
Typy terminali:
- 1
Mocowanie podstawy:
- B13.
Alfa Romeo MiTo – silniki benzynowe:
1.4
1.4 Bifuel
1.4 TB
1.4 Turbo
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Alfa Romeo MiTo – silniki benzynowe:
0,9 – z systemem Start-Stop
1,4 – z systemem Start-Stop
1,4 Bifuel – z systemem Start-Stop
1,4 TB – z systemem Start-Stop
1,4 Turbo – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Alfa Romeo MiTo – silniki diesla:
1.3 JTDM (90 KM)
1.6 JTDM
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Alfa Romeo MiTo – silniki diesla:
1.3 JTDM (84 KM) – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Alfa Romeo MiTo – silniki diesla:
1.3 JTDM (95 KM) – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 EFB | S4 E08 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 |
Exide EFB | EL700 | 70 Ah | 720 A | 278x175x190 |
Varta Blue Dynamic EFB | E45 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 |