Rok produkcji: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Pierwszy Tucson (oznaczenie fabryczne JM) ma bezpieczniki w trzech miejscach: w kabinie pod deską rozdzielczą, w komorze silnika i w dodatkowej skrzynce. Poniżej wykaz wszystkich pozycji z amperażem i opisem obwodów.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/WDW-LH | 30 | Lewe okno elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW-RH | 30 | Prawe okno elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL RH | 10 | Prawe tylne światło zespolone, Oświetlenie schowka na rękawiczki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTR | 30 | Tylny odmgławiacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG | 15 | Kontrola SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUSTER | 10 | Zestaw wskaźników, ETACM/TACM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL LH | 10 | Lewa lampa przednia, lewa tylna lampa zespolona, lampa rejestracyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | 10 | Zegar cyfrowy, system audio, moduł składania lusterek zewnętrznych z zasilaniem, przełącznik zasilania lusterek zewnętrznych i składanych lusterek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/LIGHTER & P/OUTLET | 20 | Zapalniczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 15 | (Zapasowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR FOG | 10 | Tylne światło przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD MIRR | 10 | Lewe/prawe lusterko zewnętrzne i silnik składania lusterek, przełącznik odmgławiacza tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | 10 | Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG COIL | 20 | Cewka zapłonowa (2,7 GSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMMO | 10 | Moduł sterujący immobilizera (2.7 GSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OUTLET | 15 | Gniazdo zasilania z tyłu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (Nieużywany) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HTR | 20 | Podgrzewacz siedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON SW | 10 | Moduł sterujący klimatyzacji (klimatyzacja ręczna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 10 | Przekaźnik alarmu antywłamaniowego, przełącznik zakresu skrzyni biegów, przełącznik blokady zapłonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG-SW | 30 | Stacyjka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROOM LP | 10 | Lampa wnętrza pojazdu, moduł sterujący klimatyzacji, zegar cyfrowy, przełącznik przypominania o kluczu ETACM/TACM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 20 | Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T/SIG | 10 | Przełącznik świateł awaryjnych, automatyczny czujnik światła i foto, przełącznik zakresu skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 10 | Klaster instrumentów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR WIPER | 15 | Przekaźnik bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 10 | Sterownik szyberdachu, moduł sterujący klimatyzacji, przekaźnik dmuchawy, ETACM/TACM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN | 10 | Przekaźnik nagrzewnicy PTC, przekaźnik nagrzewnicy filtra paliwa, moduł sterujący DRL, przekaźnik reflektora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZARD | 10 | Przełącznik świateł awaryjnych, przekaźnik świateł awaryjnych, moduł sterujący immobilizera (2.7 GSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/ROOF | 20 | Szyberdach, przekaźnik blokady/odblokowania drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | 15 | Przełącznik świateł stopu, moduł składania lusterek zewnętrznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/FREE | 10 | (Nieużywany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU | 10 | Tempomat, światło stopu, TCS, ESP, 4WD ECM, ECM, PCM, TCM, czujnik prędkości pojazdu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF WIPER | 20 | Wycieraczka przednia, przełącznik wielofunkcyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD | 20 | 4WD/ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEICER | 15 | Odmgławiacz przedniej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU | 10 | TCM (2,7 GSL/DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | 10 | G-Sensor, ESP, ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSIBLE LINK: | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN | 30 | Przekaźnik rozruchu, wyłącznik zapłonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU | 30 | Sterowanie silnikiem, pompa paliwa, klimatyzacja, generator, automatyczna skrzynia biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/FAN | 40 | Wentylator chłodzący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATT #1 | 50 | Wyłącznik zapłonu, złącze zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/FAN | 50 | Wentylator chłodzący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS #1 | 30 | ABS, ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS #2 | 40 | ABS, ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 30 | Wentylator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATT #2 | 30 | Wyłącznik zapłonu, złącze zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSE: | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INJ | 15 | Wtryskiwacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSR | 10 | Wentylator chłodzący, wyłącznik świateł stopu, czujnik tlenu, ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL | 15 | DRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/FOG | 15 | Przednia lampa przeciwmgielna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 15 | Klakson, Syrena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 15 | Klimatyzacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LP (HI) | 15 | Lampa czołowa (światła drogowe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LP (LOW) | 15 | Lampa czołowa (światła mijania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOW PLUG RELAY | Przekaźnik świecy żarowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATER1 RELAY | Przekaźnik grzałki PTC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATER2 RELAY | Przekaźnik grzałki PTC 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATER3 RELAY | Przekaźnik grzałki PTC 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL FILTER HEATER RELAY | Przekaźnik nagrzewnicy filtra paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL FILTER HEATER | 30 | Podgrzewacz filtra paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOW PLUG | 80 | Podłącz przed rozpoczęciem ogrzewania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATER1 | 40 | Grzałka PTC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATER2 | 40 | Grzałka PTC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATER3 | 40 | Grzałka PTC 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W sumie skrzynki mieszczą 67 pozycji. Najczęściej powtarzające się wartości to 10 A (22 poz.), 15 A (13 poz.), 30 A (10 poz.), 20 A (7 poz.). Warto to znać przed wymianą — bezpiecznik o tej samej wartości można w razie potrzeby chwilowo przełożyć z obwodu mniej istotnego, na przykład z gniazda zapalniczki, żeby dojechać do warsztatu.
Jeśli po wymianie bezpiecznik przepala się ponownie, przyczyną jest zwarcie w chronionym obwodzie, a nie sam bezpiecznik. Wstawienie mocniejszej wkładki przenosi wtedy uszkodzenie na wiązkę, która nie jest na taki prąd przewidziana.
W tym modelu bezpieczniki rozmieszczono w trzech miejscach: przedział pasażerski oraz komora silnika oraz skrzynka przekaźników. Dostęp do skrzynki w kabinie uzyskuje się po zdjęciu osłony w desce rozdzielczej; skrzynka w komorze silnika znajduje się pod pokrywą zatrzaskiwaną na klipsy; dostęp do niej opisuje instrukcja obsługi pojazdu.
W Hyundai Tucson JM (2004-2009) tego obwodu pilnuje pozycja C/LIGHTER & P/OUTLET o wartości 20 A w skrzynce: przedział pasażerski oraz pozycja P/OUTLET o wartości 15 A w skrzynce: przedział pasażerski. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Hyundai Tucson JM (2004-2009) znajdziesz go tutaj: pozycja ECU o wartości 30 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Hyundai Tucson JM (2004-2009) za ten obwód odpowiada pozycja FF WIPER o wartości 20 A w skrzynce: przedział pasażerski. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Hyundai Tucson JM (2004-2009) tego obwodu pilnuje pozycja C/FAN o wartości 40 A w skrzynce: komora silnika, pozycja C/FAN o wartości 50 A w skrzynce: komora silnika, pozycja SNSR o wartości 10 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Hyundai Tucson JM (2004-2009) znajdziesz go tutaj: pozycja H/LP (LOW) o wartości 15 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Hyundai Tucson JM (2004-2009) za ten obwód odpowiada pozycja AUDIO o wartości 10 A w skrzynce: przedział pasażerski. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Hyundai Tucson JM (2004-2009) tego obwodu pilnuje pozycja P/WDW-LH o wartości 30 A w skrzynce: przedział pasażerski oraz pozycja P/WDW-RH o wartości 30 A w skrzynce: przedział pasażerski. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Hyundai Tucson JM (2004-2009) znajdziesz go tutaj: pozycja RR FOG o wartości 10 A w skrzynce: przedział pasażerski oraz pozycja F/FOG o wartości 15 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.