Rok produkcji: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
W pojazdach z kierownicą po lewej stronie skrzynka bezpieczników znajduje się za pokrywą w desce rozdzielczej, po lewej stronie. Otwórz pokrywę i wyjmij ją, naciskając blokadę.
W zależności od wersji wyposażenia dostępne są różne warianty skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | System klucza elektronicznego / System alarmu antywłamaniowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | — | System start-stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | — | Zaawansowany asystent parkowania / Kamera / Sterownik skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | Wzmacniacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | — | Wycieraczka tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | Centralny zamek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | Centralny zamek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | — | System alarmu antywłamaniowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | Kierownica z elektrycznym wspomaganiem układu kierowniczego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | — | Moduł BTA / OnStar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | Oświetlenie wnętrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | Oświetlenie schowka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | System ostrzegania o martwym polu / Regulacja lusterek zewnętrznych / Ładowanie indukcyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | — | Zespół elektryczny kolumny kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | Lusterko wewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | — | Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | — | Kamera / Czujnik deszczu / Automatyczne sterowanie światłami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | USB / System multimedialny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | — | Airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | — | Przednie gniazdo zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | — | System multimedialny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Lusterko wewnętrzne / Kierownica z elektrycznym wspomaganiem układu kierowniczego / Selektywny tryb jazdy / Radar / Układ oczyszczania spalin (diesel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | Sterownik przygotowania instalacji haka holowniczego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | — | Sygnał dźwiękowy (klakson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | — | Spryskiwacz przedniej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | Spryskiwacz przedniej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | Tylne gniazdo zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | Blokada drzwi / Blokada klapy tylnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | Blokada drzwi / Blokada klapy tylnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | — | System start-stop / Złącze diagnostyczne (OBD) / Układ hamulcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | — | System multimedialny / Klimatyzacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | — | Syrena alarmowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | — | Automatyczna klimatyzacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | System start-stop / Układ hamulcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | — | Tablica przyrządów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | Zespół elektryczny kolumny kierownicy / Przyciski na kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | System alarmu antywłamaniowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | Kamera / Czujnik deszczu / Automatyczne sterowanie światłami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | — | Automatyczna skrzynia biegów / Zaawansowany asystent parkowania / System kamer 360 stopni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | Airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | — | Elektroniczna kontrola stabilności (ESP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | — | Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | Moduł BTA / OnStar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | — | System multimedialny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | — | Zapalniczka / Przednie gniazdo zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | — | Ogrzewanie tylnej szyby / Ogrzewanie przedniej szyby / Ładowanie indukcyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | — | Przełącznik świateł / Złącze diagnostyczne (OBD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | — | Oświetlenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka bezpieczników znajduje się z przodu, po lewej stronie komory silnika. Odepnij pokrywę i wyjmij ją.
W zależności od wersji wyposażenia dostępne są różne warianty skrzynki bezpieczników w komorze silnika.
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 9 | — | System alarmu antywłamaniowego |
| 10 | — | System start-stop |
| 11 | — | Układ oczyszczania spalin (diesel) |
| 13 | — | System start-stop |
| 15 | — | Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego / Radar |
| 22 | — | Sygnał dźwiękowy (klakson) |
| 29 | — | Rozrusznik |
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | Klimatyzacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | Kierownica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | — | Elektryczny hamulec postojowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | Nawiewy powietrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | Światła przeciwmgielne przednie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | — | Prawe światło drogowe (halogen) / Prawy reflektor (LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | Lewe światło drogowe (halogen) / Prawy reflektor (LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | Rozrusznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | Ogrzewanie przedniej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | — | Ogrzewanie dodatkowe / Ogrzewanie przedniej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej znajduje się za pokrywą po lewej stronie kokpitu (w wersji z kierownicą po lewej stronie) – aby ją otworzyć, należy nacisnąć blokadę. Skrzynka bezpieczników w komorze silnika znajduje się z przodu, po lewej stronie, pod odpinaną osłoną. W zależności od wersji wyposażenia obie skrzynki mogą występować w dwóch różnych wariantach rozmieszczenia bezpieczników.
W modelu Opel Grandland X (2017-2021) za ten obwód odpowiada pozycja 33 o wartości — A w skrzynce: wersja 1, pozycja 7 o wartości — A w skrzynce: wersja 2, pozycja 32 o wartości — A w skrzynce: wersja 2. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Opel Grandland X (2017-2021) tego obwodu pilnuje pozycja 5 o wartości — A w skrzynce: wersja 2 oraz pozycja 6 o wartości — A w skrzynce: wersja 2. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Opel Grandland X (2017-2021) znajdziesz go tutaj: pozycja 8 o wartości — A w skrzynce: wersja 1. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Opel Grandland X (2017-2021) za ten obwód odpowiada pozycja 10 o wartości — A w skrzynce: wersja 1 oraz pozycja 11 o wartości — A w skrzynce: wersja 1. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Opel Grandland X (2017-2021) tego obwodu pilnuje pozycja 13 o wartości — A w skrzynce: wersja 2, pozycja 15 o wartości — A w skrzynce: wersja 2, pozycja 1 o wartości — A w skrzynce: wersja 2. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Opel Grandland X (2017-2021) znajdziesz go tutaj: pozycja 16 o wartości — A w skrzynce: wersja 1, pozycja 1 o wartości — A w skrzynce: wersja 2, pozycja 15 o wartości — A w skrzynce: wersja 1. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Opel Grandland X (2017-2021) za ten obwód odpowiada pozycja 34 o wartości — A w skrzynce: wersja 2. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Opel Grandland X (2017-2021) tego obwodu pilnuje pozycja 16 o wartości — A w skrzynce: wersja 2, pozycja 18 o wartości — A w skrzynce: wersja 2, pozycja 19 o wartości — A w skrzynce: wersja 2. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.