Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2010.
Całkowicie zintegrowany moduł zasilania (TIPM) znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora.
| Wgłębienie | Bezpiecznik kasetowy | Mini -bezpiecznik | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 A zielony | — | Elektrycznie składane siedzenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 Amp Różowy | — | Moduł tylnej klapy bagażnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 30 Amp Różowy | Moduł tylnych drzwi (węzeł drzwi tylnych) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 Amp Naturalny | — | Węzeł drzwi kierowcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 Amp Naturalny | — | Węzeł drzwi pasażera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A zielony | Pompa zapobiegająca blokowaniu się hamulców/układ kontroli stabilności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 Amp Różowy | — | Zawór zapobiegający blokowaniu się hamulców/układ kontroli stabilności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A zielony | — | Fotel z pamięcią zasilania — jeśli jest na wyposażeniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A zielony | Częściowo zerowe emisje silnika pojazdu/paliwo elastyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 Amp Różowy | Przekaźnik spryskiwacza reflektorów/zawór dostrajania kolektora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 Amp Różowy | Moduł zasilania drzwi przesuwnych / zasilanie przekaźnika blokady modułu przeciwkradzieżowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A żółty | Pobór po wyłączeniu zapłonu (IOD) – Główny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A zielony | — | Odmgławiacz tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 Amp Różowy | — | Dmuchawa tylna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A zielony | — | Elektromagnes rozrusznika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A niebieski | Moduł sterujący układu napędowego, Zakres skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A żółty | — | Wentylator chłodnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 Amp Różowy | — | Przednia wycieraczka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A niebieski | — | Spryskiwacz przód/tył | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 Amp Naturalny | — | Moduł szyberdachu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | — | 15 A niebieski | Tylne środkowe światło hamowania/przełącznik hamulca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | — | 20 A żółty | Zapasowy bezpiecznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | — | 10 A czerwony | Przyczepa holownicza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | — | 25 Amp Naturalny | Falownik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | — | 20 A żółty | Gniazdo zasilania nr 1 (ACC), czujnik deszczu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | — | 20 A żółty | Gniazdo zasilania nr 2 (WYBÓR BATT/ACC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | — | 20 A żółty | Podgrzewany przedni fotel — jeśli jest na wyposażeniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | 20 A żółty | Podgrzewane tylne siedzenie — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A niebieski | Wyłączenie zapłonu — system wideo, radio satelitarne, DVD, moduł głośnomówiący, uniwersalny mechanizm otwierania drzwi garażowych, lampka próżności, moduł transmisji strumieniowej wideo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | — | 10 A czerwony | Pobór po wyłączeniu zapłonu – system kontroli klimatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | — | 30 A zielony | Wzmacniacz (AMP)/Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A żółty | Pobór po wyłączeniu zapłonu — zestaw wskaźników, syrena, moduł zegara, wielofunkcyjny przełącznik sterujący/ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | — | 20 A żółty | Zapasowy bezpiecznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 A żółty | Lusterko wsteczne, zestaw wskaźników, przełącznik wielofunkcyjny, monitor ciśnienia w oponach, moduł świec żarowych — eksport tylko do oleju napędowego, przełącznik AssyShifter (efekt Halla), redukcja hałasu akustycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 10 A czerwony | Moduł poduszki powietrznej/moduł klasyfikacji pasażerów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 15 A niebieski | Lewa lampa tylna/oświetlenie tablicy rejestracyjnej/parkowania, światła do jazdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 A niebieski | Prawa lampa tylna/postojowa/biegowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | 25 Amp Naturalny | Automatyczne wyłączanie nr 1 i nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 15 A niebieski | Oświetlenie wewnętrzne zestawu wskaźników, zespół przełączników, moduł kolumny kierownicy, kierownica przełączników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | — | 20 A żółty | Automatyczne wyłączanie #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | — | 10 A czerwony | Prawy klakson (wysoki/niski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | — | 10 A czerwony | Lewy klakson (wysoki/niski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | — | 25 Amp Naturalny | Tylna wycieraczka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | 20 A żółty | Pompa paliwa, pompa podnoszenia oleju napędowego – tylko na eksport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | — | 10 A czerwony | Przełącznik zasilania lusterka, przełącznik okna kierowcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A czerwony | Wyłącznik zapłonu, bezprzewodowy moduł sterowania, moduł dostępu bezkluczykowego, blokada kolumny kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | 10 A czerwony | Moduł sterujący układu napędowego, zasilanie skrzyni biegów, moduł sterujący skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | — | 10 A czerwony | Moduł klasyfikacji pasażerów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 A niebieski | Tylny moduł wycieraczki, elektrycznie składane lusterko, przewód diagnostyczny J1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | — | 20 A żółty | Lampy zapasowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | — | 10 A czerwony | Moduł poduszki powietrznej, TT EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | 10 A czerwony | Moduł sterujący układu napędowego, moduł sterujący skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A czerwony | Wspomaganie parkowania, moduł systemu klimatyzacji nagrzewnicy , spryskiwacz reflektorów, kompas, czujnik podczerwieni, kamera tylna, drzwi lampy FT Drv/pass, latarka, AHLM, przekaźnik nagrzewnicy kabiny Diesel, wentylator z radiem Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | — | 10 A czerwony | Podgrzewane lusterka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | — | 20 A żółty | Gniazdo zasilania nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 A czerwony | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności, przełącznik świateł stopu, sterowanie pompą paliwową Rly Hi Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | 25 Amp Naturalny | Silniki blokowania/odblokowywania drzwi, silniki blokowania/odblokowywania klapy podnoszonej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak komentarzy.