Rok produkcji: 2021, 2022.
Bezpieczniki zapalniczki (gniazda zasilania) w Volvo XC90 Plug-in Hybrid to bezpieczniki 24 (przód), 26(bagażnik) w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika.
| Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pośredni moduł napięcia | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Czujnik ruchu | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Wyświetlacz kierowcy | 5 | Micro |
| 7 | Klawiatura w konsoli środkowej | 5 | Micro |
| 8 | Czujnik nasłonecznienia | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Moduł elektroniczny kierownicy | 5 | Micro |
| 12 | Moduł pokrętła rozruchu i włącznika hamulca postojowego | 5 | Micro |
| 13 | Moduł elektroniczny podgrzewanej kierownicy | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Moduł sterujący układu klimatyzacji | 10 | Micro |
| 19 | Blokada kierownicy | 7,5 | Micro |
| 20 | Gniazdo diagnostyczne OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Wyświetlacz centralny | 5 | Micro |
| 22 | Moduł wentylatora układu klimatyzacji, przedni | 40 | MCase |
| 23 | Koncentrator USB | 5 | Micro |
| 24 | Podświetlenie elementów sterowania;
Oświetlenie kabiny pasażerskiej; Przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego; Czujnik deszczu i światła; Klawiatura w konsoli między fotelami obok miejsca na nogi dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń; Elektrycznie regulowane fotele przednie; Panele sterowania w tylnych drzwiach; Lewy/prawy moduł wentylatora układu klimatyzacji. |
7,5 | Micro |
| 25 | Moduł sterujący funkcji wsparcia kierowcy | 5 | Micro |
| 26 | Panoramiczne okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną | 20 | Micro |
| 27 | Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej | 5 | Micro |
| 28 | Wyłącznik oświetlenia kabiny | 5 | Micro |
| 29 | Płytka do ładowania bezprzewodowego | 5 | Micro |
| 30 | Wyświetlacz w konsoli sufitowej (sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa, wskaźnik czołowej poduszki powietrznej pasażera) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Moduł sterujący obsługujący połączenie samochodu z Internetem;
Moduł sterujący systemu Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Urządzenie audio (wzmacniacz) | 40 | MCase |
| 38 | Moduł wentylatora układu klimatyzacji, tylny | 40 | MCase |
| 39 | Moduł anteny wielozakresowej | 5 | Micro |
| 40 | Moduły funkcji komfortowych (masażu) przednich siedzeń | 5 | Micro |
| 41 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
| 42 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 | Micro |
| 43 | Moduł sterujący pompy paliwowej | 15 | Micro |
| 44 | Cewka przekaźnika pompy oleju przekładniowego;
Przetwornik średniego napięcia; zintegrowany rozrusznik. |
5 | Micro |
| 45 | Otwieranie pokrywy bagażnika/drzwi bagażnika ruchem stopy | 5 | Micro |
| 46 | Podgrzewanie fotela kierowcy | 15 | Micro |
| 47 | Podgrzewanie przedniego fotela pasażera | 15 | Micro |
| 48 | Pompa płynu chłodzącego | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Regulowany elektrycznie fotel kierowcy | 20 | Micro |
| 51 | Moduł sterujący zawieszenia (aktywnego) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Moduł sterujący systemu Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Przedni fotel pasażera z elektryczną regulacją | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (niektóre rynki) | 5 | Micro |
| 59 | Bezpiecznik główny dla bezpieczników 52, 53, 57 i 58 | 15 | Micro |
| Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogrzewanie szyby tylnej | 30 | MCase |
| 2 | Centralny elektryczny moduł sterujący | 40 | MCase |
| 3 | Sprężarka zawieszenia pneumatycznego | 40 | MCase |
| 4 | Dodatkowe nagrzewnice elektryczne, z prawej strony z tyłu | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Dodatkowe nagrzewnice elektryczne, z lewej strony z tyłu | 30 | MCase |
| 7 | Moduł drzwi w prawych drzwiach tylnych | 20 | MCase |
| 8 | Moduł sterujący systemu redukcji tlenków azotu (NOx) w silniku wysokoprężnym | 30 | MCase |
| – | – | ||
| – | – | ||
| 9 | Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie | 25 | MCase |
| 10 | Przedni fotel pasażera z elektryczną regulacją;
Moduł drzwi w prawych drzwiach przednich. |
20 | MCase |
| 11 | Moduł sterujący haka holowniczego | 40 | MCase |
| 12 | Moduł napinacza pasa bezpieczeństwa, prawa strona | 40 | MCase |
| 13 | Wewnętrzne cewki przekaźników | 5 | Micro |
| 14 | Moduł sterujący systemu redukcji tlenków azotu (NOx) w silniku wysokoprężnym | 15 | Micro |
| – | – | ||
| 15 | Moduł drzwi w lewych drzwiach tylnych | 20 | Micro |
| 16 | Blokada antyalkoholowa, koncentrator USB/gniazdo akcesoriów | 5 | Micro |
| 17 | Moduł opuszczania oparć siedzeń trzeciego rządu | 20 | Micro |
| 181 | Moduł sterujący haka holowniczego | 25 | MCase |
| Moduł akcesoriów | 40 | ||
| 9 | Elektrycznie regulowany fotel kierowcy;
Moduł drzwi w lewych drzwiach przednich. |
20 | MCase |
| 20 | Moduł napinacza pasa bezpieczeństwa, lewa strona | 40 | MCase |
| 21 | Kamera parkowania | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Zasilanie przy włączonym zapłonie | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Ogrzewanie fotela, lewego tylnego | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Blind Spot Information (BLIS);
Moduł sterujący, zewnętrzny sygnał cofania. |
5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Moduł napinacza pasa bezpieczeństwa, lewa strona | 5 | Micro |
| 33 | Siłownik recyrkulacji spalin (benzyna, niektóre wersje silnikowe) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Moduł sterujący All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Ogrzewanie fotela, prawego tylnego | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
| Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Moduł sterujący elementu nastawczego włączania/zmiany położeń automatycznej skrzyni biegów | 5 | Micro |
| 5 | Moduł sterujący wysokonapięciowej nagrzewnicy płynu chłodzącego silnika spalinowego | 5 | Micro |
| 6 | Moduł sterujący klimatyzacji;
Zawór odcinający wymiennika ciepła; Zawór odcinający płynu chłodzącego, który przepływa przez układ klimatyzacji. |
5 | Micro |
| 7 | Moduł sterujący akumulatora napędu hybrydowego, p
Przetwornica wysokiego napięcia zespolonego alternatora wysokonapięciowego, rozrusznika z przetwornicą napięcia 500 V – 12 V |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Przetwornica do regulacji zasilania silnika elektrycznego tylnej osi | 10 | Micro |
| 10 | Moduł sterujący akumulatora napędu hybrydowego;
Przetwornica wysokiego napięcia zespolonego alternatora wysokonapięciowego, rozrusznika z przetwornicą napięcia 500 V – 12 V. |
10 | Micro |
| 11 | Moduł ładowania | 5 | Micro |
| 12 | Zawór odcinający płynu chłodzącego układu klimatyzacji;
Pompa płynu chłodzącego 1 akumulatora układu hybrydowego. |
15 | Micro |
| 13 | Pompa płynu chłodzącego do układu napędu elektrycznego | 15 | Micro |
| 14 | Wentylator chłodzący podzespołów układu hybrydowego | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Moduł obliczeniowy | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Gniazdo USB w konsoli między fotelami, przód | 7,5 | Micro |
| 24 | Gniazdo elektryczne 12 V w konsoli między fotelami, przód | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Gniazdo elektryczne 12 V w przestrzeni bagażowej | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Reflektor lewy, LED | 15 | Micro |
| 29 | Reflektor prawy, LED | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Ogrzewanie przedniej szyby lewa strona | Bocznik | MCase |
| 32 | Ogrzewanie przedniej szyby lewa strona | 40 | MCase |
| 33 | Spryskiwacze reflektorów | 25 | MCase |
| 34 | Spryskiwacze przedniej szyby | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Sygnał dźwiękowy | 20 | Micro |
| 37 | Syrena alarmu | 5 | Micro |
| 38 | Moduł sterujący układu hamulcowego (zawory, hamulec postojowy) | 30 | MCase |
| 39 | Wycieraczki szyby przedniej | 30 | MCase |
| 40 | Spryskiwacz tylnej szyby | 25 | MCase |
| 41 | Ogrzewanie przedniej szyby prawa strona | 40 | MCase |
| 42 | Nagrzewnica postojowa | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Ogrzewanie przedniej szyby prawa strona | Bocznik | MCase |
| 46 | Zasilane przy włączonym zapłonie:
Jednostka sterująca silnika; podzespoły układu przeniesienia napędu; elektryczne wspomaganie układu kierowniczego; centralny elektroniczny moduł sterujący |
5 | Micro |
| 47 | Poziom hałasu na zewnątrz samochodu (określone rynki) | 5 | Micro |
| 48 | Reflektor prawy, LED | 15 | Micro |
| 49 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Poduszki powietrzne; czujnik wagi pasażera | 5 | Micro |
| 53 | Reflektor lewy, LED | 15 | Micro |
| 54 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 | Micro |
| 55 | Moduł sterujący skrzyni biegów;
Moduł sterujący wybieraka biegów. |
15 | Micro |
| 56 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Moduł sterujący silnika; Element nastawczy;
Moduł przepustnicy; Zawór turbosprężarki. |
20 | Micro |
| 62 | Zawory elektromagnetyczne;
Zawór monitorowania wycieku paliwa; z Złącze nadciśnieniowe. |
10 | Micro |
| 63 | Regulatory podciśnienia;
Sterowany elektrycznie zawór obejściowy: Zawór wentylacji. |
7,5 | Micro |
| 64 | Moduł sterujący amortyzatora spojlera;
Moduł sterujący amortyzatora chłodnicy. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonda lambda, przednia i tylna | 15 | Micro |
| 67 | Solenoid pompy oleju silnikowego;
Solenoid sprzęgła sprężarki klimatyzacji; Sonda lambda, przednia, środkowa i tylna. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Cewki zapłonowe;
Świece zapłonowe. |
15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Moduł sterujący pompy płynu przekładniowego | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | – | – | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
| Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Moduł sterujący, akumulator 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Czujnik ruchu | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Wyświetlacz kierowcy | 5 | Micro |
| 7 | Klawiatura, konsola centralna | 5 | Micro |
| 8 | Czujnik nasłonecznienia | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Moduł elektroniczny kierownicy | 5 | Micro |
| 12 | Moduł sterujący, pokrętło rozruchu i hamulec postojowy | 5 | Micro |
| 13 | Podgrzewana kierownica | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Moduł sterujący, klimatyzacja | 10 | Micro |
| 19 | Blokada kierownicy | 7,5 | Micro |
| 20 | Gniazdo diagnostyczne OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Wyświetlacz centralny | 5 | Micro |
| 22 | Moduł wentylatora układu klimatyzacji, przedni | 40 | MCase |
| 23 | Koncentrator USB | 5 | Micro |
| 24 | Elementy sterowania oświetlenia;
Wyłącznik oświetlenia kabiny; Przyciemnianie, wewnętrzne lusterko wsteczne; Czujniki deszczu i światła; Fotele przednie regulowane elektrycznie; Panele sterowania, drzwi tylne; Moduł wentylatora, klimatyzacja; Klawiatura, konsola między fotelami, przestrzeń na nogi w drugim rzędzie siedzeń. |
7,5 | Micro |
| 25 | Moduł sterujący, funkcje wspomagające kierowcę | 5 | Micro |
| 26 | Konsola sufitowa | 20 | Micro |
| 27 | Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej | 5 | Micro |
| 28 | Wyłącznik oświetlenia kabiny | 5 | Micro |
| 29 | Płytka do ładowania bezprzewodowego | 5 | Micro |
| 30 | Wyświetlacz konsoli sufitowej | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Przetwornica, tylny silnik elektryczny | 10 | Micro |
| 35 | Moduł sterujący, łączność internetowa samochodu;
Moduł sterujący, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Urządzenie audio (wzmacniacz) | 40 | MCase |
| 38 | Moduł wentylatora, klimatyzacja, tył | 40 | MCase |
| 39 | Antena wielozakresowa | 5 | Micro |
| 40 | Moduł sterujący, funkcje komfortowe fotela, przód | 5 | Micro |
| 41 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
| 42 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 | Micro |
| 43 | Moduł sterujący, pompa paliwa | 15 | Micro |
| 44 | Cewka przekaźnika, pompa oleju przekładniowego | 5 | Micro |
| 45 | Moduł sterujący, IntelliSafe | 5 | Micro |
| 46 | Podgrzewanie fotela kierowcy | 15 | Micro |
| 47 | Podgrzewanie przedniego fotela pasażera | 15 | Micro |
| 48 | Pompa płynu chłodzącego | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Regulowany elektrycznie fotel kierowcy | 20 | Micro |
| 51 | Moduł, aktywna amortyzacja | 20 | Micro |
| 52 | Otwieranie pokrywy bagażnika/drzwi bagażnika ruchem stopy | 5 | Micro |
| 53 | Moduł Infotainment | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Przedni fotel pasażera z elektryczną regulacją | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (niektóre rynki) | 5 | Micro |
| 59 | Bezpiecznik główny dla bezpieczników 52, 53, 57 i 58 (grupa systemu Infotainment) | 15 | Micro |
| Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogrzewanie szyby tylnej | 30 | MCase |
| 2 | Centralny elektryczny moduł sterujący | 40 | MCase |
| 3 | Sprężarka, zawieszenie pneumatyczne | 40 | MCase |
| 4 | Dodatkowa nagrzewnica elektryczna, z prawej strony z tyłu | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Dodatkowa nagrzewnica elektryczna, z lewej strony z tyłu | 30 | MCase |
| 7 | Moduł drzwi, prawy tylny | 20 | MCase |
| 8 | Moduł sterujący systemu redukcji tlenków azotu (NOx) w silniku wysokoprężnym | 30 | MCase |
| 9 | Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie | 25 | MCase |
| 10 | Moduł drzwi, prawy przedni | 20 | MCase |
| 11 | Moduł sterujący haka holowniczego | 40 | MCase |
| 12 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, prawa strona | 40 | MCase |
| 13 | Wewnętrzne cewki przekaźników | 5 | Micro |
| 14 | Moduł sterujący systemu redukcji tlenków azotu (NOx) w silniku wysokoprężnym | 15 | Micro |
| 15 | Moduł drzwi, lewy tylny | 20 | Micro |
| 16 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Moduł sterujący haka holowniczego | 25 | MCase |
| Moduł akcesoriów | 40 | ||
| 19 | Moduł drzwi, lewy przedni | 20 | MCase |
| 20 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, lewa strona | 40 | MCase |
| 21 | Kamera parkowania | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Zasilanie przy włączonym zapłonie | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Ogrzewanie fotela, lewego tylnego | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, lewa strona | 5 | Micro |
| 33 | Siłownik, układ wydechowy (silnik benzynowy) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Moduł sterujący All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Ogrzewanie fotela, prawego tylnego | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
| Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Moduł sterujący, siłownik skrzyni biegów | 5 | Micro |
| 5 | Moduł sterujący, podgrzewanie płynu chłodzącego | 5 | Micro |
| 6 | Klimatyzacja | 5 | Micro |
| 7 | Moduł sterujący, akumulator układu hybrydowego;
Przetwornica wysokiego napięcia, generator wysokiego napięcia/rozrusznik. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Moduł sterujący, akumulator układu hybrydowego;
Przetwornica wysokiego napięcia, generator wysokiego napięcia/rozrusznik. |
10 | Micro |
| 11 | Moduł ładowania | 5 | Micro |
| 12 | Zawór odcinający, chłodzenie akumulatora układu hybrydowego;
Pompa płynu chłodzącego, akumulator układu hybrydowego. |
15 | Micro |
| 13 | Pompa płynu chłodzącego, układ napędu elektrycznego | 15 | Micro |
| 14 | Wentylator chłodzący, podzespoły układu hybrydowego | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Moduł obliczeniowy | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Gniazdo USB, konsola między fotelami, tył | 7,5 | Micro |
| 24 | Gniazdo 12 V, konsola między fotelami, przód | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Gniazdo elektryczne 12 V w przestrzeni bagażowej | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Reflektor, lewy | 15 | Micro |
| 29 | Reflektor, prawy | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Ogrzewanie przedniej szyby, lewa strona | Bocznik | MCase |
| 32 | Ogrzewanie przedniej szyby, lewa strona | 40 | MCase |
| 33 | Spryskiwacze reflektorów | 25 | MCase |
| 34 | Spryskiwacze przedniej szyby | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Sygnał dźwiękowy (klakson) | 20 | Micro |
| 37 | Syrena alarmu | 5 | Micro |
| 38 | Moduł sterujący, układ hamulcowy (zawory, hamulec postojowy) | 30 | MCase |
| 39 | Wycieraczki szyby przedniej | 30 | MCase |
| 40 | Spryskiwacz tylnej szyby | 25 | MCase |
| 41 | Ogrzewanie przedniej szyby prawa strona | 40 | MCase |
| 42 | Nagrzewnica postojowa | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Ogrzewanie przedniej szyby, prawa strona | Bocznik | MCase |
| 46 | Zasilane przy włączonym zapłonie:
Jednostka sterująca silnika, podzespoły skrzyni biegów, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, centralny moduł elektroniczny |
5 | Micro |
| 47 | Poziom hałasu na zewnątrz samochodu (określone rynki) | 5 | Micro |
| 48 | Reflektor, prawy | 15 | Micro |
| 49 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, przedni | 5 | Micro |
| 52 | Moduł kolizyjny (SRS)
|
5 | Micro |
| 53 | Reflektor, lewy | 15 | Micro |
| 54 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 | Micro |
| 55 | Moduł sterujący skrzyni biegów
Moduł sterujący, dźwignia skrzyni biegów |
15 | Micro |
| 56 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Moduł sterujący silnika (ECM)
Moduł sterujący przepustnicy Siłownik, przełącznik, sprężarka |
20 | Micro |
| 62 | Grupa podzespołów silnika 1 (podzespoły związane z działaniem silnika, w tym turbosprężarka/sprężarka. Skład zależy od wariantu silnika). | 10 | Micro |
| 63 | Grupa podzespołów silnika 2 (podzespoły związane z działaniem silnika, w tym turbosprężarka. Skład zależy od wariantu silnika).
Zawór przełączający, klimatyzacja |
7,5 | Micro |
| 64 | Moduł sterujący, żaluzja spojlera;
Moduł sterujący, żaluzja chłodnicy. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonda lambda | 15 | Micro |
| 67 | Elektrozawór pompy oleju silnikowego;
Sondy lambda; Elektrozawór sprężarki klimatyzacji. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Świece zapłonowe/cewki zapłonowe | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Moduł sterujący, pompa oleju przekładniowego | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Siłownik, skrzynia biegów | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
Brak komentarzy.