Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Mitsubishi L 200 (1996-2006):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | PODSTAWA
DOCISKAJĄCA |
---|---|---|
1 – dodatni po lewej stronie | 1 | Koreański B1 |
1 – dodatni po lewej stronie | 1 | B9 |
1 – dodatni po lewej stronie | 1 | B01 |
1 – dodatni po lewej stronie | 1 | B0 |
Jak widać, w przypadku Mitsubishi L 200, nawet podstawowe parametry akumulatorów (polaryzacja, rodzaj końcówek i sposób montażu) nie są identyczne dla wszystkich wersji silnikowych. Z tego powodu należy uważać, aby dopasować akumulator do konkretnego silnika.
Mitsubishi L 200 III – silniki benzynowe:
2.0
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 25 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Exide Excell | EB605 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Koreański B1 |
Varta Blue Dynamic | D48 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Mitsubishi L 200 III – silniki benzynowe:
2.4 4WD
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 27 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
Exide Excell | EB705 | 70 Ah | 540 A | 270x173x222 | B9 |
Exide Premium | EA755 | 75 Ah | 630 A | 270x173x222 | B9 |
Varta Blue Dynamic | E24 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
Mitsubishi L 200 III – silniki diesla:
2.5 D
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 27 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
Exide Excell | EB705 | 70 Ah | 540 A | 270x173x222 | B9 |
Exide Premium | EA755 | 75 Ah | 630 A | 270x173x222 | B9 |
Varta Blue Dynamic | E24 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
Mitsubishi L 200 III – silniki diesla:
2.5 TD
2.5 TD AWD
2.8 D 4WD
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 29 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
Exide Premium | EA955 | 95 Ah | 800 A | 306x173x222 | Koreański B1 |
Exide Excell | EB955 | 95 Ah | 720 A | 306x173x222 | Koreański B1 |
Varta Blue Dynamic | G8 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |