Rok produkcji: 2011, 2012, 2013.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Toyocie Highlander XU40 (2011-2013) to bezpiecznik 28 i 29 w skrzynce bezpiecznikowej na tablicy przyrządów.
Bezpiecznik | Amp [A] | Opis | |
1 | SPARE | 7,5 | Zapasowy bezpiecznik |
2 | SPARE | 15 | Zapasowy bezpiecznik |
3 | SPARE | 25 | Zapasowy bezpiecznik |
4 | DEF RLY | 10 | Odmgławiacz tylnej szyby |
5 | MIR HTR | 20 | Odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego |
6 | PWR OUTLET | 20 | Gniazdo zasilania |
7 | DOOR NO.1 | 25 | System komunikacji multipleksowej |
8 | EFI NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
9 | EFI NO.3 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
10 | INJ NO.1 | 15 | System startowy |
11 | INJ NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
12 | HTR | 50 | System klimatyzacji |
13 | VSC NO.1 | 50 | Ulepszony system kontroli stabilności pojazdu |
14 | FAN MAIN | 50 | Elektryczny wentylator chłodzący |
15 | VSC NO.2 | 30 | Ulepszony system kontroli stabilności pojazdu |
16 | PTC NO.1 | 50 | System klimatyzacji |
17 | PTC NO.2 | 30 | System klimatyzacji |
18 | PTC NO.3 | 30 | System klimatyzacji |
19 | RR CLR | 40 | System klimatyzacji |
20 | RR DEF | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby |
21 | PBD | 30 | Zasilanie tylne drzwi |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR OUTLET, DOOR NO.1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, VSC NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, VSC NO.2, PBD |
23 | EPS | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
24 | ST | 30 | System startowy |
25 | CRT | 10 | System rozrywki na tylnych siedzeniach |
26 | RADIO NO.1 | 158 | System nagłośnieniowy |
27 | ECU-B NO.1 | 10 | Czujnik skrętu;
Wskaźniki i mierniki; Zegar; ECU głównego nadwozia; Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania; System inteligentnego klucza; Tylne drzwi zasilane; Wyświetlacz informacyjny; System klasyfikacji pasażerów z przodu. |
28 | DOME | 10 | Światła próżności;
Światła osobiste; Oświetlenie wewnętrzne; Wskaźniki i mierniki; Lampka włącznika silnika; Dodatkowe oświetlenie drzwi. |
29 | TOWING | 30 | Światła przyczepy |
30 | STR LOCK | 20 | System blokady kierownicy |
31 | EFI MAIN | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; EFI nr 2, EFI nr 3. |
32 | HAZ | 15 | Włącz światła sygnalizacyjne |
33 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2, IGN, GAUGE NO.2 |
34 | AMP | 15 | System nagłośnieniowy |
35 | RR FOG | 7,5 | Brak obwodu |
36 | DEICER | 15 | Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej |
37 | G / H | 10 | Szklany luk;
System komunikacji multipleksowej; Wewnętrzne oświetlenie stóp. |
38 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
39 | AM2 | 7,5 | System komunikacji multipleksowej |
40 | H-LP LH HI | 15 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
41 | H-LP RH HI | 15 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
42 | H-LP LH LO | 15 | Reflektor lewy (światło mijania) |
43 | H-LP RH LO | 15 | Reflektor prawy (światło mijania) |
44 | HORN | 10 | Klakson |
45 | EFI NO.1 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; System inteligentnego klucza. |
46 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Elektroniczny układ sterowania przepustnicą. |
47 | A / F | 20 | Czujnik stosunku powietrza do paliwa |
48 | S-HORN | 7,5 | Klakson |
Bezpiecznik | Amp [A] | Opis | |
1 | INV-W / P | 15 | Brak obwodu |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Brak obwodu |
3 | A / CD | 10 | Brak obwodu |
Bezpiecznik | Amp [A] | Opis | |
1 | P / SEAT | 30 | Fotel elektryczny |
2 | POWER | 30 | Elektrycznie sterowane szyby |
3 | RR DOOR RH | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
4 | RR DOOR LH | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
5 | FR FOG | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
6 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
7 | A / CW / PMP | 7,5 | Brak obwodu |
8 | STOP | 10 | Ulepszony system kontroli stabilności pojazdu;
System komunikacji multipleksowej; Wieloportowy układ wtrysku paliwa; Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; System blokady zmiany biegów; Światła stopu. |
9 | DOOR NO.2 | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
10 | AM1 | 7,5 | System startowy |
11 | P / SEAT (PS) | 30 | Fotel elektryczny |
12 | A / C NO. 1 | 10 | System klimatyzacji |
13 | FUEL OPN | 7,5 | Brak obwodu |
14 | S/ROOF | 20 | Elektryczny dach księżycowy |
15 | TAIL | 15 | Światła postojowe;
Światła tylne; Oświetlenie tablicy rejestracyjnej; Przednie światła przeciwmgielne; Światła przyczepy. |
16 | PANEL | 7,5 | Oświetlenie schowka podręcznego;
Oświetlenie tablicy przyrządów; Oświetlenie przełączników. |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | System komunikacji Multiplex;
Elektryczny szyberdach; Elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów; Elektrycznie sterowane tylne drzwi; Podgrzewacze siedzeń; System ostrzegania o ciśnieniu w oponach; Elektroniczne wspomaganie kierownicy; Wewnętrzne lusterko wsteczne przeciwodblaskowe; System blokady zmiany biegów; System ostrzegania o ciśnieniu w oponach. |
18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Ulepszony system kontroli stabilności pojazdu |
19 | A/C NO.2 | 10 | System klimatyzacji |
20 | WASH | 20 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
21 | S-HTR | 20 | Ogrzewacze siedzisk |
22 | GAUGE NO.1 | 10 | System audio;
Światła awaryjne; System ładowania; Światła awaryjne; System kontroli trakcji; Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej; System klimatyzacji; System ładowania; System monitorowania widoku wstecznego; Światła przyczepy; Wieloportowy układ wtrysku paliwa; Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
23 | FR WIP | 30 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
24 | RR WIP | 15 | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby |
25 | IGN | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Układ blokady kierownicy; Układ przeciwblokujący; System inteligentnego kluczyka; System poduszek powietrznych SRS. |
26 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Wskaźniki i mierniki;
System monitorowania wstecznego. |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Zewnętrzne lusterka wsteczne;
System blokady zmiany biegów; System inteligentnych kluczy; System komunikacji multipleksowej. |
28 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Gniazdo zasilania |
29 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Gniazdo zasilania |
30 | RADIO NO.2 | 7,5 | System audio;
Zegar; System rozrywki na tylnych siedzeniach; System ładowania; Oświetlenie wewnętrzne; Oświetlenie osobiste. |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.