Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do VW Passat (2005-2010):
Układ:
- 1
Typy terminali:
- B13
Mocowanie podstawy:
- 0 – dodatni po prawej stronie
VW Passat B6 – silniki benzynowe:
1.4 TSI
1.4 TSI EcoFuel
1.6
1.6 FSI
<
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
VW Passat B6 – silniki benzynowe:
2.0 FSI
2.0 FSI 4motion
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
VW Passat B6 – silniki benzynowe:
1.8 TSI
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
VW Passat B6 – silniki benzynowe:
3.2 FSI 4motion
3.6 R36 4motion
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B6 – silniki benzynowe:
1.4 TSI – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
VW Passat B6 – silniki diesla:
1.9 TDI
2.0 BlueTDI
2.0 TDI
2.0 TDI 16V
2.0 TDI 4motion
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B6 – silniki diesla:
1,6 TDI – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
VW Passat B6 – silniki diesla:
2.0 BlueTDI – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |