Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Toyota Corolla (1997-2002):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE
PODSTAWY |
---|---|---|
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | Koreański B1 |
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B01 |
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B0 |
Jak widać, w przypadku Toyoty Corolli, nawet podstawowe parametry akumulatorów (polaryzacja, rodzaj końcówek i sposób montażu) nie są identyczne dla wszystkich wersji silnikowych. Z tego powodu należy zadbać o dopasowanie akumulatora do konkretnego silnika.
Toyota Corolla E11 – silniki benzynowe:
1.3
1.4
1.4 16V
1.6
1.6 16V
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Exide Excell | EB504 | 50 Ah | 360 A | 200x173x222 | Koreański B1 |
Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Toyota Corolla E11 – silniki benzynowe:
1.8 Linea Terra
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | B13 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
Toyota Corolla E11 – silniki diesla:
1.4 D-4D
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
Toyota Corolla E11 – silniki diesla:
1,9 D
2,0 D
2,0 D-4D
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 28 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
Exide Premium | EA954 | 95 Ah | 800 A | 306x173x222 | Koreański B1 |
Exide Excell | EB954 | 95 Ah | 720 A | 306x173x222 | Koreański B1 |
Varta Blue Dynamic | G7 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |