Rok produkcji: 2018, 2019, 2020.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazda zasilania) w Suzuki Baleno to bezpiecznik #12 lub #32 (ACC-2) w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej.
Znajduje się pod lewą stroną deski rozdzielczej.
(Bez systemu bezkluczykowego startu lub systemu otwierania pojazdu bez kluczyka)
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Zapasowe światło |
| 2 | 15 | Cewka zapłonowa |
| 3 | 10 | Licznik |
| 4 | 10 | Wycieraczka |
| 5 | 5 | Sygnał zapłonu-2 |
| 6 | 15 | Spryskiwacz |
| 7 | 25 | Przednia wycieraczka |
| 8 | 10 | Światło tylne |
| 9 | 10 | Światła awaryjne |
| 10 | 10 | Światła stop |
| 11 | 30 | Zasilanie okien |
| 12 | 15 | ACC-2 |
| 13 | 5 | ACC |
| 14 | 5 | Sygnał startowy |
| 15 | 10 | Sygnał zapłonu-1 |
| 16 | 10 | Poduszka powietrzna |
| 17 | 5 | Moduł sterujący ABS (jeśli jest na wyposażeniu) |
| 18 | 15 | Klakson |
| 19 | 20 | Zamek od drzwi |
| 20 | 25 | Tylny odmgławiacz szyby |
| 21 | 15 | Radio |
| 22 | 5 | Światło kopuły |
| 23 | 10 | Światło kopuły-2 |
(Z systemem bezkluczykowego startu push lub systemem dostępu bezkluczykowego)
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Zasilanie okien |
| 2 | 10 | Licznik |
| 3 | 15 | Cewka zapłonowa |
| 4 | 5 | Sygnał zapłonu-1 2 |
| 5 | – | Nieużywany |
| 6 | – | Nieużywany |
| 7 | – | Nieużywany |
| 8 | 20 | Zamek od drzwi |
| 9 | 15 | Blokada kierownicy |
| 10 | 10 | Światła awaryjne |
| 11 | 5 | Kontroler A-STOP |
| 12 | 10 | Lampa przeciwmgielna z tyłu |
| 13 | 5 | Moduł sterujący ABS |
| 14 | 15 | Ogrzewanie siedzenia |
| 15 | 5 | Sygnał zapłonu-1 3 |
| 16 | 10 | Światło kopuły-2 |
| 17 | 5 | Światło kopuły |
| 18 | 15 | Radio |
| 19 | 5 | KONT |
| 20 | 5 | Klawisz 2 |
| 21 | 20 | Wyłącznik czasowy okna |
| 22 | 5 | Klucz |
| 23 | 15 | Klakson |
| 24 | 5 | Światło tylne (lewe) |
| 25 | 10 | Światło tylne |
| 26 | 10 | Poduszka powietrzna |
| 27 | 10 | Sygnał zapłonu-1 |
| 28 | 10 | Zapasowe światło |
| 29 | 5 | ACC-3 |
| 30 | 20 | Tylny odmgławiacz |
| 31 | 10 | Podgrzewane lusterka |
| 32 | 15 | ACC-2 |
| 33 | 5 | ACC |
| 34 | 10 | Wycieraczka |
| 35 | 5 | Sygnał zapłonu-2 |
| 36 | 15 | Spryskiwacz |
| 37 | 25 | Przednia wycieraczka |
| 38 | 10 | Światła stop |
| 39 | – | Nieużywany |
| 40 | 25 | Tylny odmgławiacz 2 |
Bezpieczniki główne (umieszczone na akumulatorze)
Skrzynki bezpieczników
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 120 | FL1 |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 80 | FL3 |
| 4 | 100 | FL4 |
| 5 | 50 | FL5 |
| 6 | 150 | FL6 |
| 7 | 30 | Start silnika |
| 8 | 30 | Dmuchawy wentylatora |
| 9 | 40 | Akumulator |
| 10 | 40 | Silnik ABS |
| 11 | 40 | Stacyjka |
| 12 | 30 | B/U |
| 13 | 30 | Akumulator pomocniczy |
| 14 | – | Nieużywany |
| 15 | – | Nieużywany |
| 16 | 25 | Moduł sterujący ABS |
| 17 | 15 | Reflektor (lewy) |
| 18 | 15 | Reflektor (prawy) |
| 19 | – | Nieużywany |
| 20 | – | Nieużywany |
| 21 | 30 | Wentylator chłodnicy |
| 22 | 60 | Wspomaganie kierownicy |
| 23 | 5 | ECM |
| 24 | 20 | Pompa paliwowa |
| 25 | 20 | Przednie światło przeciwmgielne |
| 26 | 10 | Kompresor powietrza |
| 27 | 50 | Przełącznik zapłonu 2 |
| 28 | 15 | Skrzynia biegów |
| 29 | 15 | FI (GAZ) |
| 29 | 30 | Główny FI (DIESEL) |
| 30 | 15 | Pompa CVT |
| 31 | – | Nieużywany |
| 32 | – | Nieużywany |
| 33 | 5 | Sygnał startowy |
| 34 | – | Nieużywany |
| 35 | 20 | INJ DRV (DIESEL) |
| 36 | – | Nieużywany |
| 37 | 10 | FI (DIESEL) |
| 38 | – | Nieużywany |
| 39 | 25 | Reflektor wysoki |
| 40 | 15 | Reflektor wysoki (prawy) |
| 41 | 15 | Reflektor wysoki (lewy) |
Brak komentarzy.