Rok produkcji: 2025, 2026.
Omoda C7 ma bezpieczniki rozmieszczone w kilku miejscach — poniżej pełny wykaz pozycji wraz z amperażem i opisem obwodów oraz wskazówki, gdzie szukać przyczyny typowych usterek.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF01 | Moduł komfortu, sterownik panelu/zegarów, immobilizer (BCM i ICM i IMMO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF02 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF03 | Czujnik kąta skrętu kierownicy, EPS (EPS i SAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF04 | Puste lub w niektórych wersjach wyposażenia – system kamer 360°, system monitorowania martwego pola, system multimedialny, radar ostrzegania przed przeszkodami z przodu (AVM & BSD & MPC & MRR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF05 | Poduszki powietrzne, sterownik systemu (AIR BAG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF06 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF07 | Panel sterowania klimatyzacją, panel sterowania jednostki centralnej, zasilanie przełącznika regulacji zasięgu reflektorów, przełącznik ESP (PATRZ UWAGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF08 | Oświetlenie drzwi, sterownik dachu panoramicznego, czujnik wstrząsu, kamera i gniazdo ładowania wideorejestratora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF09 | Radio, sterownik jednostki centralnej, panel sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem (RADIO & AC & T-BOX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF10 | Sterownik panelu przedniego, czujnik deszczu (ICM i czujnik deszczu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF11 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF12 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF13 | Sterownik skrzyni biegów (CVT25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF14 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF15 | Szyberdach, regulacja głośności, podświetlenie kluczyka, moduł monitora, cewka przekaźnika ogrzewania (DIAGNOSIS i VTM i KEYIN i EPB SW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF16 | Moduł ładowania USB, gniazdo USB (USB POWER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF17 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF18 | Podgrzewane lusterka boczne (lewe i prawe), sprzężenie zwrotne ogrzewania tylnej szyby (MIRROR HEATER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF19 | System bezkluczykowego dostępu i rozruchu PEPS, system napędu na cztery koła, ECU oraz system start-stop DC-DC (ISS) (PEPS&DC(ISS)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF20 | Elektryczna regulacja fotela (SEAT ADJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF21 | Obwód AM2 podczas rozruchu silnika (w pojeździe bez systemu bezkluczykowego PEPS) (IGN SW2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF22 | Puste lub pozycja zapłonu 1 (IGN SW1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF23 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF24 | Ogrzewanie tylnej szyby, przekaźnik 03 (DEFROST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF25 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF26 | Blok sterujący: jednostka centralna, napęd regulacji lusterek elektrycznych, moduł BCM (RADIO & BCM & MIRROR ADJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF27 | 15 | Zapalniczka (CIGAR LIGHT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF28 | Światło cofania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRLY 01 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRLY 02 | Światło cofania dla systemu ISS (Start-Stop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRLY 03 | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby (DEFROST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF01 | 20 | Elektryczna pompa podciśnienia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF02 | 15 | Termostat elektroniczny, czujnik tlenu, przekaźnik systemu Start-Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF03 | 15 | Cewki zapłonowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF04 | 15 | Zawór elektromagnetyczny kanistra, regulator położenia wałka rozrządu, zawór upustowy, pompa oleju, podgrzewacz wentylacji skrzyni korbowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF05 | 20 | Układ napędu na cztery koła (AWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF06 | 10 | Wentylator chłodnicy, wspomaganie hamulca (podciśnieniowe), zawór odcinający kanister węglowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF07 | 25 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF08 | 20 | ACC2 (drugi obwód zasilania akcesoriów) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF09 | 25 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF10 | 15 | Konfiguracja Start-Stop, przekaźnik rozrusznika (EARLY15), przekaźnik sprężarki A/C, przekaźnik pompy oleju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF11 | 15 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF12 | 20 | Prawy reflektor (wersja wyposażenia Top) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF13 | 10 | Sterownik silnika (ECU), sterownik skrzyni biegów TCU-7DCT380 / TCU-DCT4 / TCU-8AT, moduł napędu na cztery koła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF14 | 7,5 | Radar ACC, szyberdach panoramiczny, pamięć wentylacji foteli, kamera samochodowa, doświetlacze zakrętowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF15 | 7,5 | Inteligentny sterownik domenowy (I/FCM), moduł radaru przedniego (FRM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF16 | 15 | Klimatyzacja tylna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF17 | 20 | Wentylator 2. rzędu siedzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF18 | 15 | Elektryczna pompa oleju (EOP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF19 | 7,5 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF20 | 15 | Wtryskiwacze paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF21 | 10 | System Start-Stop #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF22 | 10 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF23 | 20 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF24 | 15 | Wycieraczki przedniej i tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF25 | 15 | Zasilanie BCM #1 (moduł sterujący nadwoziem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF26 | 15 | Port USB Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF27 | 20 | Klakson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF28 | 7,5 | Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP), elektroniczny hamulec postojowy (EPB), zintegrowany moduł hamulcowy ONE BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF29 | 20 | Pompa paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF30 | 25 | Zasilanie modułu sterującego nadwoziem BCM #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF31 | 20 | Obwód zapłonu IGN1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF32 | 10 | Moduł drzwi kierowcy, przełącznik szyby, wyłącznik hamulca, elektryczna klapa tylna, czujnik martwego pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF33 | 25 | Zasilanie BCM #4 (moduł sterujący nadwoziem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF34 | 15 | Zasilanie BCM nr 9 (moduł sterujący nadwoziem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF35 | 20 | Lewy reflektor (wersja z bogatym wyposażeniem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF36 | 15 | Elektroniczny selektor biegów (EGS), pompa sterownika filtra paliwa (FPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF37 | 15 | Tylne zasilanie awaryjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF38 | 10 | Sterownik silnika (ECU), sterownik skrzyni biegów TCU-DCT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF39 | 25 | Wycieraczka przedniej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF40 | 10 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF41 | 20 | Lewy fotel 2. rzędu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF42 | 10 | Sprężarka A/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF43 | 7,5 | Czujnik akumulatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF44 | 30 | Zasilanie BCM nr 2 (moduł sterujący nadwoziem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF45 | 30 | Dach panoramiczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF46 | 25 | Bezpiecznik transportowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF47 | 100 | Skrzynka bezpieczników tablicy przyrządów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF48 | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF49 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF50 | 60 | Wentylator chłodnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF51 | 50 | Elektryczna nagrzewnica kabiny PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF52 | 50 | Ogrzewana przednia szyba / nagrzewnica PTC nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF53 | 50 | Ogrzewana przednia szyba / nagrzewnica PTC nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF54 | 60 | Zintegrowany elektroniczny moduł hamulcowy (ONE BOX) (Brake-by-Wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF55 | 125 | Tryb paliwa elastycznego (Flex Fuel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB01 | 60 | Zintegrowany elektroniczny moduł hamulcowy ONE BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB02 | 20 | ACC (obwód zasilania akcesoriów) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB03 | 30 | Rozrusznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB04 | 30 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB05 | 30 | Zasilanie modułu sterującego nadwoziem BCM nr 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB06 | 30 | Zasilanie modułu BCM #8 (moduł sterujący nadwoziem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB07 | 40 | Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP) i elektroniczny hamulec postojowy (EPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB08 | 40 | Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP) i elektroniczny hamulec postojowy (EPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB09 | 40 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB10 | 30 | Sterownik skrzyni biegów TCU-7DCT380 / TCU-DCT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB11 | 30 | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY01 | Przekaźnik pompy podciśnienia — przekaźnik pompy podciśnienia układu hamulcowego. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY02 | Przekaźnik główny — główny przekaźnik systemu zarządzania silnikiem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY03 | Przekaźnik spryskiwacza reflektorów — przekaźnik spryskiwacza reflektorów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY04 | Przekaźnik ACC2 — przekaźnik obwodu akcesoriów ACC2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY05 | Przekaźnik IGN1 — przekaźnik obwodu zapłonu IGN1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY06 | Przekaźnik dmuchawy tylnej — przekaźnik dmuchawy tylnej klimatyzacji. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY07 | Przekaźnik dmuchawy 2. rzędu — przekaźnik dmuchawy dla 2. rzędu siedzeń. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY08 | Zarezerwowane (Zapasowy) — przekaźnik rezerwowy (nieużywany). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY09 | Przekaźnik EOP — przekaźnik elektrycznej pompy oleju. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY10 | Przekaźnik Start-Stop 2 (ISS2) — przekaźnik nr 2 systemu Start-Stop (ISS2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY11 | Przekaźnik sprzęgła A/C — przekaźnik sprzęgła sprężarki A/C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY12 | Przekaźnik klaksonu — przekaźnik klaksonu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY13 | Przekaźnik pompy paliwa — przekaźnik pompy paliwa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY14 | Przekaźnik ACC — przekaźnik obwodu akcesoriów (ACC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY15 | Przekaźnik START — przekaźnik rozrusznika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY16 | Przekaźnik Start-Stop 1 (ISS1) — przekaźnik systemu Start/Stop #1 (ISS1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY17 | Przekaźnik ogrzewania przedniej szyby 2 (PTC2) — przekaźnik drugiej nagrzewnicy przedniej szyby (PTC2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY18 | Przekaźnik nagrzewnicy szyby przedniej 1 (PTC1) — przekaźnik pierwszej nagrzewnicy szyby przedniej (PTC1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W sumie skrzynki mieszczą 115 pozycji. Najczęściej powtarzające się wartości to 15 A (15 poz.), 20 A (12 poz.), 10 A (8 poz.), 30 A (8 poz.). Warto to znać przed wymianą — bezpiecznik o tej samej wartości można w razie potrzeby chwilowo przełożyć z obwodu mniej istotnego, na przykład z gniazda zapalniczki, żeby dojechać do warsztatu.
Jeśli po wymianie bezpiecznik przepala się ponownie, przyczyną jest zwarcie w chronionym obwodzie, a nie sam bezpiecznik. Wstawienie mocniejszej wkładki przenosi wtedy uszkodzenie na wiązkę, która nie jest na taki prąd przewidziana.
W tym modelu bezpieczniki rozmieszczono w dwóch miejscach: wnętrze pojazdu oraz komora silnika. Dostęp do skrzynki w kabinie uzyskuje się po zdjęciu osłony w desce rozdzielczej, natomiast skrzynka w komorze silnika znajduje się pod pokrywą zatrzaskiwaną na klipsy.
W modelu Omoda C7 (2025-2026) znajdziesz go tutaj: pozycja RF27 o wartości 15 A w skrzynce: wnętrze pojazdu. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Omoda C7 (2025-2026) za ten obwód odpowiada pozycja EF29 o wartości 20 A w skrzynce: komora silnika oraz pozycja ERLY13 w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Omoda C7 (2025-2026) tego obwodu pilnuje pozycja ERLY03 w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Omoda C7 (2025-2026) znajdziesz go tutaj: pozycja EF24 o wartości 15 A w skrzynce: komora silnika oraz pozycja EF39 o wartości 25 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Omoda C7 (2025-2026) za ten obwód odpowiada pozycja EF06 o wartości 10 A w skrzynce: komora silnika oraz pozycja EF50 o wartości 60 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Omoda C7 (2025-2026) tego obwodu pilnuje pozycja RF03 w skrzynce: wnętrze pojazdu oraz pozycja EF48 o wartości 80 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Omoda C7 (2025-2026) znajdziesz go tutaj: pozycja RF18 w skrzynce: wnętrze pojazdu, pozycja RF24 w skrzynce: wnętrze pojazdu, pozycja RRLY 03 w skrzynce: wnętrze pojazdu. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Omoda C7 (2025-2026) za ten obwód odpowiada pozycja RF09 w skrzynce: wnętrze pojazdu oraz pozycja RF26 w skrzynce: wnętrze pojazdu. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.