
 
| Numer | Ampery [A] | Opis | 
| (1) | 100 | FL1 (GAZ) | 
| 120 | FL1 (DIESEL) | |
| (2) | 100 | FL2 | 
| (3) | 100 | FL3 | 
| (4) | 50 | FL4 | 
| (5) | 80 | FL5 | 
| (6) | 100 | FL6 | 
| (7) | 50 | Przełącznik zapłonu -2 | 
| (8) | 7,5 | ECM | 
| (9) | 15 | Przekaźnik automatycznej skrzyni biegów | 
| (10) | — | Pusty | 
| (11) | 10 | Kompresor powietrza | 
| (12) | 15 | FI (GAZ) | 
| (13) | 30 | FI (DIESEL) | 
| (14) | 60 | Wspomaganie kierownicy | 
| (!5) | 30 | Wentylator chłodnicy | 
| (16) | 40 | Silnik ABS | 
| (17) | 30 | Dmuchawy wentylatora | 
| (18) | 30 | Startujący silnik | 
| (19) | — | Pusty | 
| (20) | 30 | Akcesorium | 
| (21) | — | Pusty | 
| (22) | 15 | Światło główne (lewe) | 
| (23) | 25 | Moduł sterujący ABS | 
| (24) | 15 | Światło główne (prawe) | 
| (25) | 20 | Przednie światło przeciwmgielne | 
| (26) | — | Pusty | 
| (27) | 40 | Stacyjka | 
| (28) | 7,5 | Sygnał startowy | 
| (29) | 10 | INJ DRV (DIESEL) | 
| (30) | 10 | FL 2 (DIESEL) | 
| (31) | 15 | F/P (DIESEL) | 
Pojazd z systemem bezkluczykowego uruchamiania push!
 
| Numer | Ampery [A] | Opis | 
| (1) | 30 | Pasek | 
| (2) | 20 | Zasilanie okna | 
| (3) | 20 | Blokada kierownicy | 
| (4) | 20 | Tylny odmgławiacz | 
| (5) | — | Pusty | 
| (6) | — | Pusty | 
| (7) | — | Pusty | 
| (8) | 7,5 | Sygnał startowy | 
| (9) | 15 | ACC-2 | 
| (10) | 30 | Zasilanie okna | 
| (11) | 10 | Światła awaryjne | 
| (12) | 7,5 | Pusty | 
| (13) | 15 | Cewka zapłonowa | 
| (14) | 10 | Moduł sterujący ABS | 
| (15) | 15 | ACC | 
| (16) | — | Pusty | 
| (17) | 15 | Klakson | 
| (18) | 10 | Światła stop | 
| (19) | 10 | Poduszka powietrzna | 
| (20) | 10 | Zapasowe światło | 
| (21) | 15 | Tylna wycieraczka/spryskiwacz | 
| (22) | 25 | Przednia wycieraczka | 
| (23) | 7,5 | Światło kopuły | 
| (24) | — | Pusty | 
| (25) | 7,5 | Światło przeciwmgielne tylne | 
| (26) | — | Pusty | 
| (27) | 7,5 | Sygnał zapłonu-1 | 
| (28) | 15 | Radio 2 | 
| (29) | 10 | ACC 3 | 
| (30) | 15 | Radio | 
| (31) | 10 | Lampa tylna | 
| (32) | 20 | D/L | 
| (33) | 7,5 | REJS | 
| (34) | 10 | Licznik | 
| (35) | 7,5 | Sygnał zapłonu-2 | 
| (36) | — | Pusty | 
Pojazd bez bezkluczykowego systemu startowego push!
 
| Numer | Ampery [A] | Opis | 
| (1) | 30 | Pasek | 
| (2) | — | Pusty | 
| (3) | — | Pusty | 
| (4) | 20 | Tylny odmgławiacz | 
| (5) | — | Pusty | 
| (6) | — | Pusty | 
| (7) | — | Pusty | 
| (8) | 7,5 | Sygnał startowy | 
| (9) | 15 | ACC-2 | 
| (10) | 30 | Zasilanie okna | 
| (11) | 10 | Światła awaryjne | 
| (12) | — | Pusty | 
| (13) | 15 | Cewka zapłonowa | 
| (14) | 10 | Moduł sterujący ABS | 
| (15) | 15 | ACC | 
| (16) | — | Pusty | 
| (17) | 15 | Klakson | 
| (18) | 10 | Światła stop | 
| (19) | 10 | Poduszka powietrzna | 
| (20) | 10 | Zapasowe światło | 
| (21) | 15 | Tylna wycieraczka i spryskiwacz | 
| (22) | 25 | Przednia wycieraczka | 
| (23) | 7,5 | Światło kopuły | 
| (24) | — | Pusty | 
| (25) | 7,5 | Światło przeciwmgielne tylne | 
| (26) | — | Pusty | 
| (27) | 7,5 | Sygnał zapłonu-1 | 
| (28) | — | Pusty | 
| (29) | — | Pusty | 
| (30) | 15 | Radio | 
| (31) | 10 | Lampa tylna | 
| (32) | 20 | D/L | 
| (33) | 7,5 | Przełącznik świateł stopu/przełącznik sprzęgła | 
| (34) | 10 | Licznik | 
| (35) | 7,5 | Sygnał zapłonu-2 | 
| (36) | — | Pusty | 
Brak komentarzy.
