Rok produkcji: 2014, 2015, 2016.
Bezpieczniki zapalniczki (gniazda zasilania) w Jeepie Patriot to bezpieczniki nr 11 (gniazdko zasilania), nr 13 (zapalniczka / tylne gniazdo zasilania) i nr 16 (cygara Ltr, jeśli jest w wyposażeniu) w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Zintegrowany moduł zasilania znajduje się w komorze silnika w pobliżu zespołu filtra powietrza.
To centrum zawiera bezpieczniki kasetowe i mini bezpieczniki. Etykieta identyfikująca każdy element może być wydrukowana na wewnętrznej stronie okładki.
Przypisanie bezpieczników w Integrated Power Module (2014, 2015, 2016)
| Wgłębienie | Bezpiecznik kasetowy | Minibezpiecznik | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 A niebieski | Holowanie przyczepy — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 Amp lt niebieski | Moduł sterujący AWD/4WD — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 A czerwony | Przełącznik tylnego środkowego światła hamowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 A czerwony | Przełącznik zapłonu/moduł klasyfikacji użytkowników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 Amp lt niebieski | Bateria^ Zasilanie dla Power Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 A czerwony | Lusterko elektryczne/sterowanie kierownicą radio satelitarne/telefon głośnomówiący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 A zielony | Wyłączenie zapłonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 A zielony | Wyłączenie zapłonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 A zielony | Fotele elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 A żółty | Blokady zasilania/Oświetlenie wewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 Amp lt niebieski | Gniazdo zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 A żółty | Falownik 115 V AC — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 A żółty | Zapalniczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A czerwony | Klaster instrumentów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 A zielony | Wentylator chłodnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 Amp lt niebieski | Lampa kopułkowa / szyberdach / silnik tylnej wycieraczki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A czerwony | Bezprzewodowy moduł sterowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A zielony | Przekaźnik automatycznego wyłączania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 A żółty | Wzmacniacze radiowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 Amp lt niebieski | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 A czerwony | Moduł antywłamaniowy/syrena — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 A czerwony | Ogrzewanie, klimatyzacja/kompas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 Amp lt niebieski | Przekaźnik automatycznego wyłączania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 Amp lt niebieski | Elektrycznie sterowany szyberdach — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 A czerwony | Podgrzewane lusterko — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 Amp lt niebieski | Przekaźnik automatycznego wyłączania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 A czerwony | Moduł sterowania poduszką powietrzną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 A czerwony | Moduł sterowania poduszką powietrzną/moduł klasyfikacji pasażerów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ogrzewanie (bez bezpiecznika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 A żółty | Podgrzewane siedzenie — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 A czerwony | Spryskiwacz reflektorów — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 Amp Różowy | Przekaźnik automatycznego wyłączania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 A czerwony | J1962 Conn/moduł sterujący układu napędowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 Amp Różowy | Zawór przeciwblokujący hamulca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 A zielony | Pompa przeciwblokująca hamulca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 Amp Różowy | Reflektor/sterowanie spryskiwaczem/inteligentna szyba — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 A | Nagrzewnica na olej napędowy i górna część zasilania H2/MOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak komentarzy.