
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2003, 2004, 2005.
Za zapalniczkę (gniazda zasilania) w Honda Civic Hybrid odpowiada bezpiecznik nr 18 w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej.
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników znajduje się pod kolumną kierownicy.
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 15 A | Cewka zapłonowa IN |
| 2 | 20 A | Podgrzewacz LAF |
| 3 | (10 A) | (Światła do jazdy dziennej (w modelach kanadyjskich)) |
| 4 | 10 A | FI-ECU |
| 5 | — | Nieużywany |
| 6 | 7,5 A | Przekaźnik zasilania okna |
| 7 | — | Nieużywany |
| 8 | 7,5 A | Akcesoria, Radio |
| 9 | 15 A | Cewka zapłonowa EX |
| 10 | 7,5 A | Licznik |
| 11 | 7,5 A | ABS |
| 12 | (7,5 A) | (Światła do jazdy dziennej (w modelach kanadyjskich)) |
| 13 | 10 A | SRS |
| 14 | 10 A | Zdalne sterowanie lusterkiem |
| 15 | (10 A) | (SCTY (opcjonalny system bezpieczeństwa)) |
| 16 | 7,5 A | IMA |
| 17 | 15 A | Pompa paliwowa |
| 18 | 15 A | Gniazdo zasilania akcesoriów |
| 19 | 7,5 A | Włącz światła sygnalizacyjne |
| 20 | 20 A | Przednia wycieraczka |
| 21 | 7,5 A | STS (przełącznik kierownicy) |
| 22 | 20 A | Przednie prawe okno |
| 23 | 20 A | Przednie lewe okno |
| 24 | 20 A | Tylne lewe okno |
| 25 | 20 A | Tylne prawe okno |
| 26 | 7,5 A | Przekaźnik wentylatora chłodzącego |
Skrzynka bezpieczników pod maską znajduje się w komorze silnika po stronie kierowcy.
Dodatkowa skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika, przed główną skrzynką bezpieczników.
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | Wentylator skraplacza |
| 2 | 10 A | IMA |
| 3 | 10 A | Małe światło |
| 4 | 20 A | Wentylator chłodzący |
| 5 | 10 A | Światła awaryjne |
| 6 | 15 A | FI ECU |
| 7 | 15 A | Klakson, stop |
| 8 | 20 A | ABS F/S |
| 9 | 10 A | Zapasowy |
| 10 | 40 A | Silnik ABS |
| 11 | 30 A | Tylny odszraniacz |
| 12 | 40 A | Silnik nagrzewnicy |
| 13 | 40 A | Zasilanie okna |
| 14 | 40 A | Opcja |
| 15 | 15 A / 20 A | Lewy reflektor |
| 16 | 20 A | Zamek od drzwi |
| 17 | 15 A / 20 A | Prawy reflektor |
| 18 | 60 A | EPS |
| 19 | 80 A | Akumulator |
| 20 | 50 A | Zapłon 1 |
| 21-25 | 7,5A-30A | Zapasowe bezpieczniki |
| WTÓRNA SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD MASKĄ | ||
| 1 | 20 A | Wentylator chłodzący |
Brak komentarzy.