Rok produkcji: 2016.
Znajduje się po lewej stronie komory silnika.
Sterownik znajduje się po lewej stronie kolumny kierownicy w dolnej części tablicy rozdzielczej.
Znajduje się po lewej stronie bagażnika.
Przypisanie bezpieczników w skrzynce bezpieczników Underhood (2016, 2017)
| Wgłębienie | Maksi bezpiecznik | Bezpiecznik kartuszowy | Mini bezpiecznik | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 70 Amp Tan | — | — | Komputer korpusu modułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 60 Amp niebieski | — | — | Moduł Body Computer, tylne jednostki dystrybucji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | — | 20 A niebieski | — | Sterownik zasilacza Body Computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | — | 30 Amp Różowy | — | Moduł elektroniczny sterowania hamulcami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 70 Amp Tan | — | — | Elektryczne wspomaganie kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 20 A żółty | — | — | Wentylator chłodzący silnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 50 A czerwony | — | — | Wentylator chłodzący silnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | — | 30 Amp Różowy | — | Automatyczna skrzynia biegów, GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | — | — | 5 A Tan | Silnik modułu sterującego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | — | — | 10 A czerwony | klakson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | — | — | 10 A czerwony | Dostarcz obciążenia wtórne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | — | — | 5 A Tan | Moc pompy „Po uruchomieniu” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40 A pomarańczowy | — | — | Pompa modułu sterującego hamulcami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | — | — | 5 A Tan | Moc modułu sterującego silnika, automatyczna skrzynia biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | — | — | 10 A czerwony 15 A niebieski | Obciążenia główne zasilania (1,4 l) Obciążenia podstawowe zasilania (2,4 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | — | — | 30 A zielony | Moc napędu na wszystkie koła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | — | — | 7,5 A Brązowy | Sprężarka klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | — | — | 5 A Tan | Elektroniczny napęd na cztery koła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | — | — | 15 A niebieski | Pompa paliwowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | — | — | 20 A żółty | Silnik modułu sterowania mocą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | — | — | 20 A żółty (zainstalowany przez klienta) | Gniazdo zasilania (zasilanie bateryjne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | — | — | 15 A niebieski | Automatyczna skrzynia biegów z zasilaniem jednostki elektronicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | — | — | 30 A zielony | Podgrzewana szyba przednia — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | — | 40 A zielony | — | Wentylator klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | — | — | 20 A żółty | Gniazdo zasilania (zasilany zapłonem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | — | — | 5 A Tan | Automatyczna skrzynia biegów dźwigni zmiany biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | — | — | 7,5 A Brązowy | Podgrzewane lusterka zewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | — | 30 Amp Różowy | — | Ogrzewane tylne okno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 | — | — | 5 A Tan | Czujnik IBS (stan naładowania akumulatora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wgłębienie | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | 7,5 A Brązowy | Wentylator Klimatyzacja, Gniazdo zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 20 A żółty | Elektrycznie sterowane okno z przodu (po stronie pasażera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 20 A żółty | Elektryczna szyba przednia (strona kierowcy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 15 A niebieski | Zasilanie systemu Uconnect, klimatyzacja, port USB, tylne boczne oświetlenie sufitowe w przypadku otwartego dachu, port EOBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10 A czerwony | System Power Forward Collision Warning Plus, napęd na wszystkie koła (AWD), IPC, przełączniki centralnego stosu, przełącznik pedału hamulca (NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 A żółty | Centralny zamek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 7,5 A Brązowy | BSM – Moduł sterujący hamulca, EPS – Elektryczny wspomagany układ kierowniczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 A żółty | Dwukierunkowa myjka pompy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 A żółty | Elektrycznie sterowane tylne okno (po stronie kierowcy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 A żółty | Elektrycznie sterowane tylne okno (po stronie pasażera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 7,5 A Brązowy | Zasilanie ParkSense, światła punktowe przednia kopuła, wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne, podgrzewane przednie siedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 7,5 A Brązowy | Poduszka powietrzna zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 7,5 A Brązowy | Sprężarka klimatyzacji, automatyczna skrzynia biegów z płytką, kamera tylna, klimatyzacja, LDW – ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu, ASS – pomocniczy przełącznik stosu, DSU – moduł selektora kierunku jazdy, przełącznik biegu wstecznego, lusterka boczne i odszranianie tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 7,5 A Brązowy | Zasilanie IPC/urządzenie rozruchowe/system Keyless Enter-N-Go, przełącznik pedału hamulca (NA), EPB — elektryczny hamulec postojowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wgłębienie | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| F2 | 20 A żółty | System nagłośnieniowy |
| F3 | 20 A żółty | Elektryczny szyberdach |
| F5 | 30 A zielony | Fotel elektryczny (po stronie kierowcy) |
| F6 | 7,5 A Brązowy | Fotel elektryczny (po stronie kierowcy) Regulacja odcinka lędźwiowego |
| F8 | 20 A żółty | Ogrzewanie przednich siedzeń |
Brak komentarzy.