Rok produkcji: 2013, 2014, 2015.
Przednia jednostka dystrybucyjna znajduje się po prawej stronie komory silnika, obok akumulatora.
Aby uzyskać dostęp, naciśnij zaczepy zwalniające i zdejmij pokrywę.
Numer identyfikacyjny elementu elektrycznego odpowiadającego każdemu bezpiecznikowi można znaleźć z tyłu pokrywy.
Wewnętrzny panel bezpieczników jest częścią modułu sterującego nadwozia (BCM) i znajduje się za pokrywą po lewej stronie kierownicy.
Tylny wewnętrzny panel bezpieczników znajduje się za pokrywą po stronie kierowcy w tylnej części pojazdu.
| Wgłębienie | Maksi bezpiecznik | Mini bezpiecznik | Opis |
|---|---|---|---|
| F01 | 60 Amp niebieski | Kontroler nadwozia | |
| F02 | 60 Amp niebieski | Tylna jednostka rozdzielcza sterownika nadwozia | |
| F03 | 20 A żółty | Stacyjka | |
| F04 | 40 A pomarańczowy | Pompa przeciwblokująca hamulca | |
| F05 | 70 Amp przeźroczysty | Elektryczne wspomaganie kierownicy | |
| F06 | 30 A zielony | Wentylator chłodnicy — niska prędkość | |
| F07 | 50 A czerwony | Wentylator chłodnicy – wysoka prędkość | |
| F08 | 40 Amp Pomarańczowy | Silnik dmuchawy | |
| F09 | 7,5 A Brązowy | Skrzynia biegów | |
| F10 | 15 A niebieski | Klakson | |
| F11 | 10 A czerwony | Układ napędowy | |
| F14 | 20 A żółty | Gniazdo zasilania 115 V | |
| F15 | 15 A niebieski | Skrzynia biegów | |
| F 16 | 7,5 A Brązowy | Układ napędowy skrzyni biegów | |
| F17 | 10 A czerwony | Układ napędowy | |
| F18 | 5 A Tan | Układ napędowy (Multiair — zależnie od wyposażenia) | |
| F19 | 7,5 A Brązowy | Klimatyzacja | |
| F20 | 30 A zielony | Tylny odszraniacz | |
| F21 | 15 A niebieski | Pompa paliwowa | |
| F23 | 20 A żółty | Zawory przeciwblokujące hamulca | |
| F24 | 7,5 A Brązowy | System kontroli stabilności | |
| F30 | 5 A Tan | Po uruchomieniu pompy | |
| F81 | 70 Amp przeźroczysty | PTC (wtórny) | |
| F82 | 40 A pomarańczowy | Skrzynia biegów | |
| F83 | 40 A pomarańczowy | PTC (główny) | |
| F84 | 7,5 A Brązowy | Skrzynia biegów | |
| F85 | 15 A niebieski | Przednie gniazdo zasilania 12V | |
| F86 | 15 A niebieski | Tylne gniazdo zasilania 12V | |
| F88 | 7,5 A Brązowy | Podgrzewane lusterka |
| Wgłębienie | Numer | Mini bezpiecznik | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | F12 | 7,5 A Brązowy | Prawe światła mijania |
| 2 | F32 | 7,5 A Brązowy | Przednie i tylne lampy sufitowe;
Lampy sufitowe w bagażniku i drzwiach. |
| 3 | F53 | 7,5 A Brązowy | Węzeł panelu przyrządów |
| 4 | F38 | 20 A żółty | Centralny zamek do drzwi |
| 5 | F36 | 15 A niebieski | Gniazdo diagnostyczne;
Radio samochodowe; System klimatyzacji; TPMS; Szyberdach. |
| 6 | F43 | 20 A żółty | Podkładka dwukierunkowa |
| 7 | F48 | 20 A żółty | Okno zasilania pasażera |
| 8 | F13 | 7,5 A Brązowy | Lewe światło mijania, poziomowanie reflektorów |
| 9 | F50 | 7,5 A Brązowy | Poduszka powietrzna |
| 10 | F51 | 5 A przeźroczysty | Przełącznik radia samochodowego;
System kontroli klimatu; Światło stopu; Sprzęgło; Bieg wsteczny; Szyberdach; Czujnik parkowania; Kamera tylna. |
| 11 | F37 | 7,5 A Brązowy | Wyłącznik światła stopu;
Węzeł tablicy rozdzielczej. |
| 12 | F49 | 5 A przeźroczysty | Lusterko zewnętrzne;
GPS; Lusterko elektryczne; Czujnik parkowania. |
| 13 | F31 | 5 A przeźroczysty | Kontrola klimatu;
Regulacja siedzeń. |
| 14 | F47 | 20 A żółty | Sterownik zasilania okna |
| Wgłębienie | Numer | Mini bezpiecznik | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | F61 | 15 A niebieski | Fotele z regulacją odcinka lędźwiowego |
| 2 | F62 | 15 A niebieski | Podgrzewane siedzenia |
| 3 | F64 | 20 A żółty | Zestaw audio |
| 4 | F65 | 20 A żółty | Żaluzje słoneczne |
| 5 | F66 | 20 A żółty | Szyberdach |
| 6 | F90 | 7,5 A Brązowy | Lewe światło drogowe |
| 7 | F91 | 7,5 A Brązowy | Prawa światła drogowe |
| 8 | F92 | 7,5 A Brązowy | Lewe światło przeciwmgielne |
| 9 | F93 | 7,5 A Brązowy | Prawe światło przeciwmgielne |
| 10 | F33 | 5 A Tan | BSM, ESP |
| 11 | F34 | 20 A żółty | Tylne lewe okno pasażera |
| 12 | F49 | 20 A żółty | Tylne prawe okno pasażera |
Brak komentarzy.