Rok produkcji: 2004, 2005.
Bezpieczniki komory silnika znajdują się pod maską po stronie kierowcy, między pompą główną hamulca a lewym przednim błotnikiem.
Aby zdjąć pokrywę, ściśnij razem wypustki znajdujące się z przodu skrzynki bezpieczników. Następnie podnieś pokrywę za wypustki. Pokrywa zsunie się z góry skrzynki bezpieczników. Aby wymienić pokrywę, umieść dwa podobne do zawiasów zaczepy z tyłu pokrywy pod zaczepami na skrzynce bezpieczników. Dociśnij przód pokrywy, aż wypustki z przodu się zatrzasną.
Bezpieczniki modułu sterującego przekaźnika znajdują się w skrzynce modułu sterującego obok akumulatora w komorze silnika.
Drzwiczki dostępowe znajdują się na końcu tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy za osłoną panelu wykończeniowego.
Użyj monety lub płaskiego śrubokręta, aby otworzyć i zamknąć te drzwiczki dostępu.
Przypisanie bezpieczników w komorze silnika (2004)
| Wgłębienie | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Amp Beżowy | Sygnał otwarcia drzwi garażowych;
TPM i podgrzewanie siedzeń. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 Amp Beżowy | Kontroler pasów bezpieczeństwa pasażera;
Poduszka powietrzna pasażera wyłączona. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 Amp Beżowy | Wskaźnik,
System pasów bezpieczeństwa i wskaźnik bezpieczeństwa; Poduszka powietrzna pasażera OfT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 A zielony | Silnik wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 A niebieski | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 A niebieski | Regulacja lusterek zewnętrznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 Amp Beżowy | Elektroniczna kontrola skrzyni biegów (blokada parkowania/cofania).
Fotochromatyczne lusterko wsteczne i BCM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 A niebieski | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 A czerwony | Światło dachowe;
Klakson; Alarm; Oświetlenie tylnej klapy; Kontrola ciśnienia w oponach. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 Amp Beżowy | Kontrola prędkości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 A niebieski | Cewka zapłonowa 6 Cyl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A czerwony | Podgrzewane dysze spryskiwaczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A czerwony | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 A żółty | Gniazdo diagnostyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 Amp Beżowy | Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 A pomarańczowy | Zasilanie okien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A czerwony | Silnik spoilera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 A zielony | Regulacja siedzenia po prawej stronie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 A zielony | Regulacja siedzenia po lewej stronie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 A niebieski | Wzmacniacz dźwięku (wzmacniacz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 A zielony | Podgrzewacz siedzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 A żółty | Pneumatyczna jednostka sterująca, odszraniacz tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 A żółty | Centralny zamek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 A niebieski | Zapalniczka;
Światło w schowku na rękawiczki. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 A niebieski | Wycieraczka;
Pompa spryskiwacza; Migacz reflektorów. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 Amp Beżowy | Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 A niebieski | Zdalne sterowanie częstotliwością radiową;
Migacz ostrzegający o zagrożeniach; Zestaw wskaźników; Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 A zielony | Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 Amp Beżowy | Powietrze obiegowe;
Zestaw wskaźników; Zdalne sterowanie częstotliwością radiową; Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisanie bezpieczników w przekaźnikowym module sterującym
| Wgłębienie | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 A niebieski | System trakcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 A niebieski | Sterowanie silnikiem 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 A niebieski | Sterowanie silnikiem 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 A pomarańczowy | Pompa powietrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 A niebieski | Pompa paliwowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 A niebieski | Klakson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przyporządkowanie bezpieczników w wewnętrznej skrzynce bezpieczników (2004)
| Wgłębienie | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Nie przypisano | |
| 2 | 15 A niebieski | Światło hamowania/kontrola prędkości |
| 3 | 7,5 A Brązowy | Prawa światła drogowe;
Lampka kontrolna świateł drogowych. |
| 4 | 15 A niebieski | Lampka sygnalizacyjna cofania/kierunku;
Automatyczne przyciemnianie sterowania lusterkiem wstecznym. |
| 5 | 7,5 A Brązowy | Lewe światło drogowe |
| 6 | 15 A niebieski | Prawe światło drogowe |
| 7 | 7,5 A Brązowy | Prawy znacznik boczny światła postojowego/tylnego |
| 8 | 15 A niebieski | Lewe światło mijania |
| 9 | 15 A niebieski | Światła przeciwmgielne |
| 10 | 7,5 A Brązowy | Lewe światło cofania/znacznik boczny światła tylnego |
| 11 | 7,5 A Brązowy | Tablica rejestracyjna;
Oświetlenie klastra instrumentów; Oświetlenie symboli. |
| 12 | 7,5 A Brązowy | Tylne światło przeciwmgielne (tylko rynki europejskie) |
| 13 | Nieużywany | |
| 14 | Nieużywany |
Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika (2005)
| Wgłębienie | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Amp Beżowy | Sygnał otwarcia drzwi garażowych, TPM i ogrzewanie siedzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 Amp Beżowy | Kontroler pasa bezpieczeństwa pasażera;
Poduszka powietrzna pasażera – wyłączona. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 Amp Beżowy | Wskaźnik pasa bezpieczeństwa;
Wskaźnik wyłączonej poduszki powietrznej pasażera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 A Brązowy | Podgrzewane Lustro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 A niebieski | Radio (coupe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 A żółty | Moduł sterowania dachem (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 Amp Beżowy | Regulacja lusterek zewnętrznych (coupe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 A pomarańczowy | Hydrauliczna jednostka dachowa (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 Amp Beżowy | Elektroniczna kontrola skrzyni biegów (blokada parkowania/cofania) i BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 A niebieski | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 A czerwony | Światło dachowe;
Klakson; Alarm przeciwkradzieżowy; Lampa bagażnika; Kontrola ciśnienia w oponach. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 Amp Beżowy | Prędkościomierz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 A niebieski | Cewka zapłonowa 6 Cyl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A czerwony | Podgrzewane dysze spryskiwaczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Zapasowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A czerwony | Gniazdo diagnostyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 Amp Beżowy | Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 A zielony | Silnik wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 40 A pomarańczowy | Elektroniczny Program Stabilności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A pomarańczowy | Elektroniczny Program Stabilności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 A pomarańczowy | Okno elektryczne, przód | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A czerwony | Silnik spoilera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 A zielony | Regulacja siedzenia po prawej stronie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 A zielony | Regulacja siedzenia po lewej stronie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 A niebieski | Wzmacniacz dźwięku (wzmacniacz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 A zielony | Podgrzewacz siedzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 A żółty | Pneumatyczna jednostka sterująca, odszraniacz tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 A żółty | Centralny zamek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Zapasowy (coupe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 A niebieski | Radio (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 A niebieski | Zapalniczka;
Oświetlenie w schowku na rękawiczki. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 A niebieski | Wycieraczka;
Pompa spryskiwacza; Migacz reflektorów. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 Amp Beżowy | Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Zapasowy (coupe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 A zielony | Klimatyzacja (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 A niebieski | Zdalne sterowanie częstotliwością radiową;
Migacz ostrzegawczy o zagrożeniach; Zestaw wskaźników; Wykorzystanie resztkowego ciepła silnika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 A zielony | Klimatyzacja (Coupe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 Amp Beżowy | Regulacja lusterek zewnętrznych (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 Amp Beżowy | Cyrkulacja powietrza;
Zestaw wskaźników; Zdalne sterowanie radiowe; Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisanie bezpieczników w przekaźnikowym module sterującym
| Wgłębienie | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 15 A niebieski | System trakcji |
| 2 | 15 A niebieski | Sterowanie silnikiem 2 |
| 3 | 15 A niebieski | Sterowanie silnikiem 1 |
| 4 | 40 A pomarańczowy | Pompa powietrza |
| 5 | 15 A niebieski | Pompa paliwowa |
| 6 | 15 A niebieski | klakson |
Przyporządkowanie bezpieczników w wewnętrznej skrzynce bezpieczników (2005)
| Wgłębienie | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Nie przypisano | |
| 2 | 15 A niebieski | Światło hamowania/kontrola prędkości |
| 3 | 7,5 A Brązowy | Prawe światło drogowe;
Lampka kontrolna świateł drogowych. |
| 4 | 15 A niebieski | Światła kierunkowskazów i cofania |
| 5 | 7,5 A Brązowy | Lewe światło drogowe |
| 6 | 15 A niebieski | Prawa martwa wiązka |
| 7 | 7,5 A Brązowy | Prawy znacznik boczny światła postojowego/tylnego |
| 8 | 15 A niebieski | Lewe światła mijania |
| 9 | 15 A niebieski | Światła przeciwmgielne |
| 10 | 7,5 A Brązowy | Lewe światło cofania;
Znacznik boczny światła tylnego. |
| 11 | 7,5 A Brązowy | Tablica rejestracyjna;
Oświetlenie klastra instrumentów; Oświetlenie symboli. |
| 12 | 7,5 A Brązowy | Tylne światło przeciwmgielne (tylko rynki europejskie) |
| 13 | Nie używany — zapasowy bezpiecznik | |
| 14 | Nie używany — zapasowy bezpiecznik |
Brak komentarzy.