Bezpiecznik zapalniczki (gniazda zasilania) to bezpiecznik nr 34 (CIGAR APO) w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej.
Rok produkcji: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazda zasilania) to bezpiecznik nr 34 (CIGAR APO) w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej.
Skrzynka bezpieczników znajduje się w tablicy rozdzielczej (po stronie kierowcy) za pokrywą.
Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika obok akumulatora.
Przypisanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej (2013-2016)
| Nr | Opis |
|---|---|
| 1 | DLIS |
| 2 | Złącze łącza danych |
| 3 | Poduszka powietrzna |
| 4 | Winda załadowcza |
| 5 | Zapasowy |
| 6 | Moduł sterowania nadwozia 8 |
| 7 | Moduł sterowania nadwozia 7 |
| 8 | Moduł sterowania nadwozia 6 |
| 9 | Moduł sterowania nadwozia 5 |
| 10 | Moduł sterowania nadwozia 4 |
| 11 | Moduł sterowania nadwozia 3 |
| 12 | Moduł sterowania nadwozia 2 |
| 13 | Moduł sterowania nadwozia 1 |
| 14 | Klaster instrumentów |
| 15 | OnStar |
| 16 | Ultradźwiękowy asystent parkowania z tyłu |
| 17 | Centrum informacji kierowcy |
| 18 | Audio |
| 19 | Przyczepa |
| 20 | VLBS |
| 21 | CHEVYSTAR |
| 22 | Ogrzewanie;
Wentylacja; Klimatyzacja. |
| 23 | HDLPALC |
| 24 | Sprzęgło |
| 25 | Zestaw wskaźników;
Automatyczne wykrywanie pasażerów. |
| 26 | Poduszka powietrzna uruchamiana;
Korba |
| 27 | Uruchom przekaźnik |
| 28 | Zwolnienie klapy tylnej |
| 29 | Przyczepa Uruchom/Korba |
| 30 | Zegar Wiosna |
| 31 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja |
| 32 | Zapasowy |
| 33 | Szyberdach |
| 34 | Zapalniczka |
| 35 | Zapasowy |
| 36 | Tylne szyby elektryczne |
| 37 | Przednie okna elektryczne |
| 38 | RAP/ACCY |
| 39 | Przetwornica DC/DC |
| 40 | Ekspresowe sterowanie szybą sterownika w górę/w dół |
| 41 | PTC2 |
| 42 | PTC1 |
| 43 | Złącze baterii |
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźnika w komorze silnika (LUV i LUW, 2013-2016)
| Nr | Opis |
|---|---|
| Mini | |
| 1 | Zawór przeciwblokujący układu hamulcowego |
| 2 | Szyberdach |
| 3 | Nieużywany |
| 4 | Tylna wycieraczka |
| 5 | Regulowana kontrola napięcia |
| 6 | Płyn do układu przeciwblokującego |
| 7 | Automatyczne wykrywanie pasażerów/ROS |
| 8 | Zewnętrzne lusterko wsteczne |
| 9 | Nieużywany |
| 10 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 11 | Nieużywany |
| 12 | Podgrzewane zewnętrzne lusterko wsteczne |
| 13 | Podgrzewane siedzenie przednie |
| 14 | Moduł sterujący układu paliwowego 1 |
| 15 | Elastyczne paliwo |
| 16 | Pralka |
| 17 | Pompa paliwa (1,8 l) |
| 18 | Moduł sterujący silnika 5 |
| 19 | Moduł sterujący układu paliwowego 2/poziomowanie |
| 20 | Moduł sterowania transmisją 1 |
| 21 | Moduł sterujący silnika 1 |
| 22 | Cewka |
| 23 | Moduł sterowania silnikiem 4 |
| 24 | Moduł sterowania silnikiem 3 |
| 25 | Moduł sterujący silnika 2 |
| 26 | Wtryskiwacz;
Cewka zapłonowa. |
| 27 | Moduł sterujący silnika |
| 28 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| 29 | Moduł kontroli transmisji |
| 30 | Klakson |
| 31 | Przednie światła przeciwmgielne |
| 32 | Lewe światło drogowe |
| 33 | Prawa światła drogowe |
| SPARE | Zapasowy |
| Typ J | |
| 1 | Pompa układu przeciwblokującego |
| 2 | Przednia wycieraczka |
| 3 | Dmuchacz |
| 4 | Uruchom/rozruch IEC |
| 5 | Nieużywany |
| 6 | Wentylator chłodzący K5 |
| 7 | Wentylator chłodzący K4 |
| 8 | EVP |
| 9 | Początek |
| Przekaźniki | |
| RLY 1 | Przekaźnik sterujący wycieraczek przednich |
| RLY 2 | Przekaźnik prędkości wycieraczek przednich |
| RLY 3 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
| RLY 4 | Przekaźnik pracy/rozruchu |
| RLY 5 | Nieużywany |
| RLY 6 | Przekaźnik pompy paliwa (1,8 l) |
| RLY 7 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego K2 (1,4 l) |
| RLY 8 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego K3 (1,8 l);
Przekaźnik wysokoprądowy wentylatora chłodzącego K3 (1,4 l). |
| RLY 9 | Przekaźnik układu napędowego |
| RLY 10 | Uruchom przekaźnik wysokoprądowy |
| RLY 11 | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji |
| RLY 12 | Przekaźnik świateł drogowych |
| RLY 13 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego K1 |
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźnika w komorze silnika (LWE, 2013-2016)
| Nr | Opis |
|---|---|
| Mini | |
| 1 | Zawór przeciwblokujący układu hamulcowego |
| 2 | Szyberdach |
| 3 | Nieużywany |
| 4 | Zmienna moc pompy wodnej |
| 5 | Zewnętrzne lusterko wsteczne |
| 6 | AOS/ROS |
| 7 | Olej ABS |
| 8 | Regulowana kontrola napięcia |
| 9 | Tylna wycieraczka |
| 10 | Nieużywany/IBS (jeśli jest w wyposażeniu) |
| 11 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 12 | Nieużywany;
Elektryczna blokada kolumny kierownicy (jeśli jest w wyposażeniu). |
| 13 | Nieużywany;
Zawór SAI (jeśli jest na wyposażeniu). |
| 14 | Podgrzewane zewnętrzne lusterko wsteczne |
| 15 | Podgrzewany przód fotela |
| 16 | Moduł sterujący układu paliwowego 1 |
| 17 | Odpowietrznik kanistra |
| 18 | Wycieraczak |
| 19 | Pompa paliwa (jeśli jest w wyposażeniu) |
| 20 | Moduł sterujący silnika 5 |
| 21 | Moduł sterujący układu paliwowego 2/poziomowanie |
| 22 | Moduł sterowania przekładnią 1/przetwornica DC-DC |
| 23 | Moc pomocniczej pompy wodnej |
| 24 | Moduł sterujący silnika 1 |
| 25 | Cewka |
| 26 | Moduł sterowania silnikiem 4 |
| 27 | Moduł sterowania silnikiem 3 |
| 28 | Moduł sterujący silnika 2 |
| 29 | Wtryskiwacz/cewka zapłonowa |
| 30 | Moduł sterujący silnika |
| 31 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| 32 | Moduł kontroli transmisji |
| 33 | Klakson |
| 34 | Przednie światła przeciwmgielne |
| 35 | Lewe światło drogowe |
| 36 | Prawa światła drogowe |
| Typ J | |
| 1 | Przednia wycieraczka |
| 2 | Pompa układu przeciwblokującego |
| 3 | Dmuchacz |
| 4 | Uruchom/rozruch IEC |
| 5 | REC |
| 6 | Wentylator chłodzący K4 |
| 7 | Wentylator chłodzący K5 |
| 8 | Pompa SAI (jeśli jest w wyposażeniu) |
| 9 | EVP |
| 10 | Start |
| Mikroprzekaźniki | |
| RLY 1 | Sterowanie wycieraczką przednią |
| RLY 3 | Prędkość wycieraczki przedniej |
| Przekaźniki HC-Micro | |
| RLY 7 | Zasilanie pomocniczej pompy wodnej (jeśli jest w wyposażeniu) |
| RLY 12 | Start |
| Przekaźniki U-Micro | |
| RLY 2 | Zmienna moc pompy wodnej |
| RLY 6 | Nieużywany/Zawór SAI (jeśli jest na wyposażeniu) |
| RLY 8 | Pompa paliwa (jeśli jest w wyposażeniu) |
| RLY 13 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| RLY 14 | Reflektory świateł drogowych |
| Mini przekaźniki | |
| RLY 4 | Tylny odmgławiacz |
| RLY 5 | Bieg/Korba |
| RLY 9 | Pompa SAI (jeśli jest w wyposażeniu) |
| RLY 10 | Wentylator chłodzący K3 |
| RLY 11 | P/T |
| RLY 15 | Wentylator chłodzący K1 |
Przypisanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej (2017, 2018)
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| DLS | Wyłącznik zapłonu logiki dyskretnej |
| DLC | Złącze łącza danych |
| SDM | Moduł czujnikowy i diagnostyczny |
| L/GATE | Tylna klapa bagażnika |
| PWR WNDW REAR | Tylne okno elektryczne |
| BCM8 | Moduł sterowania nadwozia 8 |
| BCM7 | Moduł sterowania nadwozia 7 |
| BCM6 | Moduł sterowania nadwozia 6 |
| BCM5 | Moduł sterowania nadwozia 5 |
| BCM4 | Moduł sterowania nadwozia 4 |
| BCM3 | Moduł sterowania nadwozia 3 |
| BCM2 | Moduł sterowania nadwozia 2 |
| BCM1 | Moduł sterowania nadwozia 1 |
| IPC | Zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej |
| TELEMATICS | Telematyka |
| PAS/SBSA | System wspomagania parkowania;
System ostrzegania o martwym polu bocznym. |
| RAIN SNSR | Wycieraczka z czujnikiem deszczu |
| AUDIO | Audio |
| TRAILER1 | Przyczepa 1 |
| LDW/FCA | Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu;
Ostrzeżenie o kolizji czołowej. |
| CGM | Centralny moduł bramy |
| HVAC1 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 1 |
| HLLD SW | Automatyczny przełącznik poziomowania reflektorów |
| IPC/AOS | Zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej;
Wyświetlacz automatycznego wykrywania pasażera. |
| SPARE | — |
| TRAILER2 | Zaczep przyczepy 2 |
| CLOCKSPRING | Sprężyna poduszki powietrznej |
| HVAC2 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 2 |
| HTD STR WHL | Podgrzewana kierownica |
| SPARE | — |
| S/ROOF SW | Przełącznik szyberdachu |
| CIGAR APO | Dodatkowe gniazdo zasilania cygargar |
| ESCL | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
| PWR WNDW FRONT | Elektryczne szyby przednie |
| IRAP ACCY | Akcesorium IRAP |
| BATT CONN | Złącze akumulatora |
| RUN RELAY | Przekaźnik uruchamiania |
| L/GATE RELAY | Przekaźnik tylnej klapy |
| IRAP RELAY | Przekaźnik IRAP |
| RAP/ACCY RELAY | Zachowane zasilania akcesoriów;
Przekaźnik akcesoriów. |
Brak komentarzy.