Poniżej przedstawiamy specyfikacje akumulatorów pasujących do poszczególnych silników.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do BMW Z4 (2009-2016):
| UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY | 
|---|---|---|
| 0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 | 
BMW Z4 E89 – silniki benzynowe:
sDrive 18 i – z systemem Start-Stop
sDrive 23 i
sDrive 30 i
sDrive 35 i
sDrive 35 is
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | 
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | 
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | 
BMW Z4 E89 – silniki benzynowe:
sDrive 20 i – z systemem Start-Stop
sDrive 28 i – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | 
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | 
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | 
 
