Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Seat Ibiza (1993-1999):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE
PODSTAWY |
---|---|---|
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
Seat Ibiza 2 (6K) – silniki benzynowe:
1,0
1,0 i
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 |
Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 |
Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 |
Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 |
Seat Ibiza 2 (6K) – silniki benzynowe:
1,3 i
1,4
1,4 i
1,4 i 16V
1,6 i
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Seat Ibiza 2 (6K) – silniki benzynowe:
1,8 i
1,8 i 16V
2,0 i
2,0 i 16V
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Seat Ibiza 2 (6K) – silniki diesla:
1,9 D
1,9 SDI
1,9 TD
1,9 TDI
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 |
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
Exide Classic | EC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 |
Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |