Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Toyota Auris (2012-):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE
PODSTAWY |
---|---|---|
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
0 – dodatni po prawej stronie | 3 | B0 |
Jak widać, w przypadku Toyoty Auris, nawet podstawowe parametry akumulatorów (polaryzacja, rodzaj końcówek i sposób montażu) nie są identyczne dla wszystkich wersji silnikowych. Z tego powodu należy zadbać o dopasowanie akumulatora do konkretnego silnika.
Toyota Auris II – silniki benzynowe:
1.8 Hybrid
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
Exide Excell | EB356 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 |
Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
Toyota Auris II – silniki benzynowe:
1.3
1.6
1.8
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | B13 |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | B13 |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 | B13 |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 | B13 |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | B13 |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | B13 |
Toyota Auris II – silniki diesla:
1.4 D-4D
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | B13 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
Toyota Auris II – silniki diesla:
2.0 D-4D
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | MOCOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |